Curricula | COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - Ott 15, 2025 |
VALBONESI DELVIS | # 15, inizia in A_8_NS | |
ADDARII MATILDE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 8 | 3 ♥ -3 | e | ♣ 8 | 150 | 10.00 | 55.56 |
|
FRANCI - MOLTENI | 8_ EO | 16 | 46.14 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 2 | 650 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 1 NT +2 | o | ♥ 2 | -150 | 10.00 | 55.56 |
|
RONCAGLIA - TEO | 7_ EO | 6 | 54.29 | ||||||
4 | 20 | . | . | 4 ♠ = | e | ♠10 | -620 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | . | 3 ♠ = | n | ♥ Q | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 11 | 50.68 | ||||||
6 | 2 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ 6 | 50 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ K | 480 | 8.00 | 44.44 |
|
AQUILINI - MONTALI | 5_ EO | 3 | 57.59 | ||||||
8 | 4 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♣ Q | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | . | 2 ♥ +1 | o | ♦ J | -140 | 2.00 | 11.11 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ EO | 15 | 46.20 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4 ♠ +3 | s | ♠ 4 | 510 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | . | 3 NT +3 | n | ♥ 9 | 690 | 7.00 | 38.89 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ EO | 1 | 58.42 | ||||||
12 | 8 | . | . | 2 ♦ -1 | n | ♠ A | -50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | . | 3 ♠ +1 | s | ♥ K | 170 | 9.00 | 50.00 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 8 | 53.42 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 6 | 600 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ A | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
FALLINI - VARESI | 1_ EO | 20 | 35.92 | ||||||
16 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 9 | 650 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | . | 3 ♠ +1 | n | ♠ J | 170 | 12.00 | 66.67 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ EO | 18 | 43.28 | ||||||
18 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 15 | 10 | . | 4 ♥ -3 | o | ♣ K | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 5 | 54.54 | ||||||
20 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣10 | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
167.67 | 46.58 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.75 | ||||||||||||||||||
167.67 | 46.58 | 20 boards .... 100% = 360 |
MONTALI ROSABIANCA FALLINI | # 10, inizia in A_5_EO | |
AQUILINI FULVIO LORENZO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ -2 | s | ♥ K | -100 | 17.00 | 94.44 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 5_ NS | 13 | 46.85 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 5 | 630 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 6 | 2 ♥ -1 | o | ♣ K | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
DE MICHELI - RENOLDI | 6_ NS | 17 | 45.43 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 7 | 2 ♦ +2 | o | ♣ 7 | -130 | 6.00 | 33.33 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ NS | 10 | 51.30 | ||||||
6 | 20 | . | . | 2 ♦ -3 | s | ♥ A | -300 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 8 | 4 ♠ +2 | s | ♣ K | 480 | 10.00 | 55.56 |
|
ADDARII - VALBONESI | 8_ NS | 14 | 46.58 | ||||||
8 | 4 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♣ Q | -200 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 9 | 3 NT +3 | n | ♦ 3 | 690 | 11.00 | 61.11 |
|
COLOMBO - TOSI | 9_ NS | 7 | 54.08 | ||||||
10 | 8 | . | . | 2 NT = | n | ♠ 3 | 120 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 10 | 2 ♥ -2 | n | ♣ 5 | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 10_ NS | 4 | 56.85 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 9 | 650 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 3 ♠ = | n | ♣ 2 | 140 | 11.00 | 61.11 |
|
CANTI - GIORGI | 1_ NS | 19 | 39.60 | ||||||
14 | 14 | . | . | 5 ♠ x -1 | n | ♣ 7 | -100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 3 ♠ = | s | ♠ 2 | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 12 | 49.14 | ||||||
16 | 18 | . | . | 5 ♠ = | s | ♣ 2 | 650 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 3 | 3 ♠ -1 | n | ♥ Q | -50 | 18.00 | 100.00 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 9 | 52.72 | ||||||
18 | 2 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ K | 50 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 4 | 4 ♥ -1 | o | ♦ J | 50 | 10.00 | 55.56 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ NS | 2 | 57.96 | ||||||
20 | 6 | . | . | 6 NT = | s | ♥ J | 990 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
207.33 | 57.59 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.73 | ||||||||||||||||||
207.33 | 57.59 | 20 boards .... 100% = 360 |
PASQUAZZO MASSIMO | # 7, inizia in A_4_NS | |
BENETTI CESARE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT +4 | n | ♦ 3 | 720 | 15.00 | 83.33 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ EO | 15 | 46.20 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2 ♦ = | n | ♣10 | 90 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 3 NT -1 | n | ♦ J | -50 | 4.00 | 22.22 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ EO | 1 | 58.42 | ||||||
4 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♥ 2 | 630 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 4 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 10.00 | 55.56 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 8 | 53.42 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♠ A | 650 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 2 ♠ +3 | n | ♦ 4 | 200 | 17.00 | 94.44 |
|
FALLINI - VARESI | 1_ EO | 20 | 35.92 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 4 ♥ -2 | o | ♣ K | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ EO | 18 | 43.28 | ||||||
10 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣10 | -140 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 3 ♣ x -2 | o | ♠ 5 | 300 | 15.00 | 83.33 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 5 | 54.54 | ||||||
12 | 18 | . | . | 6 ♠ -1 | s | ♦ 9 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | 3 NT = | o | ♥ 2 | -600 | 3.00 | 16.67 |
|
FRANCI - MOLTENI | 8_ EO | 16 | 46.14 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♠ x -3 | e | ♥ K | 800 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 2 ♠ +1 | n | ♥ J | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
RONCAGLIA - TEO | 7_ EO | 6 | 54.29 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ K | 110 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ K | 480 | 8.00 | 44.44 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 11 | 50.68 | ||||||
18 | 4 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ 6 | 110 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ J | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
AQUILINI - MONTALI | 5_ EO | 3 | 57.59 | ||||||
20 | 6 | . | . | 6 NT = | s | ♥ J | 990 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
208.67 | 57.96 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.04 | ||||||||||||||||||
208.67 | 57.96 | 20 boards .... 100% = 360 |
BRESCIA PATRIZIA LORA | # 19, inizia in A_10_NS | |
TOMBINI PAOLO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 2 ♠ = | n | ♥ Q | 110 | 3.00 | 16.67 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ EO | 18 | 43.28 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ A | 110 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ K | 480 | 8.00 | 44.44 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 5 | 54.54 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ 6 | 140 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 NT -2 | e | ♠ 2 | 100 | 14.00 | 77.78 |
|
FRANCI - MOLTENI | 8_ EO | 16 | 46.14 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6 NT = | s | ♥ J | 990 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT +3 | n | ♦ 3 | 690 | 7.00 | 38.89 |
|
RONCAGLIA - TEO | 7_ EO | 6 | 54.29 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♦ -1 | n | ♣10 | -50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2 ♠ +2 | s | ♥ K | 170 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 11 | 50.68 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 6 | 630 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 2 ♥ -2 | n | ♣ 5 | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
AQUILINI - MONTALI | 5_ EO | 3 | 57.59 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 9 | 650 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ 5 | 140 | 7.00 | 38.89 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ EO | 15 | 46.20 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2 ♥ = | o | ♣ K | -110 | 5.00 | 27.78 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ EO | 1 | 58.42 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 2 ♠ +2 | s | ♦ Q | 170 | 12.00 | 66.67 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 8 | 53.42 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 2 | 650 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3 NT -2 | o | ♥ 2 | 200 | 18.00 | 100.00 |
|
FALLINI - VARESI | 1_ EO | 20 | 35.92 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♦ -2 | e | ♥ J | 200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
204.67 | 56.85 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 25.06 | ||||||||||||||||||
204.67 | 56.85 | 20 boards .... 100% = 360 |
GARDELIN BEBY | # 20, inizia in A_10_EO | |
CANTI LAURA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 2 ♠ = | n | ♥ Q | 110 | 15.00 | 83.33 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 10_ NS | 4 | 56.85 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ A | 110 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 5 ♠ +1 | s | ♣ K | 480 | 10.00 | 55.56 |
|
CANTI - GIORGI | 1_ NS | 19 | 39.60 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♣ Q | -100 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | 3 NT +4 | n | ♦ 3 | 720 | 3.00 | 16.67 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 12 | 49.14 | ||||||
6 | 8 | . | . | 3 ♠ x -1 | e | ♦ 4 | 100 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 3 ♠ +2 | o | ♣ 7 | -200 | 16.00 | 88.89 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 9 | 52.72 | ||||||
8 | 12 | . | . | PC | - | - | 60% + | 10.80 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♥ -2 | o | ♣ K | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ NS | 2 | 57.96 | ||||||
10 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣10 | -140 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | 5 | 1 NT +3 | o | ♠ 8 | -180 | 10.00 | 55.56 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 5_ NS | 13 | 46.85 | ||||||
12 | 20 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ K | 200 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 6 | 3 ♥ = | o | ♦ J | -140 | 16.00 | 88.89 |
|
DE MICHELI - RENOLDI | 6_ NS | 17 | 45.43 | ||||||
14 | 6 | . | . | 6 NT -1 | s | ♠ 6 | -50 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 7 | 4 ♠ = | s | ♥ K | 420 | 3.00 | 16.67 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ NS | 10 | 51.30 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 2 | 660 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 8 | 3 ♠ +1 | n | ♠ J | 170 | 6.00 | 33.33 |
|
ADDARII - VALBONESI | 8_ NS | 14 | 46.58 | ||||||
18 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | 9 | 3 ♣ x -2 | o | ♠ 5 | 300 | 3.00 | 16.67 |
|
COLOMBO - TOSI | 9_ NS | 7 | 54.08 | ||||||
20 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ 9 | 680 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
155.80 | 43.28 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.45 | ||||||||||||||||||
155.80 | 43.28 | 20 boards .... 100% = 360 |
CANTI LUIGI | # 1, inizia in A_1_NS | |
GIORGI LAURA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ +1 | n | ♥ Q | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
FALLINI - VARESI | 1_ EO | 20 | 35.92 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 5 ♠ +1 | s | ♣ K | 480 | 8.00 | 44.44 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ EO | 18 | 43.28 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♣ Q | -100 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 NT -2 | e | ♠ 4 | 100 | 14.00 | 77.78 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 5 | 54.54 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3 NT +3 | s | ♠ 4 | 490 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT = | n | ♠ 5 | 600 | 1.00 | 5.56 |
|
FRANCI - MOLTENI | 8_ EO | 16 | 46.14 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♠ A | -50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ Q | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
RONCAGLIA - TEO | 7_ EO | 6 | 54.29 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♥ 2 | 630 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ K | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 11 | 50.68 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT +3 | n | ♥ 3 | 690 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3 ♠ = | n | ♣ 2 | 140 | 7.00 | 38.89 |
|
AQUILINI - MONTALI | 5_ EO | 3 | 57.59 | ||||||
14 | 14 | . | . | 5 ♠ x -1 | n | ♣ 7 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2 ♥ = | o | ♠10 | -110 | 5.00 | 27.78 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ EO | 15 | 46.20 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣10 | -110 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3 ♣ -2 | o | ♠ 5 | 100 | 4.00 | 22.22 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ EO | 1 | 58.42 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 9 | 650 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3 NT = | o | ♥ 2 | -600 | 3.00 | 16.67 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 8 | 53.42 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2 ♦ -5 | s | ♥ A | -500 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
142.56 | 39.60 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.05 | ||||||||||||||||||
142.56 | 39.60 | 20 boards .... 100% = 360 |
CASSINELLI ENRICA | # 9, inizia in A_5_NS | |
CATTINI LORENZO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ -2 | s | ♥ K | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
AQUILINI - MONTALI | 5_ EO | 3 | 57.59 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 5 | 630 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 3 ♦ = | n | ♣ 5 | 110 | 18.00 | 100.00 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ EO | 15 | 46.20 | ||||||
4 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 9 | 650 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 4 ♣ = | e | ♥ 3 | -130 | 0.00 | 0.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ EO | 1 | 58.42 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 8 | 420 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 4 ♥ -2 | o | ♠10 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 8 | 53.42 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ 7 | -140 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 3 ♥ -2 | e | ♠ 4 | 100 | 4.00 | 22.22 |
|
FALLINI - VARESI | 1_ EO | 20 | 35.92 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 6 | 650 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | . | 1 NT +3 | o | ♠ 8 | -180 | 8.00 | 44.44 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ EO | 18 | 43.28 | ||||||
12 | 20 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ K | 200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 2 ♠ = | n | ♥ Q | 110 | 3.00 | 16.67 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 5 | 54.54 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3 ♠ -2 | o | ♦ 6 | 100 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ K | 480 | 8.00 | 44.44 |
|
FRANCI - MOLTENI | 8_ EO | 16 | 46.14 | ||||||
16 | 4 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ 6 | 110 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 3 ♦ -1 | e | ♥ 9 | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
RONCAGLIA - TEO | 7_ EO | 6 | 54.29 | ||||||
18 | 6 | . | . | 6 NT = | s | ♥ J | 990 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | . | 3 NT +3 | n | ♣ 6 | 690 | 7.00 | 38.89 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 11 | 50.68 | ||||||
20 | 8 | . | . | 1 NT -1 | n | ♠ 3 | -50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
168.67 | 46.85 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.18 | ||||||||||||||||||
168.67 | 46.85 | 20 boards .... 100% = 360 |
CAZZULANI PIERO | # 13, inizia in A_7_NS | |
RE MAURIZIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 7 | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 1.00 | 5.56 |
|
RONCAGLIA - TEO | 7_ EO | 6 | 54.29 | ||||||
2 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣10 | -140 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ 8 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 11 | 50.68 | ||||||
4 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 2 | 650 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 2 ♦ +2 | o | ♣ 7 | -130 | 12.00 | 66.67 |
|
AQUILINI - MONTALI | 5_ EO | 3 | 57.59 | ||||||
6 | 20 | . | . | 2 ♦ -3 | s | ♥ A | -300 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 2 ♠ +1 | n | ♥ Q | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ EO | 15 | 46.20 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♠ Q | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 6 ♠ = | s | ♣ K | 980 | 17.00 | 94.44 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ EO | 1 | 58.42 | ||||||
10 | 4 | . | . | 3 ♣ +1 | o | ♠ Q | -130 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 3 NT -2 | e | ♠ 2 | 100 | 14.00 | 77.78 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 8 | 53.42 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 4 | 460 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 3 NT +4 | n | ♣ 6 | 720 | 15.00 | 83.33 |
|
FALLINI - VARESI | 1_ EO | 20 | 35.92 | ||||||
14 | 8 | . | . | 1 NT +2 | n | ♣10 | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 4 ♠ = | s | ♥ K | 420 | 15.00 | 83.33 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ EO | 18 | 43.28 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 2 | 660 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 3 ♠ = | o | ♦ A | -140 | 5.00 | 27.78 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 5 | 54.54 | ||||||
18 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 650 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | . | 2 ♠ +3 | n | ♦ 5 | 200 | 17.00 | 94.44 |
|
FRANCI - MOLTENI | 8_ EO | 16 | 46.14 | ||||||
20 | 14 | . | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ 8 | 170 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
184.67 | 51.30 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 33.91 | ||||||||||||||||||
184.67 | 51.30 | 20 boards .... 100% = 360 |
CERIANI ALFONSO | # 18, inizia in A_9_EO | |
D'ANGELO FULVIO |
