| Curricula | COP VEN POM, BRIDGE LEGNANO - Ott 31, 2025 |
| BIASSONI PATRIZIA | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 15 di 15 |
| SPRIO AMALIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -650 | 8.14 | 58.14 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 NT +1 | n | ♥ 5 | 150 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 3 | -100 | 0.14 | 1.00 |
|
FERE' - QUAGLIA | 6_ NS | 5 | 53.33 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -50 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 2.43 | 17.36 |
|
DRIOL - TOSI | 6_ EO | 14 | 42.37 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 4 | 450 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 1 NT +3 | s | ♣ 8 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
BRESCIA - MONTALI | 1_ EO | 6 | 52.19 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 3 | -600 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 5.09 | 36.36 |
|
Bye | 4_ EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.09 | 36.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 5 ♦ = | o | ♠ 2 | -600 | 5.67 | 40.50 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 4 | 53.76 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 5 ♥ = | e | ♣ K | -450 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 6 ♠ = | o | ♣ 8 | -980 | 0.14 | 1.00 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 3_ NS | 2 | 55.91 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♦ 4 | 400 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 3 ♠ = | e | ♣ 6 | -140 | 9.29 | 66.36 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ 6 | -450 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | . | 4 ♥ = | n | ♦10 | 420 | 9.29 | 66.36 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 7_ EO | 8 | 50.88 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 5 ♥ = | o | ♠ K | -650 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | . | 5 ♦ x -1 | s | ♦ 8 | -100 | 0.14 | 1.00 |
|
CASSINELLI - RE | 5_ EO | 10 | 48.45 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ 6 | 50 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 91.53 | 36.32 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 23.25 | ||||||||||||||||||
| 101.71 | 36.33 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 6 di 15 |
| BRESCIA PATRIZIA LORA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 ♦ -1 | n | ♠ 2 | -50 | 8.14 | 58.14 |
|
CATTINI - GUERRA | 1_ NS | 1 | 63.92 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♦ -3 | e | ♣ Q | 150 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 6 | 3 NT +3 | o | ♠ 2 | -690 | 13.67 | 97.64 |
|
DRIOL - TOSI | 6_ EO | 14 | 42.37 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 5 ♥ +1 | e | ♣ K | -480 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | x | NP | - | - | bye/np | 7.31 | 52.21 |
|
Bye | 4_ EO | 0 | - | |||||
| 6 | 16 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 7.31 | 52.21 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 1 NT +3 | s | ♣ 8 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
BIASSONI - SPRIO | 2_ NS | 15 | 36.33 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 3 | -600 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♠ +1 | e | ♣ 9 | -450 | 13.86 | 99.00 |
|
SARASINI - SCAZZOSI | 5_ NS | 9 | 48.57 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 7 | 4 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -650 | 5.86 | 41.86 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 7_ NS | 12 | 47.65 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 5 | 600 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 8 | 4 ♥ = | s | ♠ K | 620 | 1.29 | 9.21 |
|
FERE' - QUAGLIA | 6_ NS | 5 | 53.33 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | x | 4 ♥ -1 | n | ♦10 | -50 | 4.71 | 33.64 |
|
CANTI - DADONE | 3_ EO | 3 | 55.22 | |||||
| 16 | 20 | . | . | x | 4 ♥ +1 | e | ♥ J | -650 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 11 | 9 | 8 | x | 3 ♠ +2 | n | ♣ 6 | 200 | 9.29 | 66.36 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 4 | 53.76 | |||||
| 18 | 12 | . | . | x | 4 ♠ +1 | o | ♣ A | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 5 | 10 | 4 | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 650 | 7.00 | 50.00 |
|
TURCONI - VARESI | 4_ NS | 7 | 51.74 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ A | 450 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 131.52 | 52.19 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 19.50 | ||||||||||||||||||
| 146.14 | 52.19 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| DADONE CLAUDIO | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 3 di 15 |
| CANTI LUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT +2 | s | ♠ 3 | 660 | 2.43 | 17.36 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 3_ NS | 2 | 55.91 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♠ 2 | 450 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ K | 170 | 9.29 | 66.36 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 2 | 450 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 1 NT +3 | s | ♠ 6 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 7_ EO | 8 | 50.88 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ 4 | 100 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 5 ♥ -2 | e | ♦ A | 100 | 10.43 | 74.50 |
|
CASSINELLI - RE | 5_ EO | 10 | 48.45 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 5 | -450 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 4 ♠ x -2 | s | ♣ 2 | -500 | 3.00 | 21.43 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♠ 3 | -480 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 4 ♠ +2 | o | ♠ 7 | -480 | 11.57 | 82.64 |
|
FERE' - QUAGLIA | 6_ NS | 5 | 53.33 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 3 NT -1 | n | ♦ 4 | -50 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 3 ♠ +1 | e | ♣ 6 | -170 | 11.57 | 82.64 |
|
DRIOL - TOSI | 6_ EO | 14 | 42.37 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 2 | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | . | 4 ♥ -1 | n | ♦10 | -50 | 9.29 | 66.36 |
|
BRESCIA - MONTALI | 1_ EO | 6 | 52.19 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♥ J | -650 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | NP | - | - | bye/np | 7.73 | 55.21 |
|
Bye | 4_ EO | 0 | - | ||||||
| 18 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.73 | 55.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -650 | 5.86 | 41.86 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 4 | 53.76 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 NT = | n | ♦ 9 | 600 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 139.16 | 55.22 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 4.93 | ||||||||||||||||||
| 154.62 | 55.22 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| CASSINELLI ENRICA | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 10 di 15 |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 1 NT +3 | s | ♣ 6 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
SARASINI - SCAZZOSI | 5_ NS | 9 | 48.57 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ 2 | 100 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 3 NT +2 | o | ♠ 7 | -460 | 8.14 | 58.14 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 7_ NS | 12 | 47.65 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3 ♠ -3 | s | ♥ 8 | -150 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 4 ♥ -1 | n | ♦10 | -50 | 9.29 | 66.36 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 4 ♠ x -1 | s | ♣ K | -200 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | x | 5 ♥ -2 | e | ♦ A | 100 | 3.57 | 25.50 |
|
CANTI - DADONE | 3_ EO | 3 | 55.22 | |||||
| 8 | 12 | . | . | x | 4 ♠ +1 | e | ♠ 5 | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 3 | 5 | 8 | x | 4 ♠ +1 | e | ♥ 6 | -650 | 8.14 | 58.14 |
|
FERE' - QUAGLIA | 6_ NS | 5 | 53.33 | |||||
| 10 | 4 | . | . | x | 3 NT = | s | ♠ 3 | 600 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 2 ♠ +1 | e | ♣ 6 | -140 | 4.71 | 33.64 |
|
TURCONI - VARESI | 4_ NS | 7 | 51.74 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | PC | - | - | 60% + | 8.40 | 60.00 |
|
CATTINI - GUERRA | 1_ NS | 1 | 63.92 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 6 ♥ -1 | e | ♠ Q | 50 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 6 | 5 ♦ x -5 | e | ♠ Q | 1100 | 0.14 | 1.00 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 7_ EO | 8 | 50.88 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 450 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | . | x | 4 ♥ -1 | s | ♦ 4 | -100 | 0.14 | 1.00 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 13 | 42.86 | |||||
| 18 | 8 | . | . | x | 5 ♦ x -4 | e | ♠ A | 800 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 19 | 1 | 10 | 2 | 5 ♦ x -1 | s | ♦ 8 | -100 | 13.86 | 99.00 |
|
BIASSONI - SPRIO | 2_ NS | 15 | 36.33 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ 6 | 50 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 135.67 | 48.45 | 20 giocati, top = 14 ( 280 ) var. 30.20 | ||||||||||||||||||
| 135.67 | 48.45 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| GUERRA MARIO | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 1 di 15 |
| CATTINI LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 ♦ -1 | n | ♠ 2 | -50 | 5.86 | 41.86 |
|
BRESCIA - MONTALI | 1_ EO | 6 | 52.19 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♦ -3 | e | ♣ Q | 150 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 8.95 | 63.93 |
|
Bye | 4_ EO | 0 | - | ||||||
| 4 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.95 | 63.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3 ♦ +2 | n | ♣ 8 | 150 | 2.43 | 17.36 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 4 | 53.76 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♠ +2 | s | ♦ A | 200 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♥ = | s | ♠ K | 620 | 12.71 | 90.79 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 3_ NS | 2 | 55.91 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♦ -2 | e | ♣ A | 100 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 1 NT +3 | s | ♣ 6 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 NT -2 | e | ♥ 3 | 200 | 12.71 | 90.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 11.57 | 82.64 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 7_ EO | 8 | 50.88 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 5 | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | PC | - | - | 60% + | 8.95 | 63.93 |
|
CASSINELLI - RE | 5_ EO | 10 | 48.45 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 6 ♥ -1 | e | ♠ Q | 50 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 6 ♠ -1 | o | ♦ 3 | 50 | 11.57 | 82.64 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 3 NT -1 | n | ♦ 4 | -50 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 3 ♠ = | e | ♣ 7 | -140 | 9.29 | 66.36 |
|
FERE' - QUAGLIA | 6_ NS | 5 | 53.33 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 6 ♥ -1 | o | ♦10 | 50 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 4 ♠ x -2 | e | ♥ A | 500 | 12.71 | 90.79 |
|
DRIOL - TOSI | 6_ EO | 14 | 42.37 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4 ♠ x -2 | s | ♣ K | -500 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 161.09 | 63.92 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 20.88 | ||||||||||||||||||
| 178.99 | 63.92 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| CAZZULANI PIERO | # 14, inizia in A_7_EO | classifica 8 di 15 |
| MARTEGANI ADALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 5 ♦ = | o | ♠ 2 | -600 | 8.33 | 59.50 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 7_ NS | 12 | 47.65 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♠ Q | -450 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 2 ♠ +1 | e | ♣ 7 | -140 | 4.71 | 33.64 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 3_ NS | 2 | 55.91 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♥ 2 | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | x | 1 NT +3 | s | ♠ 6 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
CANTI - DADONE | 3_ EO | 3 | 55.22 | |||||
| 6 | 10 | . | . | x | 3 NT -1 | e | ♥ 4 | 100 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | x | 3 NT +2 | s | ♥10 | 460 | 13.86 | 99.00 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 13 | 42.86 | |||||
| 8 | 2 | . | . | x | 3 NT -1 | o | ♦ 8 | 50 | 7.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 3 NT +2 | o | ♦ 3 | -460 | 8.14 | 58.14 |
|
TURCONI - VARESI | 4_ NS | 7 | 51.74 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♥ K | 400 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 2.43 | 17.36 |
|
CATTINI - GUERRA | 1_ NS | 1 | 63.92 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 5 | -450 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 6 | 4 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -650 | 5.86 | 41.86 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ 8 | 630 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | x | 5 ♦ x -5 | e | ♠ Q | 1100 | 13.86 | 99.00 |
|
CASSINELLI - RE | 5_ EO | 10 | 48.45 | |||||
| 16 | 6 | . | . | x | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 450 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | |||||
| 17 | 19 | 9 | 2 | 4 ♥ = | n | ♦10 | 420 | 4.71 | 33.64 |
|
BIASSONI - SPRIO | 2_ NS | 15 | 36.33 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 5 ♥ = | o | ♠ K | -650 | 10.43 | 74.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 5 | 3 ♠ x -2 | o | ♥ A | 500 | 5.86 | 41.86 |
|
SARASINI - SCAZZOSI | 5_ NS | 9 | 48.57 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 3 ♠ +3 | s | ♦ 3 | 230 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 142.47 | 50.88 | 20 giocati, top = 14 ( 280 ) var. 25.69 | ||||||||||||||||||
| 142.47 | 50.88 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 12 di 15 |
| TOMBINI PAOLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 5 ♦ = | o | ♠ 2 | -600 | 5.67 | 40.50 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 7_ EO | 8 | 50.88 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♠ Q | -450 | 9.29 | 66.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3 NT +2 | o | ♠ 7 | -460 | 5.86 | 41.86 |
|
CASSINELLI - RE | 5_ EO | 10 | 48.45 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3 ♠ -3 | s | ♥ 8 | -150 | 0.14 | 1.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 2 ♠ +1 | e | ♣ 7 | -140 | 9.29 | 66.36 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 2_ EO | 13 | 42.86 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -450 | 5.86 | 41.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 4 ♥ x -2 | n | ♦10 | -300 | 0.14 | 1.00 |
|
FERE' - QUAGLIA | 6_ NS | 5 | 53.33 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ 6 | -650 | 3.57 | 25.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 5 ♦ = | n | ♥ 8 | 400 | 11.57 | 82.64 |
|
DRIOL - TOSI | 6_ EO | 14 | 42.37 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3 ♦ -2 | e | ♣ Q | 100 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 8 | -650 | 8.14 | 58.14 |
|
BRESCIA - MONTALI | 1_ EO | 6 | 52.19 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 5 | 600 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 6.67 | 47.64 |
|
Bye | 4_ EO | 0 | - | ||||||
| 14 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.67 | 47.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 3 ♠ x -2 | e | ♥ J | 500 | 8.14 | 58.14 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 4 | 53.76 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♠ +2 | n | ♦ A | 480 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 1 NT +3 | s | ♣ 8 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 3_ NS | 2 | 55.91 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 3 | -600 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | . | 4 ♥ x -1 | e | ♦ A | 100 | 3.57 | 25.50 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ 4 | -450 | 8.14 | 58.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 120.09 | 47.65 | 18 giocati, top = 14 ( 252 ) var. 19.01 | ||||||||||||||||||
| 133.43 | 47.65 | 20 boards .... 100% = 280 | ||||||||||||||||||
| CUSTER FABRIZIO | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 4 di 15 |
| FACCHIN REMO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 6 NT -3 | e | ♦ 5 | 150 | 13.86 | 99.00 |
|
DAL MONTE - GIORGI | 8_ EO | 11 | 48.43 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 2 NT -1 | n | ♥ K | -50 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | x | 1 NT +3 | s | ♣ 8 | 180 | 7.00 | 50.00 |
|
TURCONI - VARESI | 4_ NS | 7 | 51.74 | |||||
| 4 | 10 | . | . | x | 3 NT -2 | e | ♦ 4 | 200 | 1.29 | 9.21 |
|
= | . | . | . | |||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | x | 3 ♦ +2 | n | ♣ 8 | 150 | 11.57 | 82.64 |
|
CATTINI - GUERRA | 1_ NS | 1 | 63.92 | |||||
| 6 | 6 | . | . | x | 3 ♠ +2 | s | ♦ A | 200 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | x | NP | - | - | bye/np | 7.53 | 53.79 |
|
Bye | 4_ EO | 0 | - | |||||
| 8 | 18 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 7.53 | 53.79 |
|
= | . | . | . | |||||
| 9 | 19 | 5 | . | 4 ♥ -1 | n | ♦10 | -50 | 4.71 | 33.64 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 3_ NS | 2 | 55.91 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ K | 100 | 13.86 | 99.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | x | 5 ♦ = | o | ♠ 2 | -600 | 8.33 | 59.50 |
|
BIASSONI - SPRIO | 2_ NS | 15 | 36.33 | |||||
| 12 | 14 | . | . | x | 5 ♥ = | e | ♣ K | -450 | 4.71 | 33.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 13 | 1 | 7 | 5 | x | 5 ♦ -1 | n | ♠ 8 | -50 | 8.14 | 58.14 |
|
SARASINI - SCAZZOSI | 5_ NS | 9 | 48.57 | |||||
| 14 | 2 | . | . | x | 3 ♦ = | e | ♣ Q | -110 | 11.57 | 82.64 |
|
= | . | . | . | |||||
| 15 | 7 | 8 | 7 | x | 3 ♠ x -2 | e | ♥ J | 500 | 5.86 | 41.86 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 7_ NS | 12 | 47.65 | |||||
| 16 | 8 | . | . | x | 4 ♠ +2 | n | ♦ A | 480 | 2.43 | 17.36 |
|
= | . | . | . | |||||
