| Curricula | Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 529 - Dic 03, 2025 |
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI | # 16, inizia in A_8_EO | |
| AQUILINI FULVIO LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 1 NT -1 | s | ♠ 2 | -100 | 3.44 | 19.11 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 7 | 52.99 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 5 ♦ = | s | ♠ 8 | 400 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 9 | 4 ♥ = | o | ♣10 | -620 | 15.67 | 87.06 |
|
BASILICO - RENOLDI | 9_ NS | 20 | 39.83 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ Q | 100 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 10 | NP | - | - | bye/np | 9.32 | 51.78 |
|
Bye | 10_ NS | 0 | - | ||||||
| 6 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.32 | 51.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 11 | 4 ♥ +1 | s | ♥ 5 | 650 | 4.56 | 25.33 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 11_ NS | 9 | 50.89 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3 NT +2 | n | ♦ 7 | 460 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 2 ♦ +2 | n | ♠ Q | 130 | 10.11 | 56.17 |
|
FALLINI - PINCIROLI | 1_ NS | 10 | 50.08 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♣ 8 | -100 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 4 ♠ = | s | ♥ K | 620 | 2.33 | 12.94 |
|
FERE' - WYSOCKA | 2_ NS | 4 | 56.67 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 4 ♣ -1 | s | ♥ A | -50 | 7.75 | 43.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 5 ♦ -1 | o | ♥ 8 | 50 | 2.00 | 11.11 |
|
SCAZZOSI - ZANNOLA | 3_ NS | 12 | 48.94 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 ♠ +2 | s | ♥ 2 | 200 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -430 | 15.67 | 87.06 |
|
CANTI - DE MICHELI | 4_ NS | 11 | 49.82 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ 5 | -680 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 5 | 4 ♥ = | n | ♦ 6 | 420 | 4.56 | 25.33 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ NS | 21 | 36.47 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 3 ♦ -3 | n | ♠ 7 | -300 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 6 | 1 NT = | o | ♠ J | -90 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - GARDELIN | 6_ NS | 16 | 45.90 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♦ x -2 | n | ♣ A | -300 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 167.75 | 51.77 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 25.01 | ||||||||||||||||||
| 186.39 | 51.78 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| RENOLDI FRANCO | # 17, inizia in A_9_NS | |
| BASILICO PIERA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♣ -5 | n | ♦ 9 | -250 | 2.00 | 11.11 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 9_ EO | 5 | 54.90 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ 2 | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | 4 ♥ = | o | ♣10 | -620 | 2.33 | 12.94 |
|
AQUILINI - MONTALI | 8_ EO | 8 | 51.78 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ Q | 100 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -430 | 2.33 | 12.94 |
|
COLOMBO - TOSI | 7_ EO | 17 | 45.77 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 5 | 100 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 1 ♠ = | e | ♥ A | -80 | 9.00 | 50.00 |
|
CASSINELLI - RE | 6_ EO | 18 | 43.06 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦ K | 120 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 2 ♥ +4 | s | ♦ 6 | 230 | 6.78 | 37.67 |
|
NOE' - VARESI | 5_ EO | 2 | 62.65 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♣ Q | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠10 | 650 | 13.44 | 74.67 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 4_ EO | 13 | 47.64 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♣10 | 450 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 2 NT -3 | s | ♦ A | -300 | 0.11 | 0.61 |
|
ROATTA - ROMEO | 3_ EO | 15 | 46.11 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦ Q | -110 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 2 ♦ +2 | n | ♠ Q | 130 | 7.89 | 43.83 |
|
DRIOL - MAIONICA | 2_ EO | 14 | 46.74 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3 ♥ = | n | ♥ 3 | 140 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 3 ♠ = | e | ♣ A | -140 | 2.33 | 12.94 |
|
CATTINI - GIORGI | 1_ EO | 19 | 39.92 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 NT -1 | s | ♦ 5 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ Q | 170 | 4.56 | 25.33 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 11_ EO | 6 | 54.20 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 5 ♣ x -2 | s | ♠ A | -300 | 2.75 | 15.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 143.40 | 39.83 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.44 | ||||||||||||||||||
| 143.40 | 39.83 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| PASQUAZZO MASSIMO | # 13, inizia in A_7_NS | |
| BENETTI CESARE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 5 ♦ -1 | s | ♦ Q | -100 | 0.11 | 0.61 |
|
COLOMBO - TOSI | 7_ EO | 17 | 45.77 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5 ♠ x -1 | o | ♣ A | 100 | 15.25 | 84.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 1 NT -1 | s | ♠ 5 | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
CASSINELLI - RE | 6_ EO | 18 | 43.06 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 5 ♦ +1 | s | ♠ 8 | 420 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 ♦ +1 | o | ♥ 3 | -130 | 9.00 | 50.00 |
|
NOE' - VARESI | 5_ EO | 2 | 62.65 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ A | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 2 ♠ -5 | n | ♣ 6 | -250 | 6.78 | 37.67 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 4_ EO | 13 | 47.64 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 ♦ = | n | ♥ 3 | 110 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 2 ♥ +1 | e | ♦ K | -140 | 13.44 | 74.67 |
|
ROATTA - ROMEO | 3_ EO | 15 | 46.11 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 ♠ = | e | ♠ 2 | -620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4 ♥ -2 | o | ♠ 2 | 100 | 15.67 | 87.06 |
|
DRIOL - MAIONICA | 2_ EO | 14 | 46.74 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 2 ♥ x -2 | o | ♠ 3 | 300 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ K | 480 | 17.89 | 99.39 |
|
CATTINI - GIORGI | 1_ EO | 19 | 39.92 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2 ♦ = | n | ♠ 7 | 90 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ 2 | 650 | 13.44 | 74.67 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 11_ EO | 6 | 54.20 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ J | 450 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | . | 1 ♠ +1 | o | ♥ A | -110 | 3.44 | 19.11 |
|
TOSI - TURCONI | 10_ EO | 3 | 56.77 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 ♠ x -2 | e | ♥ 4 | 300 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | . | 3 ♣ -3 | e | ♦ K | 300 | 17.89 | 99.39 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 9_ EO | 5 | 54.90 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 2 ♥ = | n | ♥ 3 | 110 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 246.23 | 68.40 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.42 | ||||||||||||||||||
| 246.23 | 68.40 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| TOMBINI PAOLO | # 22, inizia in A_11_EO | |
| BRESCIA PATRIZIA LORA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 11 | 3 NT = | e | ♠ 7 | -400 | 10.11 | 56.17 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 11_ NS | 9 | 50.89 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 6 | -650 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 ♥ +2 | s | ♦ 6 | 170 | 14.56 | 80.89 |
|
FALLINI - PINCIROLI | 1_ NS | 10 | 50.08 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♠ 7 | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 NT = | s | ♥ 6 | 90 | 6.78 | 37.67 |
|
FERE' - WYSOCKA | 2_ NS | 4 | 56.67 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 ♦ = | n | ♣ A | 110 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 ♠ -1 | e | ♦ 2 | 50 | 6.78 | 37.67 |
|
SCAZZOSI - ZANNOLA | 3_ NS | 12 | 48.94 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 ♥ = | n | ♦ 3 | 140 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 2 ♥ +2 | e | ♠10 | -170 | 12.33 | 68.50 |
|
CANTI - DE MICHELI | 4_ NS | 11 | 49.82 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 5 ♦ = | s | ♠ 8 | 400 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 2 ♥ +2 | e | ♠ 2 | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ NS | 21 | 36.47 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 6 | 2 ♠ = | e | ♣ 6 | -110 | 13.44 | 74.67 |
|
CANTI - GARDELIN | 6_ NS | 16 | 45.90 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 50 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 7 | 4 ♥ +1 | s | ♠ 2 | 650 | 4.56 | 25.33 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 7_ NS | 1 | 68.40 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ J | 450 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | 8 | 2 ♦ +2 | n | ♠ Q | 130 | 10.11 | 56.17 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 7 | 52.99 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 2 ♥ = | s | ♣ 8 | 110 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | 9 | 3 ♠ +1 | n | ♥ Q | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
BASILICO - RENOLDI | 9_ NS | 20 | 39.83 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 5 ♣ x -2 | s | ♠ A | -300 | 15.25 | 84.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 195.13 | 54.20 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 20.82 | ||||||||||||||||||
| 195.13 | 54.20 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| DE MICHELI SERGIO | # 7, inizia in A_4_NS | |
| CANTI LUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2 NT -1 | s | ♠ 6 | -100 | 6.78 | 37.67 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 4_ EO | 13 | 47.64 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♣ A | -50 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 2 ♦ +2 | n | ♠ Q | 130 | 7.89 | 43.83 |
|
ROATTA - ROMEO | 3_ EO | 15 | 46.11 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♣ 5 | -100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4 ♣ +1 | n | ♦ Q | 150 | 15.67 | 87.06 |
|
DRIOL - MAIONICA | 2_ EO | 14 | 46.74 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4 ♠ x -3 | o | ♥ A | 500 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 NT = | s | ♥ 4 | 600 | 11.22 | 62.33 |
|
CATTINI - GIORGI | 1_ EO | 19 | 39.92 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | PC | - | - | 50% = | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 2 ♥ +2 | e | ♠10 | -170 | 5.67 | 31.50 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 11_ EO | 6 | 54.20 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 5 ♦ = | s | ♠ 8 | 400 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -430 | 0.00 | 0.00 |
|
TOSI - TURCONI | 10_ EO | 3 | 56.77 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ K | -140 | 13.44 | 74.67 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 9_ EO | 5 | 54.90 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 1 ♠ = | e | ♣ Q | -80 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -430 | 2.33 | 12.94 |
|
AQUILINI - MONTALI | 8_ EO | 8 | 51.78 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ 5 | -680 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 2 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 15.67 | 87.06 |
|
COLOMBO - TOSI | 7_ EO | 17 | 45.77 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3 ♥ x -3 | o | ♣ 2 | 500 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 2 ♥ +2 | s | ♦ 6 | 170 | 3.44 | 19.11 |
|
CASSINELLI - RE | 6_ EO | 18 | 43.06 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 ♦ = | n | ♠ 7 | 110 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 179.34 | 49.82 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.64 | ||||||||||||||||||
| 179.34 | 49.82 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GARDELIN BEBY | # 11, inizia in A_6_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 5 ♣ -1 | n | ♠10 | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
CASSINELLI - RE | 6_ EO | 18 | 43.06 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♥ +2 | n | ♦ 3 | 200 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3 NT +1 | s | ♥ K | 630 | 17.89 | 99.39 |
|
NOE' - VARESI | 5_ EO | 2 | 62.65 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♠ x = | o | ♦ K | -590 | 0.25 | 1.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 2 ♥ +3 | e | ♠10 | -200 | 0.11 | 0.61 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 4_ EO | 13 | 47.64 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 5 ♦ +1 | s | ♠ 8 | 420 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 3 ♦ +2 | o | ♥ 7 | -150 | 4.00 | 22.22 |
|
ROATTA - ROMEO | 3_ EO | 15 | 46.11 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♥ 4 | 680 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 4 ♥ +1 | o | ♥ 9 | -650 | 0.11 | 0.61 |
|
DRIOL - MAIONICA | 2_ EO | 14 | 46.74 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ 2 | 100 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 3 NT -2 | e | ♠ 5 | 100 | 17.89 | 99.39 |
|
CATTINI - GIORGI | 1_ EO | 19 | 39.92 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 8 | 100 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 2 ♠ = | e | ♣ 6 | -110 | 4.56 | 25.33 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 11_ EO | 6 | 54.20 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 50 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 4 ♥ = | s | ♦ 6 | 420 | 13.44 | 74.67 |
|
TOSI - TURCONI | 10_ EO | 3 | 56.77 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♦ x -2 | n | ♠ 7 | -500 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 4 ♥ = | s | ♣ 2 | 620 | 6.78 | 37.67 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 9_ EO | 5 | 54.90 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ 2 | -100 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | . | 1 NT = | o | ♠ J | -90 | 9.00 | 50.00 |
|
AQUILINI - MONTALI | 8_ EO | 8 | 51.78 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♦ x -2 | n | ♣ A | -300 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 165.25 | 45.90 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 37.15 | ||||||||||||||||||
| 165.25 | 45.90 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CASSINELLI ENRICA | # 12, inizia in A_6_EO | |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 5 ♣ -1 | n | ♠10 | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - GARDELIN | 6_ NS | 16 | 45.90 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♥ +2 | n | ♦ 3 | 200 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 1 NT -1 | s | ♠ 5 | -100 | 3.44 | 19.11 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 7_ NS | 1 | 68.40 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 5 ♦ +1 | s | ♠ 8 | 420 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 1 NT -2 | s | ♠ 5 | -100 | 0.11 | 0.61 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 7 | 52.99 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 1 ♠ x -1 | e | ♥ A | 200 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 9 | 1 ♠ = | e | ♥ A | -80 | 9.00 | 50.00 |
|
BASILICO - RENOLDI | 9_ NS | 20 | 39.83 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦ K | 120 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 10 | NP | - | - | bye/np | 7.75 | 43.06 |
|
Bye | 10_ NS | 0 | - | ||||||
| 10 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.75 | 43.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 11 | 2 ♦ +2 | n | ♠ Q | 130 | 10.11 | 56.17 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 11_ NS | 9 | 50.89 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 4 ♥ x -2 | n | ♣ 5 | -500 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 3 NT = | s | ♥ 4 | 600 | 6.78 | 37.67 |
|
FALLINI - PINCIROLI | 1_ NS | 10 | 50.08 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 5 ♣ -2 | s | ♦ J | -100 | 11.50 | 63.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 2 ♦ +2 | o | ♥ 3 | -130 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 2_ NS | 4 | 56.67 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 7 | 650 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | 3 | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -430 | 15.67 | 87.06 |
|
SCAZZOSI - ZANNOLA | 3_ NS | 12 | 48.94 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ J | -650 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | 4 | 2 ♥ +2 | s | ♦ 6 | 170 | 14.56 | 80.89 |
|
CANTI - DE MICHELI | 4_ NS | 11 | 49.82 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 ♦ = | n | ♠ 7 | 110 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 139.50 | 43.06 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 25.87 | ||||||||||||||||||
| 155.00 | 43.06 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GIORGI LAURA | # 2, inizia in A_1_EO | |
| CATTINI LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 2.33 | 12.94 |
|
FALLINI - PINCIROLI | 1_ NS | 10 | 50.08 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 NT = | s | ♥ 5 | 600 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 ♥ = | s | ♠10 | 620 | 11.22 | 62.33 |
|
FERE' - WYSOCKA | 2_ NS | 4 | 56.67 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 4 | 450 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 ♦ +1 | n | ♠ Q | 130 | 10.11 | 56.17 |
|
SCAZZOSI - ZANNOLA | 3_ NS | 12 | 48.94 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 2 ♥ = | s | ♣ 8 | 110 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT = | s | ♥ 4 | 600 | 6.78 | 37.67 |
|
CANTI - DE MICHELI | 4_ NS | 11 | 49.82 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | PC | - | - | 50% = | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 ♥ -2 | s | ♦ K | -100 | 4.00 | 22.22 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ NS | 21 | 36.47 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 6 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 3 NT -2 | e | ♠ 5 | 100 | 0.11 | 0.61 |
|
CANTI - GARDELIN | 6_ NS | 16 | 45.90 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 8 | 100 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 7 | 4 ♥ +2 | s | ♦ K | 480 | 0.11 | 0.61 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 7_ NS | 1 | 68.40 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2 ♦ = | n | ♠ 7 | 90 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 8 | 1 ♠ +1 | o | ♥ K | -110 | 14.56 | 80.89 |
|
CUSTER - FACCHIN | 8_ NS | 7 | 52.99 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♣ -1 | e | ♦ Q | 50 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
