Smazzate e Frequenze / A COP VEN POM, BRIDGE LEGNANO - Gen 16, 2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  10 8 5 4 2
  9 5 4 3
  K 2
  6 3
  A 7
  Q 10 8 6
  7 6 3
  A 5 4 2
  K Q
  A K 7
  A Q J 9 8
  Q 9 8
  J 9 6 3
  J 2
  10 5 4
  K J 10 7
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -490  7 12.00 66.67 6.00 33.33
2 -520  1 4.00 22.22 14.00 77.78
3 -990  1 2.00 11.11 16.00 88.89
4 -1020  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GUERRA - RENOLDI  CROSTA - LEONE 3 NT +3 e 3 -490 12.00 6.00 
2 11 21 20  CUSTER - FACCHIN  TOSI - TURCONI 6 NT = e 2 -990 2.00 16.00 
3 10 19 16  GIRLANDA - TENCONI  AQUILINI - CASSINELLI 3 NT +3 e 10 -490 12.00 6.00 
4 9 17 12  CORDANO - D'ANGELO  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 NT +3 e 3 -490 12.00 6.00 
5 8 15 8  CANTI - DE MICHELI  BRESCIA - MONTALI 3 NT +3 e 4 -490 12.00 6.00 
6 7 13 4  CATTINI - RE  FERE' - QUAGLIA 3 NT +3 e J -490 12.00 6.00 
7 6 11 22  BIASSONI - SPRIO  GARDELIN - TOSI 3 NT +4 e 10 -520 4.00 14.00 
8 5 9 18  NOE' - ZOCCO  CERIANI - MOLTENI 3 NT +3 e 3 -490 12.00 6.00 
9 4 7 14  BROGGIO - CERUTTI  BENETTI - GAGLIARDI 3 NT +3 e 6 -490 12.00 6.00 
10 3 5 10  GIORGI - SARASINI  CAZZULANI - MARTEGANI 6 NT +1 e 10 -1020 0.00 18.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K 3
  A 9 8 7
  A K 7 6 3
  6 5
  A 4
  6 2
  10 8 5 4 2
  A J 9 8
  Q 10 9 8 7 6
  Q J 5 4
  Q J
  7
  J 5 2
  K 10 3
  9
  K Q 10 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  100 3 12.00 66.67 6.00 33.33
4  50 1 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -200  2 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -300  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GUERRA - RENOLDI  CROSTA - LEONE 3 -2 e K 100 12.00 6.00 
2 11 21 20  CUSTER - FACCHIN  TOSI - TURCONI 4 -2 n 7 -200 5.00 13.00 
3 10 19 16  GIRLANDA - TENCONI  AQUILINI - CASSINELLI 2 -2 e 9 100 12.00 6.00 
4 9 17 12  CORDANO - D'ANGELO  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 -3 e 9 150 16.00 2.00 
5 8 15 8  CANTI - DE MICHELI  BRESCIA - MONTALI 3 -2 e K 100 12.00 6.00 
6 7 13 4  CATTINI - RE  FERE' - QUAGLIA 3 NT -3 n 10 -300 1.00 17.00 
7 6 11 22  BIASSONI - SPRIO  GARDELIN - TOSI 3 NT -3 n 10 -300 1.00 17.00 
8 5 9 18  NOE' - ZOCCO  CERIANI - MOLTENI 3 NT -2 n 10 -200 5.00 13.00 
9 4 7 14  BROGGIO - CERUTTI  BENETTI - GAGLIARDI 2 -1 e 9 50 8.00 10.00 
10 3 5 10  GIORGI - SARASINI  CAZZULANI - MARTEGANI 2 x -2 e 9 300 18.00 0.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  Q
  8 4 2
  10 9 7 5
  J 9 7 6 5
  A 8 5 3
  9 6 3
  A K J 4 2
  A
  10 9 7 6 4 2
  K Q
  Q 3
  Q 10 2
  K J
  A J 10 7 5
  8 6
  K 8 4 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -150  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -650  7 8.00 44.44 10.00 55.56
4 -680  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  COLOMBO - TOMBINI  FERE' - QUAGLIA 4 +1 o 8 -650 8.00 10.00 
2 1 1 22  GUERRA - RENOLDI  GARDELIN - TOSI 2 +3 o 4 -150 16.00 2.00 
3 11 21 18  CUSTER - FACCHIN  CERIANI - MOLTENI 4 +1 e 8 -650 8.00 10.00 
4 10 19 14  GIRLANDA - TENCONI  BENETTI - GAGLIARDI 5 -4 o Q 400 18.00 0.00 
5 9 17 10  CORDANO - D'ANGELO  CAZZULANI - MARTEGANI 4 +1 e 8 -650 8.00 10.00 
6 8 15 6  CANTI - DE MICHELI  MAIONICA - MORTARINO 4 +1 e 8 -650 8.00 10.00 
7 7 13 2  CATTINI - RE  CROSTA - LEONE 4 +1 e 8 -650 8.00 10.00 
8 6 11 20  BIASSONI - SPRIO  TOSI - TURCONI 4 +1 e A -650 8.00 10.00 
9 5 9 16  NOE' - ZOCCO  AQUILINI - CASSINELLI 4 +2 e 8 -680 0.00 18.00 
10 4 7 12  BROGGIO - CERUTTI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 +1 e 8 -650 8.00 10.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  7 3
  J 10 9 6 4 2
  7 2
  Q J 4
  K J 5
  A Q 7 5 3
  Q J 3
  7 3
  A 10 9 6 2
  8
  10 9 6 5 4
  10 6
  Q 8 4
  K
  A K 8
  A K 9 8 5 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  200 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  130 3 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -100  1 6.00 33.33 12.00 66.67
6 -110  2 3.00 16.67 15.00 83.33
7 -300  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  COLOMBO - TOMBINI  FERE' - QUAGLIA 4 -3 e A 300 16.00 2.00 
2 1 1 22  GUERRA - RENOLDI  GARDELIN - TOSI 3 +1 n 8 130 10.00 8.00 
3 11 21 18  CUSTER - FACCHIN  CERIANI - MOLTENI 3 -2 e A 200 14.00 4.00 
4 10 19 14  GIRLANDA - TENCONI  BENETTI - GAGLIARDI 2 = e A -110 3.00 15.00 
5 9 17 10  CORDANO - D'ANGELO  CAZZULANI - MARTEGANI 2 = e K -110 3.00 15.00 
6 8 15 6  CANTI - DE MICHELI  MAIONICA - MORTARINO 4 = n 8 130 10.00 8.00 
7 7 13 2  CATTINI - RE  CROSTA - LEONE 3 NT -3 n 10 -300 0.00 18.00 
8 6 11 20  BIASSONI - SPRIO  TOSI - TURCONI 1 x -2 o 7 500 18.00 0.00 
9 5 9 16  NOE' - ZOCCO  AQUILINI - CASSINELLI 3 +1 s K 130 10.00 8.00 
10 4 7 12  BROGGIO - CERUTTI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 -1 s 3 -100 6.00 12.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K J 7
  Q 10 9 8 4 32
  A
  Q 7
  10 9 8 5 3
  K 6
  9 6 3
  10 4 3
  A 4
  7 5
  K 8 7 5
  K J 8 6 5
  Q 6 2
  A J
  Q J 10 4 2
  A 9 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  620 6 11.00 61.11 7.00 38.89
3 -100  2 3.00 16.67 15.00 83.33
4 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GIORGI - SARASINI  MAIONICA - MORTARINO 4 = n 7 620 11.00 7.00 
2 2 3 2  COLOMBO - TOMBINI  CROSTA - LEONE 4 = n 8 620 11.00 7.00 
3 1 1 20  GUERRA - RENOLDI  TOSI - TURCONI 3 NT +1 s 10 630 18.00 0.00 
4 11 21 16  CUSTER - FACCHIN  AQUILINI - CASSINELLI 6 -2 n A -200 0.00 18.00 
5 10 19 12  GIRLANDA - TENCONI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 -1 n A -100 3.00 15.00 
6 9 17 8  CORDANO - D'ANGELO  BRESCIA - MONTALI 4 -1 n A -100 3.00 15.00 
7 8 15 4  CANTI - DE MICHELI  FERE' - QUAGLIA 4 = n A 620 11.00 7.00 
8 7 13 22  CATTINI - RE  GARDELIN - TOSI 4 = n A 620 11.00 7.00 
9 6 11 18  BIASSONI - SPRIO  CERIANI - MOLTENI 4 = n A 620 11.00 7.00 
10 5 9 14  NOE' - ZOCCO  BENETTI - GAGLIARDI 4 = n A 620 11.00 7.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A K J 8 5
  A Q
  J
  A J 10 7 6
  7
  8 7 5 4 3
  K 10 6 4 2
  Q 9
  9 4
  K J 10 2
  Q 9 8 3
  K 5 2
  Q 10 6 3 2
  9 6
  A 7 5
  8 4 3
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  480 3 12.00 66.67 6.00 33.33
3  450 3 6.00 33.33 12.00 66.67
4  420 2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GIORGI - SARASINI  MAIONICA - MORTARINO 4 +1 n 8 450 6.00 12.00 
2 2 3 2  COLOMBO - TOMBINI  CROSTA - LEONE 6 = n 4 980 17.00 1.00 
3 1 1 20  GUERRA - RENOLDI  TOSI - TURCONI 4 +2 n 9 480 12.00 6.00 
4 11 21 16  CUSTER - FACCHIN  AQUILINI - CASSINELLI 4 +2 n 4 480 12.00 6.00 
5 10 19 12  GIRLANDA - TENCONI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 = n 9 420 1.00 17.00 
6 9 17 8  CORDANO - D'ANGELO  BRESCIA - MONTALI 4 +1 n 9 450 6.00 12.00 
7 8 15 4  CANTI - DE MICHELI  FERE' - QUAGLIA 4 +2 n 9 480 12.00 6.00 
8 7 13 22  CATTINI - RE  GARDELIN - TOSI 4 = n 9 420 1.00 17.00 
9 6 11 18  BIASSONI - SPRIO  CERIANI - MOLTENI 6 = n 4 980 17.00 1.00 
10 5 9 14  NOE' - ZOCCO  BENETTI - GAGLIARDI 4 +1 n 4 450 6.00 12.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K 3
  K 10 9
  A J 9 8 7 2
  A 2
  Q J 9 4
  Q J 8 4 2
  Q 10 6
  8
  A 8 7 5
  A 7 5
  K 5
  Q 6 5 4
  10 6 2
  6 3
  4 3
  K J 10 9 7 3
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  4 13.00 72.22 5.00 27.78
3 -110  1 8.00 44.44 10.00 55.56
4 -140  1 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -170  2 3.00 16.67 15.00 83.33
6 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BROGGIO - CERUTTI  BRESCIA - MONTALI 3 -1 n 6 -100 13.00 5.00 
2 3 5 4  GIORGI - SARASINI  FERE' - QUAGLIA 2 = o A -110 8.00 10.00 
3 2 3 22  COLOMBO - TOMBINI  GARDELIN - TOSI 3 -2 n 5 -200 0.00 18.00 
4 1 1 18  GUERRA - RENOLDI  CERIANI - MOLTENI 3 -1 s Q -100 13.00 5.00 
5 11 21 14  CUSTER - FACCHIN  BENETTI - GAGLIARDI 2 +2 e 4 -170 3.00 15.00 
6 10 19 10  GIRLANDA - TENCONI  CAZZULANI - MARTEGANI 3 -1 n A -100 13.00 5.00 
7 9 17 6  CORDANO - D'ANGELO  MAIONICA - MORTARINO 3 = o A -140 6.00 12.00 
8 8 15 2  CANTI - DE MICHELI  CROSTA - LEONE 1 NT -1 n 5 -100 13.00 5.00 
9 7 13 20  CATTINI - RE  TOSI - TURCONI 3 +1 e 4 -170 3.00 15.00 
10 6 11 16  BIASSONI - SPRIO  AQUILINI - CASSINELLI 3 = n A 110 18.00 0.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  K
  A J 10 5 2
  A Q J 2
  7 6 5
  A J 9
  4
  K 8 7 5 4 3
  K Q 3
  Q 10 8 7 5 43
  6 3
  6
  A 9 2
  6 2
  K Q 9 8 7
  10 9
  J 10 8 4
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -420  3 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -450  3 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -590  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BROGGIO - CERUTTI  BRESCIA - MONTALI 4 = e K -420 10.00 8.00 
2 3 5 4  GIORGI - SARASINI  FERE' - QUAGLIA 4 +1 e K -450 4.00 14.00 
3 2 3 22  COLOMBO - TOMBINI  GARDELIN - TOSI 4 = e K -420 10.00 8.00 
4 1 1 18  GUERRA - RENOLDI  CERIANI - MOLTENI 5 x -1 e K 100 18.00 0.00 
5 11 21 14  CUSTER - FACCHIN  BENETTI - GAGLIARDI 5 x -1 n 6 -100 15.00 3.00 
6 10 19 10  GIRLANDA - TENCONI  CAZZULANI - MARTEGANI 4 +1 e K -450 4.00 14.00 
7 9 17 6  CORDANO - D'ANGELO  MAIONICA - MORTARINO 4 x = e K -590 0.00 18.00 
8 8 15 2  CANTI - DE MICHELI  CROSTA - LEONE 5 = e K -450 4.00 14.00 
9 7 13 20  CATTINI - RE  TOSI - TURCONI 4 = e K -420 10.00 8.00 
10 6 11 16  BIASSONI - SPRIO  AQUILINI - CASSINELLI 5 x -1 n 6 -100 15.00 3.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  9 6 3
  A J 6 4
  8 3
  A 8 5 4
  K 10 8 7
  9 2
  Q 10 2
  K J 7 3
  A J 2
  10 8
  A 9 6 5 4
  Q 10 2
  Q 5 4
  K Q 7 5 3
  K J 7
  9 6
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 0 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -50  2 11.00 61.11 7.00 38.89
4 -100  2 7.00 38.89 11.00 61.11
5 -110  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -140  1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -500  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  NOE' - ZOCCO  CAZZULANI - MARTEGANI 3 = o A -140 2.00 16.00 
2 4 7 6  BROGGIO - CERUTTI  MAIONICA - MORTARINO PASS - -- 0 15.00 3.00 
3 3 5 2  GIORGI - SARASINI  CROSTA - LEONE 4 x -3 s 9 -500 0.00 18.00 
4 2 3 20  COLOMBO - TOMBINI  TOSI - TURCONI PASS - -- 0 15.00 3.00 
5 1 1 16  GUERRA - RENOLDI  AQUILINI - CASSINELLI 3 -1 s 2 -50 11.00 7.00 
6 11 21 12  CUSTER - FACCHIN  SQUIZZATO - WYSOCKA 2 = s 2 110 18.00 0.00 
7 10 19 8  GIRLANDA - TENCONI  BRESCIA - MONTALI 3 = e K -110 4.00 14.00 
8 9 17 4  CORDANO - D'ANGELO  FERE' - QUAGLIA 3 -2 s 2 -100 7.00 11.00 
9 8 15 22  CANTI - DE MICHELI  GARDELIN - TOSI 3 -1 s 9 -50 11.00 7.00 
10 7 13 18  CATTINI - RE  CERIANI - MOLTENI 4 -2 s 2 -100 7.00 11.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  K 4 3
  10 9 8 5
  5 4 2
  10 8 4
  J 8 7
  A J 4
  A 8 3
  A J 9 3
  A Q 6 2
  K 7 6 2
  Q 10
  Q 5 2
  10 9 5
  Q 3
  K J 9 7 6
  K 7 6
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2 -600  2 11.00 61.11 7.00 38.89
3 -620  1 8.00 44.44 10.00 55.56
4 -630  3 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -650  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  NOE' - ZOCCO  CAZZULANI - MARTEGANI 3 NT +1 e 6 -630 4.00 14.00 
2 4 7 6  BROGGIO - CERUTTI  MAIONICA - MORTARINO 3 NT +1 o 5 -630 4.00 14.00 
3 3 5 2  GIORGI - SARASINI  CROSTA - LEONE 4 +1 e 5 -650 0.00 18.00 
4 2 3 20  COLOMBO - TOMBINI  TOSI - TURCONI 3 NT -2 o 5 200 16.00 2.00 
5 1 1 16  GUERRA - RENOLDI  AQUILINI - CASSINELLI 3 -2 o 4 200 16.00 2.00 
6 11 21 12  CUSTER - FACCHIN  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 NT = o 5 -600 11.00 7.00 
7 10 19 8  GIRLANDA - TENCONI  BRESCIA - MONTALI 4 = o 5 -620 8.00 10.00 
8 9 17 4  CORDANO - D'ANGELO  FERE' - QUAGLIA 3 NT +1 e 5 -630 4.00 14.00 
9 8 15 22  CANTI - DE MICHELI  GARDELIN - TOSI 3 NT = o 10 -600 11.00 7.00 
10 7 13 18  CATTINI - RE  CERIANI - MOLTENI 3 NT -2 o 4 200 16.00 2.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  Q 10 6 5
  A 8 7 6
  9 3
  6 5 2
  A J 7
  10 9
  8 6 4 2
  A K Q 7
  8 4 3 2
  J 5 3
  A K Q J 5
  4
  K 9
  K Q 4 2
  10 7
  J 10 9 8 3
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -110  1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -130  2 11.00 61.11 7.00 38.89
5 -400  4 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -430  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  BIASSONI - SPRIO  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 NT +1 o 6 -430 0.00 18.00 
2 5 9 8  NOE' - ZOCCO  BRESCIA - MONTALI 4 = e 10 -130 11.00 7.00 
3 4 7 4  BROGGIO - CERUTTI  FERE' - QUAGLIA 2 +2 e J -130 11.00 7.00 
4 3 5 22  GIORGI - SARASINI  GARDELIN - TOSI 5 -1 e K 50 18.00 0.00 
5 2 3 18  COLOMBO - TOMBINI  CERIANI - MOLTENI 2 +1 e J -110 14.00 4.00 
6 1 1 14  GUERRA - RENOLDI  BENETTI - GAGLIARDI 3 NT = e J -400 5.00 13.00 
7 11 21 10  CUSTER - FACCHIN  CAZZULANI - MARTEGANI 3 NT = o 6 -400 5.00 13.00 
8 10 19 6  GIRLANDA - TENCONI  MAIONICA - MORTARINO 3 NT = o 6 -400 5.00 13.00 
9 9 17 2  CORDANO - D'ANGELO  CROSTA - LEONE 3 NT = e J -400 5.00 13.00 
10 8 15 20  CANTI - DE MICHELI  TOSI - TURCONI 3 -2 s A -100 16.00 2.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  Q 9 7 6
  A J 7 4
  Q 10
  K 8 3
  K 8 4 3
  2
  A 9 8 7 6 5
  A 6
 
  Q 10 6 5 3
  K J 3
  J 10 7 4 2
  A J 10 5 2
  K 9 8
  4 2
  Q 9 5
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -100  4 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -130  2 3.00 16.67 15.00 83.33
5 -500  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  BIASSONI - SPRIO  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 -4 e A 200 18.00 0.00 
2 5 9 8  NOE' - ZOCCO  BRESCIA - MONTALI 3 -1 s 2 -100 9.00 9.00 
3 4 7 4  BROGGIO - CERUTTI  FERE' - QUAGLIA 5 x -1 o 7 100 15.00 3.00 
4 3 5 22  GIORGI - SARASINI  GARDELIN - TOSI 4 x -2 s 2 -500 0.00 18.00 
5 2 3 18  COLOMBO - TOMBINI  CERIANI - MOLTENI 3 -1 s 2 -100 9.00 9.00 
6 1 1 14  GUERRA - RENOLDI  BENETTI - GAGLIARDI 4 = o 6 -130 3.00 15.00 
7 11 21 10  CUSTER - FACCHIN  CAZZULANI - MARTEGANI 3 -1 s 2 -100 9.00 9.00 
8 10 19 6  GIRLANDA - TENCONI  MAIONICA - MORTARINO 4 x -1 o 7 100 15.00 3.00 
9 9 17 2  CORDANO - D'ANGELO  CROSTA - LEONE 4 = o 7 -130 3.00 15.00 
10 8 15 20  CANTI - DE MICHELI  TOSI - TURCONI 3 -1 s 2 -100 9.00 9.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  10 5
  K J 9
  8 5 2
  K Q 9 6 4
  K Q 6
  A Q 8 6 3
  K 9
  A 10 7
  A J 8 7
  7 5 2
  Q 10 7
  8 5 2
  9 4 3 2
  10 4
  A J 6 4 3
  J 3
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  180 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  150 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3  140 1 12.00 66.67 6.00 33.33
4  120 2 9.00 50.00 9.00 50.00
5  110 1 6.00 33.33 12.00 66.67
6  90 3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CATTINI - RE  BENETTI - GAGLIARDI 1 NT = s K 90 2.00 16.00 
2 6 11 10  BIASSONI - SPRIO  CAZZULANI - MARTEGANI 1 NT = s A 90 2.00 16.00 
3 5 9 6  NOE' - ZOCCO  MAIONICA - MORTARINO 1 NT +1 s K 120 9.00 9.00 
4 4 7 2  BROGGIO - CERUTTI  CROSTA - LEONE 1 NT = s A 90 2.00 16.00 
5 3 5 20  GIORGI - SARASINI  TOSI - TURCONI 1 NT +3 s A 180 18.00 0.00 
6 2 3 16  COLOMBO - TOMBINI  AQUILINI - CASSINELLI 2 +1 n 6 140 12.00 6.00 
7 1 1 12  GUERRA - RENOLDI  SQUIZZATO - WYSOCKA 1 NT +2 s K 150 15.00 3.00 
8 11 21 8  CUSTER - FACCHIN  BRESCIA - MONTALI 1 NT +2 s A 150 15.00 3.00 
9 10 19 4  GIRLANDA - TENCONI  FERE' - QUAGLIA 1 NT +1 s K 120 9.00 9.00 
10 9 17 22  CORDANO - D'ANGELO  GARDELIN - TOSI 2 = n 6 110 6.00 12.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  10 5
  K J 9
  8 5 2
  K Q 9 6 4
  K Q 6
  A Q 8 6 3
  K 9
  A 10 7
  A J 8 7
  7 5 2
  Q 10 7
  8 5 2
  9 4 3 2
  10 4
  A J 6 4 3
  J 3
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  100 3 14.00 77.78 4.00 22.22
3  50 6 5.00 27.78 13.00 72.22
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CATTINI - RE  BENETTI - GAGLIARDI 3 NT -2 o K 100 14.00 4.00 
2 6 11 10  BIASSONI - SPRIO  CAZZULANI - MARTEGANI 4 -2 o K 100 14.00 4.00 
3 5 9 6  NOE' - ZOCCO  MAIONICA - MORTARINO 4 -2 o 10 100 14.00 4.00 
4 4 7 2  BROGGIO - CERUTTI  CROSTA - LEONE 4 -1 o K 50 5.00 13.00 
5 3 5 20  GIORGI - SARASINI  TOSI - TURCONI 4 -1 o 2 50 5.00 13.00 
6 2 3 16  COLOMBO - TOMBINI  AQUILINI - CASSINELLI 3 NT -1 o K 50 5.00 13.00 
7 1 1 12  GUERRA - RENOLDI  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 -1 o 10 50 5.00 13.00 
8 11 21 8  CUSTER - FACCHIN  BRESCIA - MONTALI 3 NT -3 o K 150 18.00 0.00 
9 10 19 4  GIRLANDA - TENCONI  FERE' - QUAGLIA 4 -1 o 10 50 5.00 13.00 
10 9 17 22  CORDANO - D'ANGELO  GARDELIN - TOSI 3 -1 o 10 50 5.00 13.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  10 4
  10 6
  K Q J 5 2
  J 7 6 2
  5
  A Q J 3
  9 8
  A Q 10 9 8 5
  A Q 9 8 6
  9 8 7
  A 10 7 4 3
 
  K J 7 3 2
  K 5 4 2
  6
  K 4 3
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 5 12.00 66.67 6.00 33.33
3 -110  1 6.00 33.33 12.00 66.67
4 -400  2 3.00 16.67 15.00 83.33
5 -460  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  CANTI - DE MICHELI  AQUILINI - CASSINELLI 3 -1 o K 50 12.00 6.00 
2 7 13 12  CATTINI - RE  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 -1 o 10 50 12.00 6.00 
3 6 11 8  BIASSONI - SPRIO  BRESCIA - MONTALI 3 NT +2 o K -460 0.00 18.00 
4 5 9 4  NOE' - ZOCCO  FERE' - QUAGLIA 4 NT -2 e 2 100 18.00 0.00 
5 4 7 22  BROGGIO - CERUTTI  GARDELIN - TOSI 3 NT = o 10 -400 3.00 15.00 
6 3 5 18  GIORGI - SARASINI  CERIANI - MOLTENI 2 -1 e 6 50 12.00 6.00 
7 2 3 14  COLOMBO - TOMBINI  BENETTI - GAGLIARDI 3 = e 2 -110 6.00 12.00 
8 1 1 10  GUERRA - RENOLDI  CAZZULANI - MARTEGANI 3 NT -1 o K 50 12.00 6.00 
9 11 21 6  CUSTER - FACCHIN  MAIONICA - MORTARINO 3 NT -1 o K 50 12.00 6.00 
10 10 19 2  GIRLANDA - TENCONI  CROSTA - LEONE 3 NT = o K -400 3.00 15.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  K 9 6 5
  9 5 4 2
  J 10 7 6
  3
  Q J 10 2
  K Q 10 7
  A K
  10 9 4
  A 8 4 3
  J 8
  9 8 5 4
  J 6 2
  7
  A 6 3
  Q 3 2
  A K Q 8 7 5
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  90 2 13.00 72.22 5.00 27.78
4 -50  5 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -140  1 0.00 0.00 18.00 100.00
