Smazzate e Frequenze / A COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - Gen 21, 2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno
  A J 10 3
  Q 9 8 6 4
  6
  A J 6
  6 5 2
  J 10 5 2
  J 9 4 3
  Q 8
  K 7 4
  K 7
  A Q 10
  K 5 4 3 2
  Q 9 8
  A 3
  K 8 7 5 2
  10 9 7
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  120 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  110 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  50 3 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -50  2 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -100  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GAGLIARDI - QUAGLIA  FERE' - WYSOCKA 1 NT -1 e 2 50 10.00 8.00 
1 10 19 20  BENETTI - SQUIZZATO  FALLINI - SCAZZOSI 1 NT -1 e 2 50 10.00 8.00 
2 9 17 16  ADDARII - GIORGI  MOLTENI - MORTARINO 2 -1 e A 50 10.00 8.00 
3 8 15 12  CAZZULANI - RE  CASSINELLI - CATTINI 3 NT -2 n 2 -100 1.00 17.00 
4 7 13 8  TOSI - TURCONI  DADONE - RENOLDI 2 NT = n 2 120 16.00 2.00 
5 6 11 4  COLOMBO - TOSI  CANTI - GARDELIN 3 = n 2 140 18.00 0.00 
7 5 9 18  NOE' - VARESI  CERIANI - D'ANGELO 2 -1 n 2 -50 5.00 13.00 
8 4 7 14  BRESCIA - TOMBINI  AQUILINI - MONTALI 2 -1 n 4 -50 5.00 13.00 
9 3 5 10  PINCIROLI - ROATTA  DAL MONTE - PIGNI 2 = n 5 110 14.00 4.00 
10 2 3 6  CUSTER - FACCHIN  DRIOL - MAIONICA 3 -2 n 2 -100 1.00 17.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K
  5 4 2
  A J 8 4
  A 10 6 5 4
  6
  A Q 8 6
  Q 10 5 3
  J 8 7 2
  Q J 8 4
  K 7 3
  K 2
  K Q 9 3
  A 10 9 7 5 32
  J 10 9
  9 7 6
 
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -100  1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -120  3 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -150  2 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -200  1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -500  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GAGLIARDI - QUAGLIA  FERE' - WYSOCKA 2 x = s 8 670 18.00 0.00 
1 10 19 20  BENETTI - SQUIZZATO  FALLINI - SCAZZOSI 2 NT = o 4 -120 10.00 8.00 
2 9 17 16  ADDARII - GIORGI  MOLTENI - MORTARINO 1 NT +2 o 5 -150 5.00 13.00 
3 8 15 12  CAZZULANI - RE  CASSINELLI - CATTINI 3 x -1 s 8 -200 2.00 16.00 
4 7 13 8  TOSI - TURCONI  DADONE - RENOLDI 3 x -2 s 3 -500 0.00 18.00 
5 6 11 4  COLOMBO - TOSI  CANTI - GARDELIN 2 NT = e J -120 10.00 8.00 
7 5 9 18  NOE' - VARESI  CERIANI - D'ANGELO 2 -1 s 5 -100 14.00 4.00 
8 4 7 14  BRESCIA - TOMBINI  AQUILINI - MONTALI 1 NT +2 e 2 -150 5.00 13.00 
9 3 5 10  PINCIROLI - ROATTA  DAL MONTE - PIGNI 2 NT -1 e 5 50 16.00 2.00 
10 2 3 6  CUSTER - FACCHIN  DRIOL - MAIONICA 1 NT +1 o 4 -120 10.00 8.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  J 3
  A 8 3
  A K Q
  A Q 10 6 3
  A K 5
  9 6 4 2
  10 9 6
  K 8 4
  9 8 7 6
  K Q 10
  4 3 2
  J 9 5
  Q 10 4 2
  J 7 5
  J 8 7 5
  7 2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 17.89 99.39 0.11 0.61
2  150 1 15.67 87.06 2.33 12.94
3 -50  5 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -150  2 1.22 6.78 16.78 93.22
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CUSTER - FACCHIN  CANTI - GARDELIN 3 NT -1 n 9 -50 9.00 9.00 
2 1 1 20  GAGLIARDI - QUAGLIA  FALLINI - SCAZZOSI 3 NT -3 n 9 -150 1.22 16.78 
2 10 19 18  BENETTI - SQUIZZATO  CERIANI - D'ANGELO 2 NT +1 n 9 150 15.67 2.33 
3 9 17 14  ADDARII - GIORGI  AQUILINI - MONTALI 3 NT = n 9 400 17.89 0.11 
4 8 15 10  CAZZULANI - RE  DAL MONTE - PIGNI 3 NT -1 n 9 -50 9.00 9.00 
5 7 13 6  TOSI - TURCONI  DRIOL - MAIONICA 3 NT -1 n 9 -50 9.00 9.00 
6 6 11 2  COLOMBO - TOSI  FERE' - WYSOCKA PC - -- 60+/60+ 10.80 10.80 
8 5 9 16  NOE' - VARESI  MOLTENI - MORTARINO 3 NT -3 n 9 -150 1.22 16.78 
9 4 7 12  BRESCIA - TOMBINI  CASSINELLI - CATTINI 3 NT -1 n 9 -50 9.00 9.00 
10 3 5 8  PINCIROLI - ROATTA  DADONE - RENOLDI 2 NT -1 n 9 -50 9.00 9.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  K Q 3 2
  J 6
  3
  A 10 9 8 4 3
  A 9 6
  Q 7 5 2
  K Q J 10 2
  5
  J 10
  K 4 3
  A 9 6 5
  Q J 6 2
  8 7 5 4
  A 10 9 8
  8 7 4
  K 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  100 2 13.00 72.22 5.00 27.78
4 -110  2 9.00 50.00 9.00 50.00
5 -130  2 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -150  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CUSTER - FACCHIN  CANTI - GARDELIN 3 +1 o 6 -130 5.00 13.00 
2 1 1 20  GAGLIARDI - QUAGLIA  FALLINI - SCAZZOSI 3 = o A -110 9.00 9.00 
2 10 19 18  BENETTI - SQUIZZATO  CERIANI - D'ANGELO 3 -1 o K 100 13.00 5.00 
3 9 17 14  ADDARII - GIORGI  AQUILINI - MONTALI 3 NT -4 e K 400 16.00 2.00 
4 8 15 10  CAZZULANI - RE  DAL MONTE - PIGNI 4 x -2 o K 500 18.00 0.00 
5 7 13 6  TOSI - TURCONI  DRIOL - MAIONICA 3 NT -1 e 10 100 13.00 5.00 
6 6 11 2  COLOMBO - TOSI  FERE' - WYSOCKA 3 +1 o A -130 5.00 13.00 
8 5 9 16  NOE' - VARESI  MOLTENI - MORTARINO 2 NT +1 e 10 -150 1.00 17.00 
9 4 7 12  BRESCIA - TOMBINI  CASSINELLI - CATTINI 2 +1 o A -110 9.00 9.00 
10 3 5 8  PINCIROLI - ROATTA  DADONE - RENOLDI 2 NT +1 e K -150 1.00 17.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 9
  A J 9 2
  7 6 4
  K J 10 4
  K J 4 2
  6 3
  10 9 8 3 2
  6 2
  10 8 7 6 3
  Q 5 4
  K J
  A 8 3
  Q 5
  K 10 8 7
  A Q 5
  Q 9 7 5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 4 15.00 83.33 3.00 16.67
2  620 3 8.00 44.44 10.00 55.56
3 -100  2 3.00 16.67 15.00 83.33
4 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  PINCIROLI - ROATTA  DRIOL - MAIONICA 4 -1 n 10 -100 3.00 15.00 
2 2 3 2  CUSTER - FACCHIN  FERE' - WYSOCKA 4 -1 s 10 -100 3.00 15.00 
3 1 1 18  GAGLIARDI - QUAGLIA  CERIANI - D'ANGELO 4 +1 s K 650 15.00 3.00 
3 10 19 16  BENETTI - SQUIZZATO  MOLTENI - MORTARINO 4 = n 3 620 8.00 10.00 
4 9 17 12  ADDARII - GIORGI  CASSINELLI - CATTINI 4 = s 10 620 8.00 10.00 
5 8 15 8  CAZZULANI - RE  DADONE - RENOLDI 4 = n 3 620 8.00 10.00 
6 7 13 4  TOSI - TURCONI  CANTI - GARDELIN 4 +1 s 2 650 15.00 3.00 
7 6 11 20  COLOMBO - TOSI  FALLINI - SCAZZOSI 4 +1 n 10 650 15.00 3.00 
9 5 9 14  NOE' - VARESI  AQUILINI - MONTALI 3 NT -2 n 7 -200 0.00 18.00 
10 4 7 10  BRESCIA - TOMBINI  DAL MONTE - PIGNI 4 +1 n 8 650 15.00 3.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q 7
  K J 9 8 4 2
  9 5
  10 6 5
  J 9 8 6 2
  A 6
  K Q J 6
  A 3
  A 10 4
  5 3
  10 7 3
  K J 9 4 2
  K 5 3
  Q 10 7
  A 8 4 2
  Q 8 7
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -140  2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -170  3 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -200  2 5.00 27.78 13.00 72.22
5 -300  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -650  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  PINCIROLI - ROATTA  DRIOL - MAIONICA 2 +2 o 6 -170 10.00 8.00 
2 2 3 2  CUSTER - FACCHIN  FERE' - WYSOCKA 2 +3 o 5 -200 5.00 13.00 
3 1 1 18  GAGLIARDI - QUAGLIA  CERIANI - D'ANGELO 2 +2 o 9 -170 10.00 8.00 
3 10 19 16  BENETTI - SQUIZZATO  MOLTENI - MORTARINO 4 -1 o 9 100 18.00 0.00 
4 9 17 12  ADDARII - GIORGI  CASSINELLI - CATTINI 2 +2 o 9 -170 10.00 8.00 
5 8 15 8  CAZZULANI - RE  DADONE - RENOLDI 2 +1 o 9 -140 15.00 3.00 
6 7 13 4  TOSI - TURCONI  CANTI - GARDELIN 4 x -2 n A -300 2.00 16.00 
7 6 11 20  COLOMBO - TOSI  FALLINI - SCAZZOSI 3 = o 6 -140 15.00 3.00 
9 5 9 14  NOE' - VARESI  AQUILINI - MONTALI 4 +1 o 10 -650 0.00 18.00 
10 4 7 10  BRESCIA - TOMBINI  DAL MONTE - PIGNI 2 +3 o 9 -200 5.00 13.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  Q 10 8 5 4
  7 2
  A Q
  10 8 3 2
 
  K 8 4 3
  10 8 7 4
  A J 9 7 6
  A K J 3
  Q 9 6 5
  K 9 6 2
  K
  9 7 6 2
  A J 10
  J 5 3
  Q 5 4
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  100 2 13.00 72.22 5.00 27.78
4 -90  1 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -620  4 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -800  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BRESCIA - TOMBINI  DADONE - RENOLDI 4 = o 8 -620 5.00 13.00 
2 3 5 4  PINCIROLI - ROATTA  CANTI - GARDELIN 3 NT -2 e 2 200 16.00 2.00 
3 2 3 20  CUSTER - FACCHIN  FALLINI - SCAZZOSI 1 NT = e 9 -90 10.00 8.00 
4 1 1 16  GAGLIARDI - QUAGLIA  MOLTENI - MORTARINO 4 -3 o 4 300 18.00 0.00 
4 10 19 14  BENETTI - SQUIZZATO  AQUILINI - MONTALI 2 x -3 n 6 -800 0.00 18.00 
5 9 17 10  ADDARII - GIORGI  DAL MONTE - PIGNI 4 = o 4 -620 5.00 13.00 
6 8 15 6  CAZZULANI - RE  DRIOL - MAIONICA 4 -1 o 4 100 13.00 5.00 
7 7 13 2  TOSI - TURCONI  FERE' - WYSOCKA 4 = o 8 -620 5.00 13.00 
8 6 11 18  COLOMBO - TOSI  CERIANI - D'ANGELO 4 = o 8 -620 5.00 13.00 
10 5 9 12  NOE' - VARESI  CASSINELLI - CATTINI 4 -1 o 8 100 13.00 5.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  J 7 5 4 2
  Q 5 4
  A
  A Q 8 4
  10 6
  10 9 7 6
  Q 8
  K J 6 5 3
  A Q 9 3
  A
  K J 9 6 4 2
  10 9
  K 8
  K J 8 3 2
  10 7 5 3
  7 2
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  140 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -50  1 12.00 66.67 6.00 33.33
5 -90  1 10.00 55.56 8.00 44.44
6 -100  1 8.00 44.44 10.00 55.56
7 -110  3 4.00 22.22 14.00 77.78
8 -280  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BRESCIA - TOMBINI  DADONE - RENOLDI 2 +1 e K -110 4.00 14.00 
2 3 5 4  PINCIROLI - ROATTA  CANTI - GARDELIN 3 = s Q 140 14.00 4.00 
3 2 3 20  CUSTER - FACCHIN  FALLINI - SCAZZOSI 4 -1 s Q -50 12.00 6.00 
4 1 1 16  GAGLIARDI - QUAGLIA  MOLTENI - MORTARINO 2 x +1 e K -280 0.00 18.00 
4 10 19 14  BENETTI - SQUIZZATO  AQUILINI - MONTALI 4 x -4 e 2 800 18.00 0.00 
5 9 17 10  ADDARII - GIORGI  DAL MONTE - PIGNI 2 +1 e K -110 4.00 14.00 
6 8 15 6  CAZZULANI - RE  DRIOL - MAIONICA 3 +1 n 10 170 16.00 2.00 
7 7 13 2  TOSI - TURCONI  FERE' - WYSOCKA 4 -2 s Q -100 8.00 10.00 
8 6 11 18  COLOMBO - TOSI  CERIANI - D'ANGELO 2 +1 e K -110 4.00 14.00 
10 5 9 12  NOE' - VARESI  CASSINELLI - CATTINI 2 = e K -90 10.00 8.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  6 3
  K 10 3
  9 2
  A K 8 6 5 4
  K 8
  J 6 4 2
  K 10 8 7 6
  J 9
  J 10 9 2
  A 9
  A Q 5 4
  Q 7 3
  A Q 7 5 4
  Q 8 7 5
  J 3
  10 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2 0 1 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -50  2 11.00 61.11 7.00 38.89
4 -90  1 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -100  2 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -110  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  NOE' - VARESI  DAL MONTE - PIGNI 4 -2 n A -100 5.00 13.00 
2 4 7 6  BRESCIA - TOMBINI  DRIOL - MAIONICA 3 = o 6 -110 1.00 17.00 
3 3 5 2  PINCIROLI - ROATTA  FERE' - WYSOCKA 4 -1 e 10 100 17.00 1.00 
4 2 3 18  CUSTER - FACCHIN  CERIANI - D'ANGELO 1 NT = o 4 -90 8.00 10.00 
5 1 1 14  GAGLIARDI - QUAGLIA  AQUILINI - MONTALI 2 -1 n 3 -50 11.00 7.00 
5 10 19 12  BENETTI - SQUIZZATO  CASSINELLI - CATTINI 3 -2 s K -100 5.00 13.00 
6 9 17 8  ADDARII - GIORGI  DADONE - RENOLDI 3 = e 10 -110 1.00 17.00 
7 8 15 4  CAZZULANI - RE  CANTI - GARDELIN PASS - -- 0 14.00 4.00 
8 7 13 20  TOSI - TURCONI  FALLINI - SCAZZOSI 3 -1 n A -50 11.00 7.00 
9 6 11 16  COLOMBO - TOSI  MOLTENI - MORTARINO 4 -1 e 10 100 17.00 1.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  J 10 9 3
  Q 5 3
  A 10 4
  Q 7 3
  K 8 5 4
  10 2
  Q J 9 6 5
  10 2
  7 6 2
  K 8 4
  8 3
  K 9 8 6 5
  A Q
  A J 9 7 6
  K 7 2
  A J 4
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  650 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3  620 4 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -100  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  NOE' - VARESI  DAL MONTE - PIGNI 4 +1 s Q 650 15.00 3.00 
2 4 7 6  BRESCIA - TOMBINI  DRIOL - MAIONICA 4 = s 10 620 9.00 9.00 
3 3 5 2  PINCIROLI - ROATTA  FERE' - WYSOCKA 4 = s Q 620 9.00 9.00 
4 2 3 18  CUSTER - FACCHIN  CERIANI - D'ANGELO 4 = s Q 620 9.00 9.00 
5 1 1 14  GAGLIARDI - QUAGLIA  AQUILINI - MONTALI 6 -1 s Q -100 2.00 16.00 
5 10 19 12  BENETTI - SQUIZZATO  CASSINELLI - CATTINI 3 NT +2 s Q 660 18.00 0.00 
6 9 17 8  ADDARII - GIORGI  DADONE - RENOLDI 4 -1 s Q -100 2.00 16.00 
7 8 15 4  CAZZULANI - RE  CANTI - GARDELIN 4 = s Q 620 9.00 9.00 
8 7 13 20  TOSI - TURCONI  FALLINI - SCAZZOSI 4 +1 s Q 650 15.00 3.00 
9 6 11 16  COLOMBO - TOSI  MOLTENI - MORTARINO 4 -1 s Q -100 2.00 16.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  A K 9
  7 4 2
  J 6
  K J 10 7 3
  J 10 6 3
  Q J 3
  K 10 8 3
  A 9
  8 5 2
  10 9 6 5
  9 7 5 4
  Q 4
  Q 7 4
  A K 8
  A Q 2
  8 6 5 2
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  430 1 14.00 77.78 4.00 22.22
3  400 7 6.00 33.33 12.00 66.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 9 8  NOE' - VARESI  DADONE - RENOLDI 3 NT = s 3 400 6.00 12.00 
3 4 7 4  BRESCIA - TOMBINI  CANTI - GARDELIN 3 NT +2 s 6 460 17.00 1.00 
4 3 5 20  PINCIROLI - ROATTA  FALLINI - SCAZZOSI 3 NT +2 s 3 460 17.00 1.00 
5 2 3 16  CUSTER - FACCHIN  MOLTENI - MORTARINO 3 NT = s J 400 6.00 12.00 
6 1 1 12  GAGLIARDI - QUAGLIA  CASSINELLI - CATTINI 3 NT = s 3 400 6.00 12.00 
6 10 19 10  BENETTI - SQUIZZATO  DAL MONTE - PIGNI 3 NT = s J 400 6.00 12.00 
7 9 17 6  ADDARII - GIORGI  DRIOL - MAIONICA 3 NT +1 s 6 430 14.00 4.00 
8 8 15 2  CAZZULANI - RE  FERE' - WYSOCKA 3 NT = s J 400 6.00 12.00 
9 7 13 18  TOSI - TURCONI  CERIANI - D'ANGELO 3 NT = s J 400 6.00 12.00 
10 6 11 14  COLOMBO - TOSI  AQUILINI - MONTALI 3 NT = s J 400 6.00 12.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
 
  Q J 5 4 2
  K Q 9 6
  10 7 6 3
  A 8 5 2
  A 10 9 6
  10 2
  K 9 2
  K Q 10 9 7
  K 8 7
  5
  A Q J 8
  J 6 4 3
  3
  A J 8 7 4 3
  5 4
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -420  3 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -450  6 5.00 27.78 13.00 72.22
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 9 8  NOE' - VARESI  DADONE - RENOLDI 4 +1 e 3 -450 5.00 13.00 
3 4 7 4  BRESCIA - TOMBINI  CANTI - GARDELIN 4 +1 e 3 -450 5.00 13.00 
4 3 5 20  PINCIROLI - ROATTA  FALLINI - SCAZZOSI 4 +1 e 3 -450 5.00 13.00 
5 2 3 16  CUSTER - FACCHIN  MOLTENI - MORTARINO 4 = e 3 -420 14.00 4.00 
6 1 1 12  GAGLIARDI - QUAGLIA  CASSINELLI - CATTINI 4 = e 3 -420 14.00 4.00 
6 10 19 10  BENETTI - SQUIZZATO  DAL MONTE - PIGNI 4 = e A -420 14.00 4.00 
7 9 17 6  ADDARII - GIORGI  DRIOL - MAIONICA 4 +1 e 3 -450 5.00 13.00 
8 8 15 2  CAZZULANI - RE  FERE' - WYSOCKA 6 -1 e A 50 18.00 0.00 
9 7 13 18  TOSI - TURCONI  CERIANI - D'ANGELO 4 +1 e 3 -450 5.00 13.00 
10 6 11 14  COLOMBO - TOSI  AQUILINI - MONTALI 4 +1 o K -450 5.00 13.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  9 8
  10 9 6
  K J 7 4
  A K 10 3
  Q 4
  K 8 7 5 4 32
  9 8
  Q 2
  10 7 6
  A Q
  10 6 5 3 2
  9 8 5
  A K J 5 3 2
  J
  A Q
  J 7 6 4
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  710 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  680 4 11.00 61.11 7.00 38.89
3  650 3 4.00 22.22 14.00 77.78
4  500 1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  COLOMBO - TOSI  CASSINELLI - CATTINI 4 +1 s 9 650 4.00 14.00 
3 5 9 6  NOE' - VARESI  DRIOL - MAIONICA 3 x -2 o A 500 0.00 18.00 
4 4 7 2  BRESCIA - TOMBINI  FERE' - WYSOCKA 4 +2 s 9 680 11.00 7.00 
5 3 5 18  PINCIROLI - ROATTA  CERIANI - D'ANGELO 4 +1 s 9 650 4.00 14.00 
6 2 3 14  CUSTER - FACCHIN  AQUILINI - MONTALI 4 +2 s 2 680 11.00 7.00 
7 1 1 10  GAGLIARDI - QUAGLIA  DAL MONTE - PIGNI 4 +3 s 9 710 17.00 1.00 
7 10 19 8  BENETTI - SQUIZZATO  DADONE - RENOLDI 4 +2 s 9 680 11.00 7.00 
8 9 17 4  ADDARII - GIORGI  CANTI - GARDELIN 4 +2 s 3 680 11.00 7.00 
9 8 15 20  CAZZULANI - RE  FALLINI - SCAZZOSI 4 +1 s 8 650 4.00 14.00 
10 7 13 16  TOSI - TURCONI  MOLTENI - MORTARINO 4 +3 s 9 710 17.00 1.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  A Q 9
  K 5 4
  A 9 3
  Q 9 6 5
  K 8 4 2
  A J 10 8 3
  8 6 4 2
 
  J 10 6 5 3
  9 7 2
  K
  A 8 7 2
  7
  Q 6
  Q J 10 7 5
  K J 10 4 3
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  430 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3  400 3 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -50  1 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -100  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  COLOMBO - TOSI  CASSINELLI - CATTINI 3 NT = n 3 400 10.00 8.00 
3 5 9 6  NOE' - VARESI  DRIOL - MAIONICA 3 NT +1 n J 430 15.00 3.00 
4 4 7 2  BRESCIA - TOMBINI  FERE' - WYSOCKA 3 NT -2 n 3 -100 2.00 16.00 
5 3 5 18  PINCIROLI - ROATTA  CERIANI - D'ANGELO 3 NT = n J 400 10.00 8.00 
6 2 3 14  CUSTER - FACCHIN  AQUILINI - MONTALI 3 NT -2 n 6 -100 2.00 16.00 
7 1 1 10  GAGLIARDI - QUAGLIA  DAL MONTE - PIGNI 3 NT +3 n J 490 18.00 0.00 
7 10 19 8  BENETTI - SQUIZZATO  DADONE - RENOLDI 3 NT -1 n 3 -50 6.00 12.00 
8 9 17 4  ADDARII - GIORGI  CANTI - GARDELIN 3 NT -2 n 9 -100 2.00 16.00 
9 8 15 20  CAZZULANI - RE  FALLINI - SCAZZOSI 3 NT +1 n 2 430 15.00 3.00 
10 7 13 16  TOSI - TURCONI  MOLTENI - MORTARINO 3 NT = n J 400 10.00 8.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  8 6
  J 8 5 3
  J 8 7 4
  Q 9 6
  Q 9 2
  K 10 9 7 6 4
  9
  10 4 3
  10 7 4
  A 2
  A Q 10 6 3
  J 5 2
  A K J 5 3
  Q
  K 5 2
  A K 8 7
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  600 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  180 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  150 3 10.00 55.56 8.00 44.44
5  140 2 5.00 27.78 13.00 72.22
6  110 1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -100  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  TOSI - TURCONI  AQUILINI - MONTALI 3 -3 o 8 150 10.00 8.00 
2 6 11 10  COLOMBO - TOSI  DAL MONTE - PIGNI 3 = s 9 140 5.00 13.00 
4 5 9 4  NOE' - VARESI  CANTI - GARDELIN 3 NT = s 4 600 16.00 2.00 
5 4 7 20  BRESCIA - TOMBINI  FALLINI - SCAZZOSI 2 = s 9 110 2.00 16.00 
6 3 5 16  PINCIROLI - ROATTA  MOLTENI - MORTARINO 3 -3 o 8 150 10.00 8.00 
7 2 3 12  CUSTER - FACCHIN  CASSINELLI - CATTINI 3 = s 9 140 5.00 13.00 
8 1 1 8  GAGLIARDI - QUAGLIA  DADONE - RENOLDI 3 -3 o 8 150 10.00 8.00 
8 10 19 6  BENETTI - SQUIZZATO  DRIOL - MAIONICA 4 x -4 o 8 800 18.00 0.00 
9 9 17 2  ADDARII - GIORGI  FERE' - WYSOCKA 3 -1 s 9 -100 0.00 18.00 
10 8 15 18  CAZZULANI - RE  CERIANI - D'ANGELO 2 NT +2 s 7 180 14.00 4.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  8 6 3
  A Q J 10
  9 6
  A K J 5
  A 5
  7 5
  8 5 3
  9 8 7 6 4 3
  Q J 9 7 4
  K 9 6
  A Q 2
  Q 2
  K 10 2
  8 4 3 2
  K J 10 7 4
  10
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 16.00 88.89 2.00 11.11
