Smazzate e Frequenze / A COP VEN POM, BRIDGE LEGNANO - Feb 06, 2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  7 6 4
  A 7 6
  J 8 4
  Q 10 9 2
  A Q 10 9 3 2
  10 5 4 3
  2
  7 3
  K 5
  K Q 8 2
  9 7 6 5
  A 8 6
  J 8
  J 9
  A K Q 10 3
  K J 5 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -170  6 11.00 61.11 7.00 38.89
3 -200  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GUERRA - RENOLDI  TOSI - TURCONI 2 +2 o 2 -170 11.00 7.00 
2 11 21 20  BENETTI - GAGLIARDI  CORDANO - D'ANGELO 3 +2 e J -200 2.00 16.00 
3 10 19 16  CANTI - GARDELIN  FERE' - QUAGLIA 3 +2 o 7 -200 2.00 16.00 
4 9 17 12  FALLINI - SPRIO  CATTINI - SCAZZOSI 3 +1 o 10 -170 11.00 7.00 
5 8 15 8  BASILICO - MOLTENI  CASSINELLI - TOSI 2 +2 o 10 -170 11.00 7.00 
6 7 13 4  MAGNI - PEDRAZZOLI  BRESCIA - MONTALI 2 +2 o 7 -170 11.00 7.00 
7 6 11 22  CROSTA - LEONE  SQUIZZATO - WYSOCKA 2 +2 o 10 -170 11.00 7.00 
8 5 9 18  AQUILINI - DADONE  GIRLANDA - TENCONI 4 -1 s 2 -50 18.00 0.00 
9 4 7 14  CUSTER - FACCHIN  DRIOL - GIORGI 2 +3 o 4 -200 2.00 16.00 
10 3 5 10  COLOMBO - TOMBINI  MARTEGANI - RE 2 +2 o A -170 11.00 7.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  J 3
  K 7 6 3
  A K 7 4
  Q 3 2
  A Q 5
  J 8 4 2
  J 10 5
  A 8 7
  10 7 2
  Q
  8 6 3 2
  K 9 6 5 4
  K 9 8 6 4
  A 10 9 5
  Q 9
  J 10
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2  120 2 11.00 61.11 7.00 38.89
3  110 2 7.00 38.89 11.00 61.11
4 -100  1 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -200  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GUERRA - RENOLDI  TOSI - TURCONI 3 = s A 140 16.00 2.00 
2 11 21 20  BENETTI - GAGLIARDI  CORDANO - D'ANGELO 2 = s J 110 7.00 11.00 
3 10 19 16  CANTI - GARDELIN  FERE' - QUAGLIA 3 -2 s J -200 1.00 17.00 
4 9 17 12  FALLINI - SPRIO  CATTINI - SCAZZOSI 2 = s J 110 7.00 11.00 
5 8 15 8  BASILICO - MOLTENI  CASSINELLI - TOSI 3 -2 s A -200 1.00 17.00 
6 7 13 4  MAGNI - PEDRAZZOLI  BRESCIA - MONTALI 1 NT +1 n 4 120 11.00 7.00 
7 6 11 22  CROSTA - LEONE  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 = s J 140 16.00 2.00 
8 5 9 18  AQUILINI - DADONE  GIRLANDA - TENCONI 2 -1 s J -100 4.00 14.00 
9 4 7 14  CUSTER - FACCHIN  DRIOL - GIORGI 2 NT = n 4 120 11.00 7.00 
10 3 5 10  COLOMBO - TOMBINI  MARTEGANI - RE 1 +2 n 8 140 16.00 2.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  J
  7 5 3
  Q J 6
  A J 6 4 3 2
  A K 9 6
  K 10
  K 10 8 2
  10 9 7
  Q 8 7 5
  A Q J 8
  A 9 5
  K Q
  10 4 3 2
  9 6 4 2
  7 4 3
  8 5
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 4 15.00 83.33 3.00 16.67
2 -170  2 9.00 50.00 9.00 50.00
3 -620  2 5.00 27.78 13.00 72.22
4 -650  1 2.00 11.11 16.00 88.89
5 -680  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MORTARINO - NOE'  BRESCIA - MONTALI 6 -1 o 3 100 15.00 3.00 
2 1 1 22  GUERRA - RENOLDI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 +2 o Q -680 0.00 18.00 
3 11 21 18  BENETTI - GAGLIARDI  GIRLANDA - TENCONI 5 = o A -650 2.00 16.00 
4 10 19 14  CANTI - GARDELIN  DRIOL - GIORGI 2 +2 e 8 -170 9.00 9.00 
5 9 17 10  FALLINI - SPRIO  MARTEGANI - RE 6 -1 o A 100 15.00 3.00 
6 8 15 6  BASILICO - MOLTENI  BROGGIO - CERUTTI 4 = o Q -620 5.00 13.00 
7 7 13 2  MAGNI - PEDRAZZOLI  TOSI - TURCONI 4 = o A -620 5.00 13.00 
8 6 11 20  CROSTA - LEONE  CORDANO - D'ANGELO 3 +1 e 8 -170 9.00 9.00 
9 5 9 16  AQUILINI - DADONE  FERE' - QUAGLIA 6 -1 o A 100 15.00 3.00 
10 4 7 12  CUSTER - FACCHIN  CATTINI - SCAZZOSI 6 -1 o A 100 15.00 3.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  J 7
  10 8 7 3
  A 8 5 3
  8 6 4
  10 6 3
  Q 5
  J 9 6 2
  A K 5 2
  9 5 4
  A K J 4
  K Q
  J 10 9 3
  A K Q 8 2
  9 6 2
  10 7 4
  Q 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -90  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  6 11.00 61.11 7.00 38.89
3 -140  1 4.00 22.22 14.00 77.78
4 -200  1 2.00 11.11 16.00 88.89
5 -800  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MORTARINO - NOE'  BRESCIA - MONTALI 3 = e A -110 11.00 7.00 
2 1 1 22  GUERRA - RENOLDI  SQUIZZATO - WYSOCKA 1 NT x -1 n A -200 2.00 16.00 
3 11 21 18  BENETTI - GAGLIARDI  GIRLANDA - TENCONI 3 = e A -110 11.00 7.00 
4 10 19 14  CANTI - GARDELIN  DRIOL - GIORGI 3 = e A -110 11.00 7.00 
5 9 17 10  FALLINI - SPRIO  MARTEGANI - RE 2 x -3 s A -800 0.00 18.00 
6 8 15 6  BASILICO - MOLTENI  BROGGIO - CERUTTI 1 NT = o J -90 18.00 0.00 
7 7 13 2  MAGNI - PEDRAZZOLI  TOSI - TURCONI 3 = e A -110 11.00 7.00 
8 6 11 20  CROSTA - LEONE  CORDANO - D'ANGELO 3 = e A -140 4.00 14.00 
9 5 9 16  AQUILINI - DADONE  FERE' - QUAGLIA 2 +1 e A -110 11.00 7.00 
10 4 7 12  CUSTER - FACCHIN  CATTINI - SCAZZOSI 2 +1 e A -110 11.00 7.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  J 6 5
  Q 9 5 4 3
  A Q 5
  8 5
  K 10 7
  8
  10 7 6 4 2
  Q J 4 3
  A 8 4 3
  A 10 7 2
  9 8 3
  10 2
  Q 9 2
  K J 6
  K J
  A K 9 7 6
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2 -100  7 8.00 44.44 10.00 55.56
3 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  COLOMBO - TOMBINI  BROGGIO - CERUTTI 4 -1 s Q -100 8.00 10.00 
2 2 3 2  MORTARINO - NOE'  TOSI - TURCONI 2 = n 3 110 17.00 1.00 
3 1 1 20  GUERRA - RENOLDI  CORDANO - D'ANGELO 4 -1 s 6 -100 8.00 10.00 
4 11 21 16  BENETTI - GAGLIARDI  FERE' - QUAGLIA 4 -1 s 2 -100 8.00 10.00 
5 10 19 12  CANTI - GARDELIN  CATTINI - SCAZZOSI 4 -1 n 10 -100 8.00 10.00 
6 9 17 8  FALLINI - SPRIO  CASSINELLI - TOSI 2 = s Q 110 17.00 1.00 
7 8 15 4  BASILICO - MOLTENI  BRESCIA - MONTALI 4 -1 s Q -100 8.00 10.00 
8 7 13 22  MAGNI - PEDRAZZOLI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 -1 s 2 -100 8.00 10.00 
9 6 11 18  CROSTA - LEONE  GIRLANDA - TENCONI 4 -2 s Q -200 0.00 18.00 
10 5 9 14  AQUILINI - DADONE  DRIOL - GIORGI 4 -1 s Q -100 8.00 10.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A Q 9 6 5
  A 10 7
  Q 10
  A 10 8
  10 7 4
  Q J 8
  J 8 7 4
  6 5 3
  K
  K 9 6 5 2
  A K 9 6 5
  K 2
  J 8 3 2
  4 3
  3 2
  Q J 9 7 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2 -50  4 9.00 50.00 9.00 50.00
3 -100  1 4.00 22.22 14.00 77.78
4 -130  1 2.00 11.11 16.00 88.89
5 -710  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  COLOMBO - TOMBINI  BROGGIO - CERUTTI 2 +1 n A 140 16.00 2.00 
2 2 3 2  MORTARINO - NOE'  TOSI - TURCONI 4 = e J -130 2.00 16.00 
3 1 1 20  GUERRA - RENOLDI  CORDANO - D'ANGELO 4 x = e J -710 0.00 18.00 
4 11 21 16  BENETTI - GAGLIARDI  FERE' - QUAGLIA 4 -1 n A -50 9.00 9.00 
5 10 19 12  CANTI - GARDELIN  CATTINI - SCAZZOSI 3 = n A 140 16.00 2.00 
6 9 17 8  FALLINI - SPRIO  CASSINELLI - TOSI 3 -1 n A -50 9.00 9.00 
7 8 15 4  BASILICO - MOLTENI  BRESCIA - MONTALI 3 = n A 140 16.00 2.00 
8 7 13 22  MAGNI - PEDRAZZOLI  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 -2 n A -100 4.00 14.00 
9 6 11 18  CROSTA - LEONE  GIRLANDA - TENCONI 3 -1 n A -50 9.00 9.00 
10 5 9 14  AQUILINI - DADONE  DRIOL - GIORGI 4 -1 n A -50 9.00 9.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  A K
  Q J 10 5
  K Q J 9
  8 5 4
  Q 5 4 2
  A 4 3
  10 3
  A Q 9 6
  10 9 8 6 3
  8 6 2
  8 6 5 4
  7
  J 7
  K 9 7
  A 7 2
  K J 10 3 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  600 6 9.00 50.00 9.00 50.00
3  100 1 2.00 11.11 16.00 88.89
4 -160  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CUSTER - FACCHIN  CASSINELLI - TOSI 3 NT = n 10 600 9.00 9.00 
2 3 5 4  COLOMBO - TOMBINI  BRESCIA - MONTALI 3 NT +1 s 2 630 17.00 1.00 
3 2 3 22  MORTARINO - NOE'  SQUIZZATO - WYSOCKA 2 -1 e J 100 2.00 16.00 
4 1 1 18  GUERRA - RENOLDI  GIRLANDA - TENCONI 3 NT = n 10 600 9.00 9.00 
5 11 21 14  BENETTI - GAGLIARDI  DRIOL - GIORGI 3 NT = s 2 600 9.00 9.00 
6 10 19 10  CANTI - GARDELIN  MARTEGANI - RE 3 NT = n 10 600 9.00 9.00 
7 9 17 6  FALLINI - SPRIO  BROGGIO - CERUTTI 3 NT +1 n 10 630 17.00 1.00 
8 8 15 2  BASILICO - MOLTENI  TOSI - TURCONI 1 x = o K -160 0.00 18.00 
9 7 13 20  MAGNI - PEDRAZZOLI  CORDANO - D'ANGELO 3 NT = n 7 600 9.00 9.00 
10 6 11 16  CROSTA - LEONE  FERE' - QUAGLIA 3 NT = n 10 600 9.00 9.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  Q 4 3
  K Q 10 2
  K 9 6
  K J 4
  A 5
  J 7 5 3
  A 10 7 4 2
  10 3
  J 8
  A 9 6 4
  Q J 8
  A Q 8 2
  K 10 9 7 6 2
  8
  5 3
  9 7 6 5
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -50  3 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -100  1 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -110  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -450  1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -590  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CUSTER - FACCHIN  CASSINELLI - TOSI 3 -1 e 10 50 15.00 3.00 
2 3 5 4  COLOMBO - TOMBINI  BRESCIA - MONTALI 3 -1 s A -50 10.00 8.00 
3 2 3 22  MORTARINO - NOE'  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 x -1 e K 100 18.00 0.00 
4 1 1 18  GUERRA - RENOLDI  GIRLANDA - TENCONI 2 -1 s 10 -50 10.00 8.00 
5 11 21 14  BENETTI - GAGLIARDI  DRIOL - GIORGI 3 -1 e 7 50 15.00 3.00 
6 10 19 10  CANTI - GARDELIN  MARTEGANI - RE 4 +1 e 9 -450 2.00 16.00 
7 9 17 6  FALLINI - SPRIO  BROGGIO - CERUTTI 3 -2 s 7 -100 6.00 12.00 
8 8 15 2  BASILICO - MOLTENI  TOSI - TURCONI 3 = o 3 -110 4.00 14.00 
9 7 13 20  MAGNI - PEDRAZZOLI  CORDANO - D'ANGELO 2 -1 n 8 -50 10.00 8.00 
10 6 11 16  CROSTA - LEONE  FERE' - QUAGLIA 4 x = e 7 -590 0.00 18.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 10 3 2
  Q 10 9 8 5
  A 3
  10 5
  J 8 7 5 4
  6
  K Q 9
  A K Q 3
  A Q
  K 7 4 2
  10 8 2
  7 6 4 2
  9 6
  A J 3
  J 7 6 5 4
  J 9 8
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 4 15.00 83.33 3.00 16.67
2 -50  1 10.00 55.56 8.00 44.44
3 -100  1 8.00 44.44 10.00 55.56
4 -110  1 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -130  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -140  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  AQUILINI - DADONE  MARTEGANI - RE 3 -1 o 5 100 15.00 3.00 
2 4 7 6  CUSTER - FACCHIN  BROGGIO - CERUTTI 2 +2 o A -130 4.00 14.00 
3 3 5 2  COLOMBO - TOMBINI  TOSI - TURCONI 4 -1 o A 100 15.00 3.00 
4 2 3 20  MORTARINO - NOE'  CORDANO - D'ANGELO 3 = o A -140 1.00 17.00 
5 1 1 16  GUERRA - RENOLDI  FERE' - QUAGLIA 2 +1 o 5 -110 6.00 12.00 
6 11 21 12  BENETTI - GAGLIARDI  CATTINI - SCAZZOSI 3 -1 o 10 100 15.00 3.00 
7 10 19 8  CANTI - GARDELIN  CASSINELLI - TOSI 3 -1 n A -50 10.00 8.00 
8 9 17 4  FALLINI - SPRIO  BRESCIA - MONTALI 3 NT -1 e 4 100 15.00 3.00 
9 8 15 22  BASILICO - MOLTENI  SQUIZZATO - WYSOCKA 2 +1 o A -140 1.00 17.00 
10 7 13 18  MAGNI - PEDRAZZOLI  GIRLANDA - TENCONI 2 -2 n 7 -100 8.00 10.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A 4
  K 8
  A 8 2
  A K J 5 3 2
  7
  10 9 6 2
  J 9 5 3
  Q 10 6 4
  K Q J 10 8 53
  Q 5 3
  K 7
  9
  9 6 2
  A J 7 4
  Q 10 6 4
  8 7
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  600 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  200 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  130 4 9.00 50.00 9.00 50.00
5  110 1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -200  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  AQUILINI - DADONE  MARTEGANI - RE 3 +1 n K 130 9.00 9.00 
2 4 7 6  CUSTER - FACCHIN  BROGGIO - CERUTTI 3 = n K 110 4.00 14.00 
3 3 5 2  COLOMBO - TOMBINI  TOSI - TURCONI 4 -2 s 7 -200 1.00 17.00 
4 2 3 20  MORTARINO - NOE'  CORDANO - D'ANGELO 4 = n 10 130 9.00 9.00 
5 1 1 16  GUERRA - RENOLDI  FERE' - QUAGLIA 3 NT = n K 600 16.00 2.00 
6 11 21 12  BENETTI - GAGLIARDI  CATTINI - SCAZZOSI 3 NT +1 n K 630 18.00 0.00 
7 10 19 8  CANTI - GARDELIN  CASSINELLI - TOSI 3 -2 e 8 200 14.00 4.00 
8 9 17 4  FALLINI - SPRIO  BRESCIA - MONTALI 3 +1 n K 130 9.00 9.00 
9 8 15 22  BASILICO - MOLTENI  SQUIZZATO - WYSOCKA 3 NT -2 n K -200 1.00 17.00 
10 7 13 18  MAGNI - PEDRAZZOLI  GIRLANDA - TENCONI 4 = n K 130 9.00 9.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  K Q 10 5
  Q J 4 2
  10 4
  6 4 2
  A 9 6 2
  K 10 6 5
  Q 8
  J 8 5
  J 3
 
  K J 9 7 5 2
  A K 10 9 7
  8 7 4
  A 9 8 7 3
  A 6 3
  Q 3
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 4 13.00 72.22 5.00 27.78
3 -50  1 8.00 44.44 10.00 55.56
4 -100  1 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -400  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CROSTA - LEONE  CATTINI - SCAZZOSI 3 NT -1 o Q 50 13.00 5.00 
2 5 9 8  AQUILINI - DADONE  CASSINELLI - TOSI 5 -1 e 8 50 13.00 5.00 
3 4 7 4  CUSTER - FACCHIN  BRESCIA - MONTALI 5 = e A -400 2.00 16.00 
4 3 5 22  COLOMBO - TOMBINI  SQUIZZATO - WYSOCKA 5 = e A -400 2.00 16.00 
5 2 3 18  MORTARINO - NOE'  GIRLANDA - TENCONI 3 x -1 s Q -100 6.00 12.00 
6 1 1 14  GUERRA - RENOLDI  DRIOL - GIORGI 3 -1 s Q -50 8.00 10.00 
7 11 21 10  BENETTI - GAGLIARDI  MARTEGANI - RE 3 NT -1 o Q 50 13.00 5.00 
8 10 19 6  CANTI - GARDELIN  BROGGIO - CERUTTI 5 = e A -400 2.00 16.00 
9 9 17 2  FALLINI - SPRIO  TOSI - TURCONI 2 -1 e A 50 13.00 5.00 
10 8 15 20  BASILICO - MOLTENI  CORDANO - D'ANGELO 5 -2 e A 100 18.00 0.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  K Q 6 3
  6 4 3
  K 10 7 5
  K 10
  A 9 7 2
  A 9
  A 9 8 4
  8 4 2
  J 10 8
  K J 7 2
  6 2
  Q 7 6 5
  5 4
  Q 10 8 5
  Q J 3
  A J 9 3
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  100 3 12.00 66.67 6.00 33.33
4  50 5 4.00 22.22 14.00 77.78
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CROSTA - LEONE  CATTINI - SCAZZOSI 1 NT -1 e 3 50 4.00 14.00 
2 5 9 8  AQUILINI - DADONE  CASSINELLI - TOSI 1 NT -1 e 5 50 4.00 14.00 
3 4 7 4  CUSTER - FACCHIN  BRESCIA - MONTALI 1 NT -2 e 4 100 12.00 6.00 
4 3 5 22  COLOMBO - TOMBINI  SQUIZZATO - WYSOCKA 1 NT -1 e 3 50 4.00 14.00 
5 2 3 18  MORTARINO - NOE'  GIRLANDA - TENCONI 1 NT -1 e 5 50 4.00 14.00 
6 1 1 14  GUERRA - RENOLDI  DRIOL - GIORGI 1 NT -1 e 5 50 4.00 14.00 
7 11 21 10  BENETTI - GAGLIARDI  MARTEGANI - RE 2 NT -2 e 5 100 12.00 6.00 
8 10 19 6  CANTI - GARDELIN  BROGGIO - CERUTTI 1 NT -2 e 3 100 12.00 6.00 
9 9 17 2  FALLINI - SPRIO  TOSI - TURCONI 3 -4 e Q 200 18.00 0.00 
10 8 15 20  BASILICO - MOLTENI  CORDANO - D'ANGELO 1 NT -3 e 3 150 16.00 2.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  10 5 4
  A 10 8 3
  K J 6 5 3
  K
  Q 9 3
  9 5
  Q 8 4
  J 9 8 7 5
  A K J 8 7 62
  4 2
  A 10 7 2
 
 
  K Q J 7 6
  9
  A Q 10 6 4 32
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1660 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  800 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  650 3 12.00 66.67 6.00 33.33
4  100 2 7.00 38.89 11.00 61.11
5 -100  1 4.00 22.22 14.00 77.78
6 -200  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MAGNI - PEDRAZZOLI  DRIOL - GIORGI 5 = s 3 650 12.00 6.00 
2 6 11 10  CROSTA - LEONE  MARTEGANI - RE 6 -1 s 3 -100 4.00 14.00 
3 5 9 6  AQUILINI - DADONE  BROGGIO - CERUTTI 5 = s 3 650 12.00 6.00 
4 4 7 2  CUSTER - FACCHIN  TOSI - TURCONI 4 -1 e K 100 7.00 11.00 
5 3 5 20  COLOMBO - TOMBINI  CORDANO - D'ANGELO 6 x = s 3 1660 18.00 0.00 
6 2 3 16  MORTARINO - NOE'  FERE' - QUAGLIA 5 x -1 s Q -200 1.00 17.00 
7 1 1 12  GUERRA - RENOLDI  CATTINI - SCAZZOSI 6 -2 s Q -200 1.00 17.00 
8 11 21 8  BENETTI - GAGLIARDI  CASSINELLI - TOSI 5 = n A 650 12.00 6.00 
9 10 19 4  CANTI - GARDELIN  BRESCIA - MONTALI 5 x -3 e K 800 16.00 2.00 
10 9 17 22  FALLINI - SPRIO  SQUIZZATO - WYSOCKA 5 -1 e A 100 7.00 11.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  Q 6
  10 9 8 6 3
  J 10 6
  K 10 4
  9 7
  A 5 4 2
  9 8 7
  Q 9 3 2
  A J 10 5 3 2
  Q 7
  A 2
  8 7 6
  K 8 4
  K J
  K Q 5 4 3
  A J 5
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  110 2 13.00 72.22 5.00 27.78
4  100 2 9.00 50.00 9.00 50.00
5  50 1 6.00 33.33 12.00 66.67
6 -50  1 4.00 22.22 14.00 77.78
7 -100  1 2.00 11.11 16.00 88.89
8 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MAGNI - PEDRAZZOLI  DRIOL - GIORGI 2 = s 9 110 13.00 5.00 
2 6 11 10  CROSTA - LEONE  MARTEGANI - RE 1 NT -1 s 9 -50 4.00 14.00 
3 5 9 6  AQUILINI - DADONE  BROGGIO - CERUTTI 2 x -5 o 4 1100 18.00 0.00 
4 4 7 2  CUSTER - FACCHIN  TOSI - TURCONI 3 -1 e K 50 6.00 12.00 
5 3 5 20  COLOMBO - TOMBINI  CORDANO - D'ANGELO 2 -2 e K 100 9.00 9.00 
6 2 3 16  MORTARINO - NOE'  FERE' - QUAGLIA 3 NT -4 s 9 -200 0.00 18.00 
7 1 1 12  GUERRA - RENOLDI  CATTINI - SCAZZOSI 3 -2 e 4 100 9.00 9.00 
8 11 21 8  BENETTI - GAGLIARDI  CASSINELLI - TOSI 2 +1 s 9 140 16.00 2.00 
9 10 19 4  CANTI - GARDELIN  BRESCIA - MONTALI 3 = s 9 110 13.00 5.00 
10 9 17 22  FALLINI - SPRIO  SQUIZZATO - WYSOCKA 1 NT -2 s 9 -100 2.00 16.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  10 2
  A K 10 9 6
  10 8
  A 9 8 7
  A 8 5
  8 4 2
  J 6 4 3
  K 4 2
  J 9 7
  Q 3
  A Q 5 2
  Q 10 5 3
  K Q 6 4 3
  J 7 5
  K 9 7
  J 6
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  170 3 14.00 77.78 4.00 22.22
3  140 5 6.00 33.33 12.00 66.67
4 -100  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  BASILICO - MOLTENI  FERE' - QUAGLIA 3 = s 7 140 6.00 12.00 
2 7 13 12  MAGNI - PEDRAZZOLI  CATTINI - SCAZZOSI 2 +1 n J 140 6.00 12.00 
3 6 11 8  CROSTA - LEONE  CASSINELLI - TOSI 4 -1 n 7 -100 0.00 18.00 
4 5 9 4  AQUILINI - DADONE  BRESCIA - MONTALI 3 = n 3 140 6.00 12.00 
5 4 7 22  CUSTER - FACCHIN  SQUIZZATO - WYSOCKA 4 = n 7 620 18.00 0.00 
6 3 5 18  COLOMBO - TOMBINI  GIRLANDA - TENCONI 2 +2 n 7 170 14.00 4.00 
7 2 3 14  MORTARINO - NOE'  DRIOL - GIORGI 3 +1 n 7 170 14.00 4.00 
8 1 1 10  GUERRA - RENOLDI  MARTEGANI - RE 2 +1 n 3 140 6.00 12.00 
9 11 21 6  BENETTI - GAGLIARDI  BROGGIO - CERUTTI 3 = n 2 140 6.00 12.00 
10 10 19 2  CANTI - GARDELIN  TOSI - TURCONI 3 +1 n 9 170 14.00 4.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  A 10 8 5
  A 10 6
  K 10 9 7
  K 3
  J 6
  9 8 7 4
  A 8 4 2
  A Q 8
  Q 9 7 4 3 2
 
  Q 6 5 3
  J 4 2
  K
  K Q J 5 3 2
  J
  10 9 7 6 5
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  480 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  450 4 11.00 61.11 7.00 38.89
3  420 1 6.00 33.33 12.00 66.67
4  200 1 4.00 22.22 14.00 77.78
5  170 1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -50  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
