| Smazzate e Frequenze | / A | COP MAR SER, BRIDGE LEGNANO - Apr 21, 2026 |
| board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| board 1 Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | DE SPUCHES - ORIGGI | BELLAGENTE - KOOT | 3 NT +2 | s | ♥ 2 | 460 | 6.00 | 0.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | BARENGHI - FAGNANI | COSTA - MUSSO | 3 NT = | s | ♠ 3 | 400 | 2.00 | 4.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | CASTIGLIONI - VARESI | GIRLANDA - PORTA | 3 NT -2 | s | ♦ 7 | -100 | 0.00 | 6.00 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | DIMASI - LAMANNA | BAROLO - TENCONI | 3 NT +1 | n | ♥ 2 | 430 | 4.00 | 2.00 | ||
| board 2 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | DE SPUCHES - ORIGGI | BELLAGENTE - KOOT | 2 ♥ = | n | ♣10 | 110 | 5.00 | 1.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | BARENGHI - FAGNANI | COSTA - MUSSO | 4 ♥ -2 | n | ♠ 7 | -200 | 0.00 | 6.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | CASTIGLIONI - VARESI | GIRLANDA - PORTA | 2 ♥ = | n | ♥ 7 | 110 | 5.00 | 1.00 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | DIMASI - LAMANNA | BAROLO - TENCONI | 3 ♥ -1 | n | ♠ 9 | -100 | 2.00 | 4.00 | ||
| board 3 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | DE SPUCHES - ORIGGI | BELLAGENTE - KOOT | 1 NT +6 | s | ♥ 8 | 270 | 6.00 | 0.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 7 | BARENGHI - FAGNANI | COSTA - MUSSO | 1 NT +2 | s | ♥10 | 150 | 1.00 | 5.00 | ||
| 3 | 3 | 8 | 5 | CASTIGLIONI - VARESI | GIRLANDA - PORTA | 1 NT +4 | s | ♣ 5 | 210 | 4.00 | 2.00 | ||
| 5 | 2 | 6 | 3 | DIMASI - LAMANNA | BAROLO - TENCONI | 1 NT +2 | s | ♠ J | 150 | 1.00 | 5.00 | ||
| board 4 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | DE SPUCHES - ORIGGI | GIRLANDA - PORTA | 3 ♠ +1 | e | ♣ A | -170 | 4.33 | 1.67 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | DIMASI - LAMANNA | BARENGHI - FAGNANI | 2 ♠ +2 | e | ♣ K | -170 | 4.33 | 1.67 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | COSTA - MUSSO | BAROLO - TENCONI | 4 ♠ = | e | ♣ A | -620 | 0.33 | 5.67 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | BELLAGENTE - KOOT | CASTIGLIONI - VARESI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 5 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | DE SPUCHES - ORIGGI | GIRLANDA - PORTA | 3 NT +1 | n | ♥ 2 | 630 | 4.33 | 1.67 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | DIMASI - LAMANNA | BARENGHI - FAGNANI | 3 NT -1 | n | ♠ 5 | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | COSTA - MUSSO | BAROLO - TENCONI | 3 NT +1 | n | ♥ 2 | 630 | 4.33 | 1.67 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | BELLAGENTE - KOOT | CASTIGLIONI - VARESI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 6 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | DE SPUCHES - ORIGGI | GIRLANDA - PORTA | 3 NT +3 | e | ♣ 2 | -690 | 1.67 | 4.33 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | DIMASI - LAMANNA | BARENGHI - FAGNANI | 3 NT +2 | e | ♣ 3 | -660 | 5.67 | 0.33 | ||
| 4 | 3 | 7 | 3 | COSTA - MUSSO | BAROLO - TENCONI | 3 NT +3 | e | ♠10 | -690 | 1.67 | 4.33 | ||
| 6 | 2 | 2 | 8 | BELLAGENTE - KOOT | CASTIGLIONI - VARESI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 7 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | DE SPUCHES - ORIGGI | BAROLO - TENCONI | 1 NT -1 | s | ♣ 9 | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | BELLAGENTE - KOOT | DIMASI - LAMANNA | 1 NT = | s | ♥ 2 | 90 | 3.00 | 3.00 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | BARENGHI - FAGNANI | CASTIGLIONI - VARESI | 3 ♠ +1 | n | ♦ J | 170 | 5.67 | 0.33 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | GIRLANDA - PORTA | COSTA - MUSSO | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 8 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 8 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | DE SPUCHES - ORIGGI | BAROLO - TENCONI | 2 ♥ -3 | n | ♣ 8 | -150 | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | BELLAGENTE - KOOT | DIMASI - LAMANNA | 2 NT -1 | e | ♥ 7 | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | BARENGHI - FAGNANI | CASTIGLIONI - VARESI | 3 NT = | e | ♦ 5 | -400 | 0.33 | 5.67 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | GIRLANDA - PORTA | COSTA - MUSSO | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | DE SPUCHES - ORIGGI | BAROLO - TENCONI | 3 NT -2 | n | ♦ 2 | -100 | 0.33 | 5.67 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | BELLAGENTE - KOOT | DIMASI - LAMANNA | 3 NT +1 | n | ♦ 2 | 430 | 4.33 | 1.67 | ||
| 5 | 3 | 4 | 8 | BARENGHI - FAGNANI | CASTIGLIONI - VARESI | 3 NT +1 | n | ♠10 | 430 | 4.33 | 1.67 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | GIRLANDA - PORTA | COSTA - MUSSO | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 10 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | BAROLO - TENCONI | BARENGHI - FAGNANI | 4 ♠ = | e | ♦10 | -620 | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | DE SPUCHES - ORIGGI | CASTIGLIONI - VARESI | 3 NT -1 | e | ♣ 2 | 100 | 5.67 | 0.33 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | GIRLANDA - PORTA | BELLAGENTE - KOOT | 4 ♠ +1 | o | ♠ 6 | -650 | 0.33 | 5.67 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | DIMASI - LAMANNA | COSTA - MUSSO | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 11 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | BAROLO - TENCONI | BARENGHI - FAGNANI | 4 ♠ -1 | n | ♣ K | -50 | 1.67 | 4.33 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | DE SPUCHES - ORIGGI | CASTIGLIONI - VARESI | 4 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 1.67 | 4.33 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | GIRLANDA - PORTA | BELLAGENTE - KOOT | 3 NT = | s | ♥ Q | 400 | 5.67 | 0.33 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | DIMASI - LAMANNA | COSTA - MUSSO | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 12 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | BAROLO - TENCONI | BARENGHI - FAGNANI | 3 NT -1 | e | ♦ 6 | 50 | 5.67 | 0.33 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | DE SPUCHES - ORIGGI | CASTIGLIONI - VARESI | 2 NT +2 | e | ♦ 2 | -180 | 0.33 | 5.67 | ||
| 5 | 4 | 5 | 2 | GIRLANDA - PORTA | BELLAGENTE - KOOT | 3 ♥ +1 | o | ♦ A | -170 | 3.00 | 3.00 | ||
| 6 | 3 | 6 | 7 | DIMASI - LAMANNA | COSTA - MUSSO | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 13 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 13 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | CASTIGLIONI - VARESI | DIMASI - LAMANNA | 4 ♠ = | n | ♦ 8 | 620 | 5.00 | 1.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | DE SPUCHES - ORIGGI | COSTA - MUSSO | 4 ♠ -1 | n | ♦ 8 | -100 | 1.00 | 5.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | BAROLO - TENCONI | GIRLANDA - PORTA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | BELLAGENTE - KOOT | BARENGHI - FAGNANI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 14 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 14 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | CASTIGLIONI - VARESI | DIMASI - LAMANNA | 3 NT = | o | ♥ 6 | -400 | 5.00 | 1.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | DE SPUCHES - ORIGGI | COSTA - MUSSO | 5 ♦ +1 | o | ♠ J | -420 | 1.00 | 5.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | BAROLO - TENCONI | GIRLANDA - PORTA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | BELLAGENTE - KOOT | BARENGHI - FAGNANI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 15 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 15 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 2 | 8 | 6 | CASTIGLIONI - VARESI | DIMASI - LAMANNA | 4 ♥ +1 | s | ♦ Q | 650 | 5.00 | 1.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 7 | DE SPUCHES - ORIGGI | COSTA - MUSSO | 6 ♥ -2 | s | ♣ J | -200 | 1.00 | 5.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | 5 | BAROLO - TENCONI | GIRLANDA - PORTA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 3 | 2 | 4 | BELLAGENTE - KOOT | BARENGHI - FAGNANI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 16 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 16 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GIRLANDA - PORTA | DIMASI - LAMANNA | 4 ♠ = | o | ♠ 2 | -620 | 1.00 | 5.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | COSTA - MUSSO | BELLAGENTE - KOOT | 3 ♠ +2 | o | ♦ 3 | -200 | 5.00 | 1.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | DE SPUCHES - ORIGGI | BARENGHI - FAGNANI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | CASTIGLIONI - VARESI | BAROLO - TENCONI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 17 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GIRLANDA - PORTA | DIMASI - LAMANNA | 4 ♠ +2 | n | ♣ 5 | 480 | 3.00 | 3.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | COSTA - MUSSO | BELLAGENTE - KOOT | 4 ♠ +2 | n | ♦ 7 | 480 | 3.00 | 3.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | DE SPUCHES - ORIGGI | BARENGHI - FAGNANI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | CASTIGLIONI - VARESI | BAROLO - TENCONI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 18 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 18 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GIRLANDA - PORTA | DIMASI - LAMANNA | 2 ♦ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 5.00 | 1.00 | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | COSTA - MUSSO | BELLAGENTE - KOOT | 2 ♠ -2 | s | ♥ 8 | -200 | 1.00 | 5.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | DE SPUCHES - ORIGGI | BARENGHI - FAGNANI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 4 | 8 | 3 | CASTIGLIONI - VARESI | BAROLO - TENCONI | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 19 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 19 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | COSTA - MUSSO | CASTIGLIONI - VARESI | 3 NT +1 | n | ♦ 6 | 430 | 5.00 | 1.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | BAROLO - TENCONI | BELLAGENTE - KOOT | 3 NT -1 | n | ♣ J | -50 | 1.00 | 5.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | BARENGHI - FAGNANI | GIRLANDA - PORTA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | DE SPUCHES - ORIGGI | DIMASI - LAMANNA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 20 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 20 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | COSTA - MUSSO | CASTIGLIONI - VARESI | 4 ♠ = | e | ♣ J | -620 | 1.00 | 5.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | BAROLO - TENCONI | BELLAGENTE - KOOT | 2 ♠ +2 | o | ♣ J | -170 | 5.00 | 1.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | BARENGHI - FAGNANI | GIRLANDA - PORTA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | DE SPUCHES - ORIGGI | DIMASI - LAMANNA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| board 21 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 21 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | COSTA - MUSSO | CASTIGLIONI - VARESI | 3 NT +3 | n | ♥ 3 | 690 | 5.00 | 1.00 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | BAROLO - TENCONI | BELLAGENTE - KOOT | 3 NT +2 | s | ♣ J | 660 | 1.00 | 5.00 | ||
| 4 | 2 | 4 | 5 | BARENGHI - FAGNANI | GIRLANDA - PORTA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 6 | DE SPUCHES - ORIGGI | DIMASI - LAMANNA | PC | - | -- | 50=/50= | 3.00 | 3.00 | ||