Smazzate e Frequenze / A COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - 22-Apr-2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno
  10 9 8 6 4 32
  9 2
  Q 10
  8 4
 
  A Q 10 8 6
  9 7 4 2
  Q 10 7 2
  K J
  K J 7 4 3
  K J 3
  K J 6
  A Q 7 5
  5
  A 8 6 5
  A 9 5 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -300  2 13.00 72.22 5.00 27.78
4 -450  4 7.00 38.89 11.00 61.11
5 -650  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  SARASINI - ZANNOLA  BENETTI - PASQUAZZO 4 +1 o 3 -450 7.00 11.00 
1 10 19 20  DAL MONTE - PIGNI  BRESCIA - TOMBINI 4 +1 e 5 -450 7.00 11.00 
2 9 17 16  FERE' - WYSOCKA  GAGLIARDI - QUAGLIA 6 x -1 e A 100 18.00 0.00 
3 8 15 12  BASILICO - MORTARINO  CANTI - DE MICHELI 4 +1 e 5 -450 7.00 11.00 
4 7 13 8  COSTA - GIRLANDA  COLOMBO - TOSI 5 x = e A -650 1.00 17.00 
5 6 11 4  AQUILINI - MONTALI  DADONE - RENOLDI 5 x -2 n 3 -300 13.00 5.00 
7 5 9 18  FALLINI - SCAZZOSI  GIORGI - VARESI 5 x -2 s A -300 13.00 5.00 
8 4 7 14  DRIOL - MAIONICA  TOSI - TURCONI 4 +1 e 5 -450 7.00 11.00 
9 3 5 10  CASSINELLI - CATTINI  CITTERA - SPRIO 5 x = e A -650 1.00 17.00 
10 2 3 6  CERIANI - GIARRIZZO  CAZZULANI - RE 5 x -1 n 3 -100 16.00 2.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  9 8 5
  K 9 8 3
 
  K Q J 10 7 5
  K Q
  Q J 6 5
  5 4 3 2
  A 8 6
  10 7 6 4 3 2
  A 7 2
  Q 10 6
  9
  A J
  10 4
  A K J 9 8 7
  4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  130 2 13.00 72.22 5.00 27.78
3  50 2 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -100  3 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  SARASINI - ZANNOLA  BENETTI - PASQUAZZO 5 -2 n A -200 0.00 18.00 
1 10 19 20  DAL MONTE - PIGNI  BRESCIA - TOMBINI 4 +1 n A 150 17.00 1.00 
2 9 17 16  FERE' - WYSOCKA  GAGLIARDI - QUAGLIA 3 -3 o K 150 17.00 1.00 
3 8 15 12  BASILICO - MORTARINO  CANTI - DE MICHELI 3 -1 e A 50 9.00 9.00 
4 7 13 8  COSTA - GIRLANDA  COLOMBO - TOSI 3 -1 s K -100 4.00 14.00 
5 6 11 4  AQUILINI - MONTALI  DADONE - RENOLDI 3 +1 n A 130 13.00 5.00 
7 5 9 18  FALLINI - SCAZZOSI  GIORGI - VARESI 3 -1 e A 50 9.00 9.00 
8 4 7 14  DRIOL - MAIONICA  TOSI - TURCONI 4 -1 s K -100 4.00 14.00 
9 3 5 10  CASSINELLI - CATTINI  CITTERA - SPRIO 4 = n 6 130 13.00 5.00 
10 2 3 6  CERIANI - GIARRIZZO  CAZZULANI - RE 3 -1 s K -100 4.00 14.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A 7 3
  A 9 8
  J 9 6
  A 6 5 4
  9 4
  2
  K Q 7 5 3
  Q J 9 7 3
  K 10
  K J 10 6 5 4
  10 8 4
  8 2
  Q J 8 6 5 2
  Q 7 3
  A 2
  K 10
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  8 9.00 50.00 9.00 50.00
3 -100  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CERIANI - GIARRIZZO  DADONE - RENOLDI 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
2 1 1 20  SARASINI - ZANNOLA  BRESCIA - TOMBINI 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
2 10 19 18  DAL MONTE - PIGNI  GIORGI - VARESI 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
3 9 17 14  FERE' - WYSOCKA  TOSI - TURCONI 4 = s 2 420 18.00 0.00 
4 8 15 10  BASILICO - MORTARINO  CITTERA - SPRIO 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
5 7 13 6  COSTA - GIRLANDA  CAZZULANI - RE 4 -2 s 2 -100 0.00 18.00 
6 6 11 2  AQUILINI - MONTALI  BENETTI - PASQUAZZO 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
8 5 9 16  FALLINI - SCAZZOSI  GAGLIARDI - QUAGLIA 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
9 4 7 12  DRIOL - MAIONICA  CANTI - DE MICHELI 4 -1 s 2 -50 9.00 9.00 
10 3 5 8  CASSINELLI - CATTINI  COLOMBO - TOSI 4 -1 s Q -50 9.00 9.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  10 5 3
  K 10 8
  J 9 8 7 6 43
 
  A K Q J
  J 9 7 3
  K
  Q 6 5 2
  9 2
  Q 6 4 2
  A
  A J 10 7 4 3
  8 7 6 4
  A 5
  Q 10 5 2
  K 9 8
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2  100 5 8.00 44.44 10.00 55.56
3 -620  1 2.00 11.11 16.00 88.89
4 -630  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CERIANI - GIARRIZZO  DADONE - RENOLDI 5 -1 e 2 100 8.00 10.00 
2 1 1 20  SARASINI - ZANNOLA  BRESCIA - TOMBINI 3 NT +1 o 9 -630 0.00 18.00 
2 10 19 18  DAL MONTE - PIGNI  GIORGI - VARESI 5 -2 o 9 200 16.00 2.00 
3 9 17 14  FERE' - WYSOCKA  TOSI - TURCONI 4 -1 o 6 100 8.00 10.00 
4 8 15 10  BASILICO - MORTARINO  CITTERA - SPRIO 5 -2 e 2 200 16.00 2.00 
5 7 13 6  COSTA - GIRLANDA  CAZZULANI - RE 4 -1 e 8 100 8.00 10.00 
6 6 11 2  AQUILINI - MONTALI  BENETTI - PASQUAZZO 5 -1 o 3 100 8.00 10.00 
8 5 9 16  FALLINI - SCAZZOSI  GAGLIARDI - QUAGLIA 6 -2 e 8 200 16.00 2.00 
9 4 7 12  DRIOL - MAIONICA  CANTI - DE MICHELI 4 -1 e 8 100 8.00 10.00 
10 3 5 8  CASSINELLI - CATTINI  COLOMBO - TOSI 4 = e 8 -620 2.00 16.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K 10
  10 9 2
  Q 6 2
  K Q 9 6 3
  4
  Q 8 6 5 3
  A K J 8 7 3
  10
  9 7
  A K J 7
  10 4
  A 8 5 4 2
  A Q J 8 6 532
  4
  9 5
  J 7
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  790 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -130  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -200  2 13.00 72.22 5.00 27.78
4 -400  1 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -480  2 7.00 38.89 11.00 61.11
6 -500  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CASSINELLI - CATTINI  CAZZULANI - RE 5 x -1 s A -200 13.00 5.00 
2 2 3 2  CERIANI - GIARRIZZO  BENETTI - PASQUAZZO 4 +2 o K -480 7.00 11.00 
3 1 1 18  SARASINI - ZANNOLA  GIORGI - VARESI 5 x -2 s A -500 2.00 16.00 
3 10 19 16  DAL MONTE - PIGNI  GAGLIARDI - QUAGLIA 4 = o K -130 16.00 2.00 
4 9 17 12  FERE' - WYSOCKA  CANTI - DE MICHELI 4 +2 e 9 -480 7.00 11.00 
5 8 15 8  BASILICO - MORTARINO  COLOMBO - TOSI 5 x -2 s A -500 2.00 16.00 
6 7 13 4  COSTA - GIRLANDA  DADONE - RENOLDI 5 = o K -400 10.00 8.00 
7 6 11 20  AQUILINI - MONTALI  BRESCIA - TOMBINI 4 x -2 s A -500 2.00 16.00 
9 5 9 14  FALLINI - SCAZZOSI  TOSI - TURCONI 4 x = s A 790 18.00 0.00 
10 4 7 10  DRIOL - MAIONICA  CITTERA - SPRIO 4 x -1 s A -200 13.00 5.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q J 4
  K 9 5
  K J 6 4
  9 5 2
  A 10 8 7
  10 7
  A Q 8 7 5 2
  4
  9 6 2
  A 8 6 4 2
  9
  Q J 10 6
  K 5 3
  Q J 3
  10 3
  A K 8 7 3
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  180 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  120 2 15.00 83.33 3.00 16.67
3  100 2 11.00 61.11 7.00 38.89
4  90 1 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -50  1 6.00 33.33 12.00 66.67
6 -90  1 4.00 22.22 14.00 77.78
7 -100  1 2.00 11.11 16.00 88.89
8 -730  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CASSINELLI - CATTINI  CAZZULANI - RE 2 x = s 10 180 18.00 0.00 
2 2 3 2  CERIANI - GIARRIZZO  BENETTI - PASQUAZZO 3 x -1 s 10 -100 2.00 16.00 
3 1 1 18  SARASINI - ZANNOLA  GIORGI - VARESI 1 NT +1 n Q 120 15.00 3.00 
3 10 19 16  DAL MONTE - PIGNI  GAGLIARDI - QUAGLIA 2 -1 o 2 100 11.00 7.00 
4 9 17 12  FERE' - WYSOCKA  CANTI - DE MICHELI 1 NT = n Q 90 8.00 10.00 
5 8 15 8  BASILICO - MORTARINO  COLOMBO - TOSI 2 = o 2 -90 4.00 14.00 
6 7 13 4  COSTA - GIRLANDA  DADONE - RENOLDI 2 NT = n 2 120 15.00 3.00 
7 6 11 20  AQUILINI - MONTALI  BRESCIA - TOMBINI 3 x = e A -730 0.00 18.00 
9 5 9 14  FALLINI - SCAZZOSI  TOSI - TURCONI 2 NT -1 n Q -50 6.00 12.00 
10 4 7 10  DRIOL - MAIONICA  CITTERA - SPRIO 2 -1 o 2 100 11.00 7.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  10 6
  J 9 5
  Q J 10 9 2
  9 5 4
  A 3
  Q 8 7
  5
  A Q 10 8 6 32
  Q 9 8 4 2
  A 6 4 2
  A 8 4
  J
  K J 7 5
  K 10 3
  K 7 6 3
  K 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -130  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -150  5 12.00 66.67 6.00 33.33
3 -170  2 5.00 27.78 13.00 72.22
4 -200  1 2.00 11.11 16.00 88.89
5 -600  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  DRIOL - MAIONICA  COLOMBO - TOSI 3 -2 s A -200 2.00 16.00 
2 3 5 4  CASSINELLI - CATTINI  DADONE - RENOLDI 3 +2 o Q -150 12.00 6.00 
3 2 3 20  CERIANI - GIARRIZZO  BRESCIA - TOMBINI 3 +3 o Q -170 5.00 13.00 
4 1 1 16  SARASINI - ZANNOLA  GAGLIARDI - QUAGLIA 3 +2 o Q -150 12.00 6.00 
4 10 19 14  DAL MONTE - PIGNI  TOSI - TURCONI 3 +2 o Q -150 12.00 6.00 
5 9 17 10  FERE' - WYSOCKA  CITTERA - SPRIO 3 NT = e 3 -600 0.00 18.00 
6 8 15 6  BASILICO - MORTARINO  CAZZULANI - RE 4 = o Q -130 18.00 0.00 
7 7 13 2  COSTA - GIRLANDA  BENETTI - PASQUAZZO 3 +2 o 10 -150 12.00 6.00 
8 6 11 18  AQUILINI - MONTALI  GIORGI - VARESI 4 +1 o Q -150 12.00 6.00 
10 5 9 12  FALLINI - SCAZZOSI  CANTI - DE MICHELI 3 +1 e K -170 5.00 13.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  6
  A J 9 7 6 2
  10 8 3 2
  8 2
  A 3 2
  K 5 4 3
  K J 7 4
  A 7
  K 10 9 5 4
  10
  A 9 5
  10 6 5 4
  Q J 8 7
  Q 8
  Q 6
  K Q J 9 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  50 1 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -100  1 12.00 66.67 6.00 33.33
4 -110  4 7.00 38.89 11.00 61.11
5 -170  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -300  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  DRIOL - MAIONICA  COLOMBO - TOSI 2 = o 8 -110 7.00 11.00 
2 3 5 4  CASSINELLI - CATTINI  DADONE - RENOLDI 2 = o 8 -110 7.00 11.00 
3 2 3 20  CERIANI - GIARRIZZO  BRESCIA - TOMBINI 2 = e K -110 7.00 11.00 
4 1 1 16  SARASINI - ZANNOLA  GAGLIARDI - QUAGLIA 3 x -2 n 4 -300 0.00 18.00 
4 10 19 14  DAL MONTE - PIGNI  TOSI - TURCONI 4 -2 e Q 100 17.00 1.00 
5 9 17 10  FERE' - WYSOCKA  CITTERA - SPRIO 3 x -1 e K 100 17.00 1.00 
6 8 15 6  BASILICO - MORTARINO  CAZZULANI - RE 3 x -1 s A -100 12.00 6.00 
7 7 13 2  COSTA - GIRLANDA  BENETTI - PASQUAZZO 2 = o 8 -110 7.00 11.00 
8 6 11 18  AQUILINI - MONTALI  GIORGI - VARESI 3 -1 o 3 50 14.00 4.00 
10 5 9 12  FALLINI - SCAZZOSI  CANTI - DE MICHELI 2 +2 o 2 -170 2.00 16.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 6 3
  K 8 7
  8 5 4
  8 5 3 2
  9 8 4
  9 4 3
  A 10 7
  A J 9 6
  J 7 5 2
  A Q 6
  Q J 6
  Q 7 4
  A Q 10
  J 10 5 2
  K 9 3 2
  K 10
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -110  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -120  2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -150  6 7.00 38.89 11.00 61.11
4 -500  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FALLINI - SCAZZOSI  CITTERA - SPRIO 2 = e J -110 18.00 0.00 
2 4 7 6  DRIOL - MAIONICA  CAZZULANI - RE 3 x -3 s 3 -500 0.00 18.00 
3 3 5 2  CASSINELLI - CATTINI  BENETTI - PASQUAZZO 1 NT +1 o 3 -120 15.00 3.00 
4 2 3 18  CERIANI - GIARRIZZO  GIORGI - VARESI 1 NT +2 o 3 -150 7.00 11.00 
5 1 1 14  SARASINI - ZANNOLA  TOSI - TURCONI 1 NT +2 o 8 -150 7.00 11.00 
5 10 19 12  DAL MONTE - PIGNI  CANTI - DE MICHELI 1 NT +2 o 3 -150 7.00 11.00 
6 9 17 8  FERE' - WYSOCKA  COLOMBO - TOSI 1 NT +1 o 3 -120 15.00 3.00 
7 8 15 4  BASILICO - MORTARINO  DADONE - RENOLDI 1 NT +2 o 3 -150 7.00 11.00 
8 7 13 20  COSTA - GIRLANDA  BRESCIA - TOMBINI 1 NT +2 o 5 -150 7.00 11.00 
9 6 11 16  AQUILINI - MONTALI  GAGLIARDI - QUAGLIA 2 -3 n 4 -150 7.00 11.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  Q J 7 6
  A Q 3
  A 9
  Q 8 6 2
  K 10 9
  9 8 4 2
  5 2
  J 9 4 3
  3
  J 10 7 6 5
  K 6 3
  K 10 7 5
  A 8 5 4 2
  K
  Q J 10 8 7 4
  A
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 6 13.00 72.22 5.00 27.78
2 -100  4 3.00 16.67 15.00 83.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FALLINI - SCAZZOSI  CITTERA - SPRIO 4 +1 s 9 650 13.00 5.00 
2 4 7 6  DRIOL - MAIONICA  CAZZULANI - RE 6 -1 s 9 -100 3.00 15.00 
3 3 5 2  CASSINELLI - CATTINI  BENETTI - PASQUAZZO 6 -1 n J -100 3.00 15.00 
4 2 3 18  CERIANI - GIARRIZZO  GIORGI - VARESI 4 +1 s 9 650 13.00 5.00 
5 1 1 14  SARASINI - ZANNOLA  TOSI - TURCONI 4 +1 n J 650 13.00 5.00 
5 10 19 12  DAL MONTE - PIGNI  CANTI - DE MICHELI 6 -1 n J -100 3.00 15.00 
6 9 17 8  FERE' - WYSOCKA  COLOMBO - TOSI 4 +1 n J 650 13.00 5.00 
7 8 15 4  BASILICO - MORTARINO  DADONE - RENOLDI 6 -1 s 9 -100 3.00 15.00 
8 7 13 20  COSTA - GIRLANDA  BRESCIA - TOMBINI 4 +1 n J 650 13.00 5.00 
9 6 11 16  AQUILINI - MONTALI  GAGLIARDI - QUAGLIA 5 = s 5 650 13.00 5.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  10 7 6 3
  K 7
  9 6
  A 10 7 3 2
  5
  J 8 6 3
  A K 7 5 3
  8 5 4
  Q J 9
  Q 9 5 4
  J 10 2
  K Q 6
  A K 8 4 2
  A 10 2
  Q 8 4
  J 9
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 8 11.00 61.11 7.00 38.89
2 -50  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 9 8  FALLINI - SCAZZOSI  COLOMBO - TOSI 3 = s A 140 11.00 7.00 
3 4 7 4  DRIOL - MAIONICA  DADONE - RENOLDI 3 -1 s A -50 1.00 17.00 
4 3 5 20  CASSINELLI - CATTINI  BRESCIA - TOMBINI 3 = s A 140 11.00 7.00 
5 2 3 16  CERIANI - GIARRIZZO  GAGLIARDI - QUAGLIA 3 = s A 140 11.00 7.00 
6 1 1 12  SARASINI - ZANNOLA  CANTI - DE MICHELI 3 = s A 140 11.00 7.00 
6 10 19 10  DAL MONTE - PIGNI  CITTERA - SPRIO 3 = s A 140 11.00 7.00 
7 9 17 6  FERE' - WYSOCKA  CAZZULANI - RE 3 = s A 140 11.00 7.00 
8 8 15 2  BASILICO - MORTARINO  BENETTI - PASQUAZZO 3 = s A 140 11.00 7.00 
9 7 13 18  COSTA - GIRLANDA  GIORGI - VARESI 2 +1 s A 140 11.00 7.00 
10 6 11 14  AQUILINI - MONTALI  TOSI - TURCONI 3 -1 s A -50 1.00 17.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  8 2
  A 10 4 2
  K 7 4 2
  A 9 5
  K J 10
  K Q 7 5
  8 5 3
  J 8 2
  A 7 6 5
  J 9 3
  A 9
  K 7 6 3
  Q 9 4 3
  8 6
  Q J 10 6
  Q 10 4
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 3 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -90  1 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -110  4 5.00 27.78 13.00 72.22
5 -170  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 9 8  FALLINI - SCAZZOSI  COLOMBO - TOSI 1 NT = o 2 -90 10.00 8.00 
3 4 7 4  DRIOL - MAIONICA  DADONE - RENOLDI 1 +3 o 8 -170 0.00 18.00 
4 3 5 20  CASSINELLI - CATTINI  BRESCIA - TOMBINI 1 +1 o 8 -110 5.00 13.00 
5 2 3 16  CERIANI - GIARRIZZO  GAGLIARDI - QUAGLIA 2 = e Q -110 5.00 13.00 
6 1 1 12  SARASINI - ZANNOLA  CANTI - DE MICHELI 1 NT -1 o 2 50 14.00 4.00 
6 10 19 10  DAL MONTE - PIGNI  CITTERA - SPRIO 1 NT -1 o 2 50 14.00 4.00 
7 9 17 6  FERE' - WYSOCKA  CAZZULANI - RE 3 -2 e Q 100 18.00 0.00 
8 8 15 2  BASILICO - MORTARINO  BENETTI - PASQUAZZO 2 -1 e Q 50 14.00 4.00 
9 7 13 18  COSTA - GIRLANDA  GIORGI - VARESI 1 +1 e Q -110 5.00 13.00 
10 6 11 14  AQUILINI - MONTALI  TOSI - TURCONI 2 = o 8 -110 5.00 13.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  9 5
  10 9 2
  A 8 4 3
  10 6 4 2
  J 7 4
  A Q 8 3
  9 7 2
  J 9 7
  A K 6 3
  K 7 6 5
  Q 10 5
  Q 3
  Q 10 8 2
  J 4
  K J 6
  A K 8 5
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 17.89 99.39 0.11 0.61
2 -110  5 11.22 62.33 6.78 37.67
3 -140  2 3.44 19.11 14.56 80.89
4 -200  1 0.11 0.61 17.89 99.39
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  AQUILINI - MONTALI  CANTI - DE MICHELI 2 = o 9 -110 11.22 6.78 
3 5 9 6  FALLINI - SCAZZOSI  CAZZULANI - RE PC - -- 60+/60+ 10.80 10.80 
4 4 7 2  DRIOL - MAIONICA  BENETTI - PASQUAZZO 2 = o 9 -110 11.22 6.78 
5 3 5 18  CASSINELLI - CATTINI  GIORGI - VARESI 2 +1 o 9 -140 3.44 14.56 
6 2 3 14  CERIANI - GIARRIZZO  TOSI - TURCONI 2 = o 9 -110 11.22 6.78 
7 1 1 10  SARASINI - ZANNOLA  CITTERA - SPRIO 2 +1 s 7 110 17.89 0.11 
7 10 19 8  DAL MONTE - PIGNI  COLOMBO - TOSI 2 = o 9 -110 11.22 6.78 
8 9 17 4  FERE' - WYSOCKA  DADONE - RENOLDI 2 = o 9 -110 11.22 6.78 
9 8 15 20  BASILICO - MORTARINO  BRESCIA - TOMBINI 3 -2 n 6 -200 0.11 17.89 
10 7 13 16  COSTA - GIRLANDA  GAGLIARDI - QUAGLIA 2 +1 o 9 -140 3.44 14.56 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  A 3
  10 9 7 2
  J 4 2
  Q 8 6 4
  9 5
  J 8 4 3
  Q 10 5 3
  A J 9
  K Q 10 8 7 6
  A 5
  A 7
  5 3 2
  J 4 2
  K Q 6
  K 9 8 6
  K 10 7
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  4 13.00 72.22 5.00 27.78
3 -140  4 5.00 27.78 13.00 72.22
4 -170  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  AQUILINI - MONTALI  CANTI - DE MICHELI 2 +1 e K -140 5.00 13.00 
3 5 9 6  FALLINI - SCAZZOSI  CAZZULANI - RE 2 +2 e K -170 0.00 18.00 
4 4 7 2  DRIOL - MAIONICA  BENETTI - PASQUAZZO 2 +1 e K -140 5.00 13.00 
5 3 5 18  CASSINELLI - CATTINI  GIORGI - VARESI 2 = e K -110 13.00 5.00 
6 2 3 14  CERIANI - GIARRIZZO  TOSI - TURCONI 3 -1 e K 50 18.00 0.00 
7 1 1 10  SARASINI - ZANNOLA  CITTERA - SPRIO 2 +1 e K -140 5.00 13.00 
7 10 19 8  DAL MONTE - PIGNI  COLOMBO - TOSI 2 = e K -110 13.00 5.00 
8 9 17 4  FERE' - WYSOCKA  DADONE - RENOLDI 2 = e K -110 13.00 5.00 
9 8 15 20  BASILICO - MORTARINO  BRESCIA - TOMBINI 2 = e K -110 13.00 5.00 
10 7 13 16  COSTA - GIRLANDA  GAGLIARDI - QUAGLIA 2 +1 e K -140 5.00 13.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  5
  J 3
  J 9 8 5 3 2
  A Q 8 6
  A 10 4 3
  6 5 4
  A Q
  J 10 9 5
  K J 7 6
  10 8 2
  K 10 7 6
  K 3
  Q 9 8 2
  A K Q 9 7
  4
  7 4 2
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -100  3 12.00 66.67 6.00 33.33
4 -110  3 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -500  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -800  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  COSTA - GIRLANDA  TOSI - TURCONI 2 -1 s J -100 12.00 6.00 
2 6 11 10  AQUILINI - MONTALI  CITTERA - SPRIO 3 -1 n 7 -100 12.00 6.00 
4 5 9 4  FALLINI - SCAZZOSI  DADONE - RENOLDI 2 = e A -110 6.00 12.00 
5 4 7 20  DRIOL - MAIONICA  BRESCIA - TOMBINI 2 -1 s J -100 12.00 6.00 
6 3 5 16  CASSINELLI - CATTINI  GAGLIARDI - QUAGLIA 3 x -2 n 2 -500 2.00 16.00 
7 2 3 12  CERIANI - GIARRIZZO  CANTI - DE MICHELI 3 -2 e A 100 16.00 2.00 
8 1 1 8  SARASINI - ZANNOLA  COLOMBO - TOSI 2 = e A -110 6.00 12.00 
8 10 19 6  DAL MONTE - PIGNI  CAZZULANI - RE 2 = e A -110 6.00 12.00 
9 9 17 2  FERE' - WYSOCKA  BENETTI - PASQUAZZO 3 x -3 s J -800 0.00 18.00 
10 8 15 18  BASILICO - MORTARINO  GIORGI - VARESI 2 = s J 110 18.00 0.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  Q 8 6 3
  3
  K J 4 3
  Q 8 4 3
  A 9 5 2
  K J 8 4 2
  Q 7 6
  5
  K 7
  10 9 7 6 5
  10 8
  A J 9 6
  J 10 4
  A Q
  A 9 5 2
  K 10 7 2
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -100  1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -150  1 12.00 66.67 6.00 33.33
5 -170  4 7.00 38.89 11.00 61.11
6 -620  1 2.00 11.11 16.00 88.89
7 -1070  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  COSTA - GIRLANDA  TOSI - TURCONI 2 -2 n 10 -100 14.00 4.00 
