| Curricula | COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - 29-Apr-2026 |
| AQUILINI FULVIO LORENZO | # 8, inizia in A_4_EO | |
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT +2 | o | ♠ 2 | -660 | 15.67 | 87.06 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ NS | 18 | 41.94 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ J | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 1 NT +1 | n | ♠ 3 | 120 | 2.00 | 11.11 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 5_ NS | 6 | 52.04 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ 5 | 50 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 10.11 | 56.17 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 6_ NS | 4 | 59.04 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 5 ♥ x -2 | n | ♣ A | -300 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | NP | - | - | bye/np | 8.96 | 49.78 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 8 | 20 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.96 | 49.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 8 | 3 ♠ = | o | ♠ 8 | -140 | 12.33 | 68.50 |
|
NOE' - VARESI | 8_ NS | 7 | 51.67 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 8 | 650 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 9 | 2 ♣ -1 | s | ♠ A | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - SPRIO | 9_ NS | 21 | 38.24 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 6 ♠ = | e | ♥ J | -1430 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 10 | 6 ♣ -1 | e | ♦ 4 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ NS | 8 | 51.08 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♠ 4 | -100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 11 | 2 ♣ = | s | ♦ 6 | 90 | 13.44 | 74.67 |
|
GIARRIZZO - STARZ | 11_ NS | 15 | 45.16 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 4 ♠ x -2 | n | ♦ 7 | -300 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 3 ♣ -1 | s | ♠ A | -50 | 11.22 | 62.33 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ NS | 11 | 49.69 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♦ 6 | 170 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | 2 | 1 NT +2 | o | ♦ Q | -150 | 9.00 | 50.00 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 13 | 47.91 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ 7 | 110 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 161.33 | 49.79 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 19.80 | ||||||||||||||||||
| 179.25 | 49.79 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| PASQUAZZO MASSIMO | # 2, inizia in A_1_EO | |
| BENETTI CESARE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ = | e | ♦ 7 | -110 | 3.44 | 19.11 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ NS | 11 | 49.69 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 8 | 620 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 NT +1 | o | ♠ 5 | -120 | 14.56 | 80.89 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 13 | 47.91 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 6 ♠ = | e | ♥ 8 | -1430 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 4 ♠ +1 | o | ♣ 6 | -650 | 6.78 | 37.67 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 2 | 63.24 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ Q | 100 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 1 NT -2 | e | ♣ 5 | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ NS | 18 | 41.94 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 6 NT -1 | s | ♥ 7 | -50 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 ♦ -1 | s | ♠ K | -50 | 11.22 | 62.33 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 5_ NS | 6 | 52.04 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 ♦ -1 | e | ♠ A | 50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 2 NT +1 | o | ♦ Q | -150 | 9.00 | 50.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 6_ NS | 4 | 59.04 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 7 | NP | - | - | bye/np | 9.13 | 50.72 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 14 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.13 | 50.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 8 | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -660 | 15.67 | 87.06 |
|
NOE' - VARESI | 8_ NS | 7 | 51.67 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♣ x -4 | o | ♠ 8 | 800 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 9 | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 8.00 | 44.44 |
|
CANTI - SPRIO | 9_ NS | 21 | 38.24 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 10 | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 10.11 | 56.17 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ NS | 8 | 51.08 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 5 ♣ +1 | o | ♣ 6 | -620 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 164.33 | 50.72 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 23.28 | ||||||||||||||||||
| 182.59 | 50.72 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| TOMBINI PAOLO | # 16, inizia in A_8_EO | |
| BRESCIA PATRIZIA LORA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 10.11 | 56.17 |
|
NOE' - VARESI | 8_ NS | 7 | 51.67 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥ A | -600 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 9 | 3 ♥ -1 | n | ♦ 4 | -50 | 15.67 | 87.06 |
|
CANTI - SPRIO | 9_ NS | 21 | 38.24 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ Q | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 10 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 2 | -140 | 12.33 | 68.50 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ NS | 8 | 51.08 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4 ♠ +2 | n | ♥ 8 | 680 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 11 | 1 NT = | o | ♠ 7 | -90 | 5.67 | 31.50 |
|
GIARRIZZO - STARZ | 11_ NS | 15 | 45.16 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 5 ♠ +1 | o | ♣ A | -680 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 5 ♣ -1 | e | ♠ Q | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ NS | 11 | 49.69 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ Q | -110 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 2 ♦ -2 | e | ♠ 7 | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 13 | 47.91 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 7 | 460 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3 ♦ = | s | ♠ A | 110 | 2.33 | 12.94 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 2 | 63.24 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 2 ♦ = | e | ♠ 3 | -90 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | 1 NT +1 | o | ♦ Q | -120 | 2.33 | 12.94 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ NS | 18 | 41.94 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 4 ♦ -1 | s | ♠ 7 | -50 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 5 | 5 ♦ x -2 | n | ♥ Q | -300 | 15.67 | 87.06 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 5_ NS | 6 | 52.04 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 3 NT = | n | ♠ 3 | 600 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 6 | 3 NT +1 | o | ♥ 7 | -630 | 5.67 | 31.50 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 6_ NS | 4 | 59.04 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ J | 110 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 162.20 | 45.06 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.41 | ||||||||||||||||||
| 162.20 | 45.06 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| DE MICHELI SERGIO | # 20, inizia in A_10_EO | |
| CANTI LUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 4 ♥ = | n | ♠ K | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ NS | 8 | 51.08 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 4 | -600 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 11 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 6 | -140 | 12.33 | 68.50 |
|
GIARRIZZO - STARZ | 11_ NS | 15 | 45.16 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 8 | 620 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 NT +1 | o | ♠ 5 | -120 | 14.56 | 80.89 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ NS | 11 | 49.69 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5 ♠ +1 | e | ♣ 8 | -680 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 NT +2 | e | ♥ 3 | -660 | 12.33 | 68.50 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 13 | 47.91 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ Q | -110 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 3 ♣ -2 | s | ♦ 9 | -200 | 15.67 | 87.06 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 2 | 63.24 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 7 | 420 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 4 | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -50 | 11.22 | 62.33 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ NS | 18 | 41.94 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♦ 2 | -200 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 21 | 7 | 5 | 2 NT +1 | o | ♦ Q | -150 | 9.00 | 50.00 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 5_ NS | 6 | 52.04 | ||||||
| 14 | 22 | . | . | 4 ♠ -2 | o | ♦10 | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 6 | 4 ♠ -1 | n | ♥ Q | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 6_ NS | 4 | 59.04 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ J | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 7 | NP | - | - | bye/np | 11.94 | 66.33 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 18 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.94 | 66.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 8 | 1 NT -1 | n | ♣ 2 | -50 | 14.00 | 77.78 |
|
NOE' - VARESI | 8_ NS | 7 | 51.67 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ 5 | -480 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 214.90 | 66.33 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 2.37 | ||||||||||||||||||
| 238.78 | 66.33 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| SPRIO AMALIA | # 17, inizia in A_9_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♣ -1 | s | ♠ A | -50 | 6.78 | 37.67 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 14 | 46.84 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♦ 6 | -200 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 4 | -50 | 2.33 | 12.94 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 8_ EO | 16 | 45.06 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ Q | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | . | 3 NT +2 | o | ♥ 2 | -460 | 0.11 | 0.61 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 5 | 57.54 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ A | 100 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ A | -140 | 5.67 | 31.50 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 6_ EO | 20 | 39.95 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 8 | 650 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ Q | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
COSTA - GIRLANDA | 5_ EO | 19 | 41.32 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 9 | 630 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 2 ♣ -1 | s | ♠ A | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
AQUILINI - MONTALI | 4_ EO | 10 | 49.79 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 6 ♠ = | e | ♥ J | -1430 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 3 NT +1 | o | ♥ 7 | -630 | 12.33 | 68.50 |
|
DRIOL - MAIONICA | 3_ EO | 17 | 42.97 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♥ Q | 170 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 3 NT +3 | e | ♥ 3 | -690 | 0.11 | 0.61 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 2_ EO | 12 | 48.66 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ Q | -110 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 10.00 | 55.56 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 1_ EO | 9 | 50.72 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | 3 NT x -2 | n | ♦ 2 | -500 | 0.11 | 0.61 |
|
DADONE - RENOLDI | 11_ EO | 3 | 61.35 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 2 ♠ = | n | ♥ 4 | 110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 137.67 | 38.24 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.62 | ||||||||||||||||||
| 137.67 | 38.24 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CASSINELLI ENRICA | # 1, inizia in A_1_NS | |
| CATTINI LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ = | e | ♦ 7 | -110 | 14.56 | 80.89 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 1_ EO | 9 | 50.72 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 8 | 620 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ x -4 | n | ♥ Q | -800 | 0.11 | 0.61 |
|
DADONE - RENOLDI | 11_ EO | 3 | 61.35 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ J | -100 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 5 | -120 | 3.44 | 19.11 |
|
CANTI - DE MICHELI | 10_ EO | 1 | 66.33 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 5 ♠ +1 | e | ♣ 8 | -680 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 NT +1 | o | ♥ 7 | -630 | 12.33 | 68.50 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ EO | 14 | 46.84 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ J | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 5 ♣ -1 | e | ♠ Q | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 8_ EO | 16 | 45.06 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ Q | -110 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 10.00 | 55.56 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 5 | 57.54 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6 ♠ -2 | o | ♥ 5 | 100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 1 NT -1 | e | ♣ 5 | 100 | 7.89 | 43.83 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 6_ EO | 20 | 39.95 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 7 | 420 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 7.89 | 43.83 |
|
COSTA - GIRLANDA | 5_ EO | 19 | 41.32 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 3 ♣ +3 | o | ♥ A | -170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 3 ♣ -1 | s | ♠ A | -50 | 6.78 | 37.67 |
|
AQUILINI - MONTALI | 4_ EO | 10 | 49.79 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♦ 6 | 170 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 4 ♥ -1 | n | ♠ 2 | -50 | 2.33 | 12.94 |
|
DRIOL - MAIONICA | 3_ EO | 17 | 42.97 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♠ = | e | ♦ 9 | -110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 178.88 | 49.69 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.83 | ||||||||||||||||||
| 178.88 | 49.69 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CAZZULANI PIERO | # 14, inizia in A_7_EO | |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | NP | - | - | bye/np | 10.36 | 57.56 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 2 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.36 | 57.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 3 NT x -2 | s | ♠ A | -300 | 17.89 | 99.39 |
|
NOE' - VARESI | 8_ NS | 7 | 51.67 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 3 ♠ x = | s | ♣ J | 730 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | 9 | 3 NT +2 | o | ♥ 2 | -460 | 17.89 | 99.39 |
|
CANTI - SPRIO | 9_ NS | 21 | 38.24 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ A | 100 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 2 NT -1 | s | ♠ 3 | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ NS | 8 | 51.08 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣ 4 | 660 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 11 | 3 NT +2 | o | ♥ 7 | -660 | 15.67 | 87.06 |
|
GIARRIZZO - STARZ | 11_ NS | 15 | 45.16 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ J | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 1 NT = | n | ♠ 3 | 90 | 8.00 | 44.44 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ NS | 11 | 49.69 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6 ♠ -2 | o | ♥ 5 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 10.11 | 56.17 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 13 | 47.91 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 5 ♣ = | e | ♥ K | -600 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 3 ♥ = | n | ♠ 2 | 140 | 11.22 | 62.33 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 2 | 63.24 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ 3 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 4 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 7 | -140 | 12.33 | 68.50 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 4_ NS | 18 | 41.94 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 8 | 620 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | 5 | 1 NT +1 | o | ♠ 7 | -120 | 14.56 | 80.89 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 5_ NS | 6 | 52.04 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 6 ♠ = | e | ♣ 6 | -1430 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 186.44 | 57.54 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 23.46 | ||||||||||||||||||
| 207.16 | 57.54 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CERIANI ALFONSO | # 18, inizia in A_9_EO | |
| D'ANGELO FULVIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♣ -1 | s | ♠ A | -50 | 11.22 | 62.33 |
|
CANTI - SPRIO | 9_ NS | 21 | 38.24 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♦ 6 | -200 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | 10 | 2 NT +1 | o | ♦ Q | -150 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ NS | 8 | 51.08 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ 7 | 110 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 11 | 3 ♣ = | s | ♣ 3 | 110 | 1.22 | 6.78 |
|
GIARRIZZO - STARZ | 11_ NS | 15 | 45.16 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3 NT +2 | s | ♣ 7 | 660 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 3 NT +1 | o | ♥ 7 | -630 | 5.67 | 31.50 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ NS | 11 | 49.69 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ J | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 1 NT -1 | n | ♠ 3 | -50 | 14.00 | 77.78 |
|
TOSI - TURCONI | 2_ NS | 13 | 47.91 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 NT +2 | e | ♥ 8 | -460 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 NT = | s | ♣ A | 1440 | 0.11 | 0.61 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 2 | 63.24 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 5 ♣ -1 | e | ♥ K | 100 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 4 | 4 ♥ -1 | n | ♠ 2 | -50 | 15.67 | 87.06 |
|
