| Curricula | COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - 06-Mag-2026 |
| AQUILINI FULVIO LORENZO | # 7, inizia in A_4_NS | |
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♠ = | e | ♠ 5 | -620 | 13.44 | 74.67 |
|
CAZZULANI - RE | 4_ EO | 2 | 58.50 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 6 NT -2 | s | ♥ 3 | -100 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3 NT +1 | o | ♠ J | -630 | 1.22 | 6.78 |
|
DADONE - RENOLDI | 3_ EO | 1 | 66.26 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1 NT = | o | ♣ 8 | -90 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4 ♥ -3 | o | ♣ J | 150 | 13.44 | 74.67 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 10 | 51.44 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ 7 | -480 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 NT -1 | s | ♦ 2 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
GIARRIZZO - VELUDO | 1_ EO | 13 | 47.84 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♥ 9 | -480 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 3 | 50 | 15.00 | 83.33 |
|
COLOMBO - TOSI | 11_ EO | 5 | 55.73 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ A | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 3 ♣ +1 | e | ♣ J | -130 | 10.11 | 56.17 |
|
NOE' - VARESI | 10_ EO | 12 | 49.69 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 NT -2 | o | ♥ 9 | 100 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 4 ♥ +2 | s | ♣ Q | 480 | 6.78 | 37.67 |
|
TOSI - TURCONI | 9_ EO | 17 | 46.19 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 NT -3 | n | ♣ 5 | -300 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | . | 2 ♠ +1 | e | ♣ 2 | -140 | 9.00 | 50.00 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 8_ EO | 16 | 46.60 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♣ 8 | 480 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 6 NT +1 | e | ♣ J | -1020 | 6.78 | 37.67 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 7_ EO | 14 | 47.39 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 4 ♣ -1 | s | ♠ K | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ 9 | -650 | 15.67 | 87.06 |
|
CITTERA - GIORGI | 6_ EO | 21 | 22.35 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ Q | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 170.33 | 47.31 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 33.49 | ||||||||||||||||||
| 170.33 | 47.31 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GARBOSI NICOLETTA | # 1, inizia in A_1_NS | |
| BASILICO PIERA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 NT = | e | ♦ 8 | -990 | 15.67 | 87.06 |
|
GIARRIZZO - VELUDO | 1_ EO | 13 | 47.84 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ x = | e | ♣ A | -590 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ J | -680 | 6.78 | 37.67 |
|
COLOMBO - TOSI | 11_ EO | 5 | 55.73 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ Q | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2 NT +1 | e | ♥ 2 | -150 | 6.78 | 37.67 |
|
NOE' - VARESI | 10_ EO | 12 | 49.69 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ A | 140 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 NT +2 | o | ♠ J | -660 | 6.78 | 37.67 |
|
TOSI - TURCONI | 9_ EO | 17 | 46.19 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 6 NT = | n | ♥ 9 | 990 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 8_ EO | 16 | 46.60 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 1 NT -1 | e | ♥ 5 | 100 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ -2 | n | ♥ 6 | -100 | 5.67 | 31.50 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 7_ EO | 14 | 47.39 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 5 ♠ = | e | ♣ 7 | -450 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | s | ♦ 9 | 630 | 13.44 | 74.67 |
|
CITTERA - GIORGI | 6_ EO | 21 | 22.35 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 8 | 50 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 5 ♦ = | o | ♥ A | -400 | 2.00 | 11.11 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ EO | 3 | 58.03 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♥ 8 | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 4 ♣ +1 | e | ♠ 3 | -150 | 4.56 | 25.33 |
|
CAZZULANI - RE | 4_ EO | 2 | 58.50 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 2 | 50 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ K | 480 | 6.78 | 37.67 |
|
DADONE - RENOLDI | 3_ EO | 1 | 66.26 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♠ Q | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 198.47 | 55.13 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.90 | ||||||||||||||||||
| 198.47 | 55.13 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| PASQUAZZO MASSIMO | # 5, inizia in A_3_NS | |
| BENETTI CESARE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 NT +1 | e | ♦ 3 | -120 | 11.22 | 62.33 |
|
DADONE - RENOLDI | 3_ EO | 1 | 66.26 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 3 ♥ -3 | n | ♣ 3 | -150 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 3 NT +3 | o | ♠ J | -690 | 1.22 | 6.78 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 10 | 51.44 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 6 NT = | n | ♣ 9 | 990 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 2 ♠ -1 | o | ♥ 8 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
GIARRIZZO - VELUDO | 1_ EO | 13 | 47.84 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 2 ♣ x = | o | ♦ A | -180 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 2 ♥ -1 | n | ♥10 | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 11_ EO | 5 | 55.73 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 5 ♠ = | e | ♣ 7 | -450 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 3 NT +1 | s | ♦ 9 | 630 | 13.44 | 74.67 |
|
NOE' - VARESI | 10_ EO | 12 | 49.69 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♥ 6 | 50 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 2 ♠ = | o | ♦ 7 | -110 | 10.00 | 55.56 |
|
TOSI - TURCONI | 9_ EO | 17 | 46.19 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ A | 420 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 3 ♣ +2 | e | ♣ J | -150 | 4.56 | 25.33 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 8_ EO | 16 | 46.60 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 2 | -400 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | . | 4 ♥ +3 | s | ♦ J | 510 | 14.56 | 80.89 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 7_ EO | 14 | 47.39 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♠ Q | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 50 | 14.56 | 80.89 |
|
CITTERA - GIORGI | 6_ EO | 21 | 22.35 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♣ 2 | 480 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | . | 6 NT +1 | e | ♣ J | -1020 | 6.78 | 37.67 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ EO | 3 | 58.03 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 4 ♥ x = | e | ♦ K | -590 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 196.79 | 54.66 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.31 | ||||||||||||||||||
| 196.79 | 54.66 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BRESCIA PATRIZIA LORA | # 15, inizia in A_8_NS | |
| TOMBINI PAOLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 5 ♦ = | o | ♥ A | -400 | 2.00 | 11.11 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 8_ EO | 16 | 46.60 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ A | 420 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 4 ♦ = | s | ♣ Q | 130 | 17.89 | 99.39 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 7_ EO | 14 | 47.39 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -430 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ K | 480 | 6.78 | 37.67 |
|
CITTERA - GIORGI | 6_ EO | 21 | 22.35 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 3 NT +1 | n | ♣ J | 630 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 21 | 4 | . | 4 ♠ = | e | ♠ A | -420 | 3.44 | 19.11 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ EO | 3 | 58.03 | ||||||
| 8 | 22 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♣ A | 480 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 6 NT +1 | e | ♦ 8 | -1020 | 6.78 | 37.67 |
|
CAZZULANI - RE | 4_ EO | 2 | 58.50 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ K | -420 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 5 ♠ +1 | o | ♥ J | -680 | 6.78 | 37.67 |
|
DADONE - RENOLDI | 3_ EO | 1 | 66.26 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♠ J | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 2 ♠ -1 | n | ♣ K | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 10 | 51.44 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 2 NT = | o | ♥10 | -120 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 3 ♣ = | o | ♠ J | -110 | 17.89 | 99.39 |
|
GIARRIZZO - VELUDO | 1_ EO | 13 | 47.84 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 NT +3 | s | ♣ 4 | 490 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 2 ♠ +1 | e | ♦ 3 | -140 | 7.89 | 43.83 |
|
COLOMBO - TOSI | 11_ EO | 5 | 55.73 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 2 ♦ +1 | s | ♦ 9 | 110 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ 6 | -100 | 5.67 | 31.50 |
|
NOE' - VARESI | 10_ EO | 12 | 49.69 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 202.12 | 56.14 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.81 | ||||||||||||||||||
| 202.12 | 56.14 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CANTI LUIGI | # 4, inizia in A_2_EO | |
| DE MICHELI SERGIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ +1 | o | ♣ 5 | -650 | 2.33 | 12.94 |
|
FERE' - WYSOCKA | 2_ NS | 8 | 53.58 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ Q | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 3 NT +3 | o | ♠ J | -690 | 16.78 | 93.22 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 3_ NS | 7 | 54.66 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 6 NT = | n | ♣ 9 | 990 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 ♥ -3 | o | ♣ J | 150 | 4.56 | 25.33 |
|
AQUILINI - MONTALI | 4_ NS | 15 | 47.31 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ 7 | -480 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♦ +1 | o | ♣ A | -150 | 12.00 | 66.67 |
|
CANTI - GARDELIN | 5_ NS | 18 | 44.38 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 4 ♠ = | e | ♥ A | -620 | 17.89 | 99.39 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 6_ NS | 19 | 42.35 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 ♣ = | e | ♥ A | -110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 7 | 6 NT +1 | e | ♣ J | -1020 | 11.22 | 62.33 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 7_ NS | 11 | 51.11 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ A | 50 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 8 | 2 ♠ -1 | n | ♣ K | -100 | 0.11 | 0.61 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 8_ NS | 4 | 56.14 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 2 NT = | o | ♥10 | -120 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 9 | NP | - | - | bye/np | 9.26 | 51.44 |
|
Bye | 9_ NS | 0 | - | ||||||
| 16 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.26 | 51.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 10 | 3 NT +1 | s | ♥ 7 | 630 | 4.56 | 25.33 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 10_ NS | 9 | 53.49 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 4 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 11 | 3 ♣ +3 | e | ♠ 8 | -170 | 17.89 | 99.39 |
|
MAIONICA - SPRIO | 11_ NS | 20 | 41.85 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -430 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 166.68 | 51.44 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 29.28 | ||||||||||||||||||
| 185.20 | 51.44 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GARDELIN BEBY | # 9, inizia in A_5_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 2 ♥ +1 | e | ♣10 | -140 | 7.89 | 43.83 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ EO | 3 | 58.03 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 1 NT +1 | e | ♥ 7 | -120 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 2 ♥ +1 | e | ♦ 6 | -140 | 2.33 | 12.94 |
|
CAZZULANI - RE | 4_ EO | 2 | 58.50 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 3 NT -1 | s | ♦ 9 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
DADONE - RENOLDI | 3_ EO | 1 | 66.26 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 5 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | . | 4 ♦ +1 | o | ♣ A | -150 | 6.00 | 33.33 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 10 | 51.44 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | . | 4 ♦ x -1 | s | ♠ A | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
GIARRIZZO - VELUDO | 1_ EO | 13 | 47.84 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 2 NT +1 | e | ♠10 | -150 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ K | 480 | 6.78 | 37.67 |
|
COLOMBO - TOSI | 11_ EO | 5 | 55.73 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 2 ♥ -2 | s | ♠ Q | -200 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 21 | 7 | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 50 | 14.56 | 80.89 |
|
NOE' - VARESI | 10_ EO | 12 | 49.69 | ||||||
| 14 | 22 | . | . | 3 ♥ +3 | n | ♣ A | 230 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 6 NT +1 | e | ♥ 3 | -1020 | 6.78 | 37.67 |
|
TOSI - TURCONI | 9_ EO | 17 | 46.19 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ K | -140 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ J | -680 | 6.78 | 37.67 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 8_ EO | 16 | 46.60 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ Q | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | . | 2 ♥ -2 | n | ♠ 8 | -200 | 3.44 | 19.11 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 7_ EO | 14 | 47.39 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 159.76 | 44.38 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 23.31 | ||||||||||||||||||
| 159.76 | 44.38 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CAZZULANI PIERO | # 8, inizia in A_4_EO | |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♠ = | e | ♠ 5 | -620 | 4.56 | 25.33 |
|
AQUILINI - MONTALI | 4_ NS | 15 | 47.31 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 6 NT -2 | s | ♥ 3 | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 2 ♥ +1 | e | ♦ 6 | -140 | 15.67 | 87.06 |
|
CANTI - GARDELIN | 5_ NS | 18 | 44.38 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 5 ♦ = | o | ♦ 3 | -400 | 16.00 | 88.89 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 6_ NS | 19 | 42.35 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 4 ♥ x +2 | s | ♠ K | 790 | 0.11 | 0.61 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 7_ NS | 11 | 51.11 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 2 ♥ -3 | s | ♠ Q | -300 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 8 | 6 NT +1 | e | ♦ 8 | -1020 | 11.22 | 62.33 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 8_ NS | 4 | 56.14 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ K | -420 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 9 | NP | - | - | bye/np | 10.53 | 58.50 |
|
Bye | 9_ NS | 0 | - | ||||||
| 12 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.53 | 58.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 10 | 3 NT = | o | ♦ 2 | -600 | 13.44 | 74.67 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 10_ NS | 9 | 53.49 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1 NT = | e | ♥ 7 | -90 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 11 | 3 NT +1 | s | ♥ 6 | 630 | 4.56 | 25.33 |
|
MAIONICA - SPRIO | 11_ NS | 20 | 41.85 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 7 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 4 ♣ +1 | e | ♠ 3 | -150 | 13.44 | 74.67 |
|
BASILICO - GARBOSI | 1_ NS | 6 | 55.13 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ 2 | 50 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | 2 | 4 ♠ -1 | e | ♣ 2 | 50 | 3.44 | 19.11 |
|
FERE' - WYSOCKA | 2_ NS | 8 | 53.58 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 3 ♥ +3 | n | ♣ A | 230 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 189.55 | 58.50 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 22.01 | ||||||||||||||||||
| 210.61 | 58.50 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| D'ANGELO FULVIO | # 11, inizia in A_6_NS | |
| CERIANI ALFONSO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 2 NT -4 | o | ♠ 8 | 200 | 15.67 | 87.06 |
|
CITTERA - GIORGI | 6_ EO | 21 | 22.35 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♦ 4 | -170 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 3 NT = | s | ♥ 7 | 600 | 5.67 | 31.50 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 5_ EO | 3 | 58.03 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | -450 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 5 ♦ = | o | ♦ 3 | -400 | 2.00 | 11.11 |
|
CAZZULANI - RE | 4_ EO | 2 | 58.50 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 4 ♣ +1 | e | ♠ 2 | -150 | 4.56 | 25.33 |
|
DADONE - RENOLDI | 3_ EO | 1 | 66.26 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -430 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 4 ♠ = | e | ♥ A | -620 | 0.11 | 0.61 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 10 | 51.44 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 ♣ = | e | ♥ A | -110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ 2 | 50 | 14.56 | 80.89 |
|
GIARRIZZO - VELUDO | 1_ EO | 13 | 47.84 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 5 ♣ -3 | e | ♥ J | 300 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | . | 6 NT +1 | e | ♣ J | -1020 | 6.78 | 37.67 |
|
COLOMBO - TOSI | 11_ EO | 5 | 55.73 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♣ K | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | . | 6 ♠ = | o | ♥ J | -1430 | 0.11 | 0.61 |
|
NOE' - VARESI | 10_ EO | 12 | 49.69 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ Q | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | . | 1 ♣ +2 | e | ♦ 5 | -110 | 14.56 | 80.89 |
|
