| Smazzate e Frequenze | / A | COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - 02-Set-2026 |
| board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| board 1 Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | BASILICO - WYSOCKA | MOLTENI - MORTARINO | 3 NT -2 | e | ♠ K | 100 | 11.00 | 5.00 | ||
| 3 | 9 | 7 | 18 | GAGLIARDI - QUAGLIA | GIARRIZZO - MONTALI | 4 ♥ x -2 | o | ♣ K | 300 | 16.00 | 0.00 | ||
| 4 | 8 | 15 | 9 | COLOMBO - TOSI | TOSI - TURCONI | PASS | - | -- | -140 | 5.00 | 11.00 | ||
| 5 | 7 | 12 | 14 | SARASINI - ZANNOLA | DADONE - RENOLDI | 2 NT -2 | o | ♥ Q | 100 | 11.00 | 5.00 | ||
| 6 | 6 | 11 | 3 | BRESCIA - TOMBINI | FALLINI - SCAZZOSI | 4 ♥ x -1 | o | ♣ K | 100 | 11.00 | 5.00 | ||
| 7 | 5 | 17 | 16 | GIORGI - VELUDO | DRIOL - MAIONICA | 4 ♥ x -1 | o | ♣ K | 100 | 11.00 | 5.00 | ||
| 8 | 4 | 13 | 8 | COSTA - GIRLANDA | BENETTI - FRANCI | 3 ♥ = | e | ♥ 5 | -140 | 5.00 | 11.00 | ||
| 9 | 3 | 5 | 10 | CANTI - DE MICHELI | CAZZULANI - RE | 4 ♠ = | o | ♣ K | -420 | 1.00 | 15.00 | ||
| 10 | 2 | 6 | 4 | CERIANI - D'ANGELO | RONCAGLIA - TEO | 4 ♠ = | e | ♥ 3 | -420 | 1.00 | 15.00 | ||
| board 2 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | BASILICO - WYSOCKA | MOLTENI - MORTARINO | 3 ♥ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 4.00 | 12.00 | ||
| 3 | 9 | 7 | 18 | GAGLIARDI - QUAGLIA | GIARRIZZO - MONTALI | 1 NT = | n | ♦ 3 | 90 | 8.00 | 8.00 | ||
| 4 | 8 | 15 | 9 | COLOMBO - TOSI | TOSI - TURCONI | PASS | - | -- | -100 | 4.00 | 12.00 | ||
| 5 | 7 | 12 | 14 | SARASINI - ZANNOLA | DADONE - RENOLDI | 2 ♥ +1 | s | ♦ Q | 140 | 14.00 | 2.00 | ||
| 6 | 6 | 11 | 3 | BRESCIA - TOMBINI | FALLINI - SCAZZOSI | 2 NT -1 | n | ♦ 3 | -100 | 4.00 | 12.00 | ||
| 7 | 5 | 17 | 16 | GIORGI - VELUDO | DRIOL - MAIONICA | 2 ♥ = | s | ♠ 4 | 110 | 10.00 | 6.00 | ||
| 8 | 4 | 13 | 8 | COSTA - GIRLANDA | BENETTI - FRANCI | 1 ♦ +2 | e | ♣ K | -110 | 0.00 | 16.00 | ||
| 9 | 3 | 5 | 10 | CANTI - DE MICHELI | CAZZULANI - RE | 2 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 140 | 14.00 | 2.00 | ||
| 10 | 2 | 6 | 4 | CERIANI - D'ANGELO | RONCAGLIA - TEO | 1 ♥ +2 | s | ♦ Q | 140 | 14.00 | 2.00 | ||
| board 3 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | FALLINI - SCAZZOSI | RONCAGLIA - TEO | 1 NT +2 | o | ♥ 8 | -150 | 0.00 | 16.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 6 | BASILICO - WYSOCKA | CERIANI - D'ANGELO | 1 NT = | n | ♦ A | 90 | 15.00 | 1.00 | ||
| 4 | 9 | 12 | 18 | SARASINI - ZANNOLA | GIARRIZZO - MONTALI | 1 NT = | n | ♦ 4 | 90 | 15.00 | 1.00 | ||
| 5 | 8 | 15 | 10 | COLOMBO - TOSI | CAZZULANI - RE | 1 NT -2 | n | ♦ A | -100 | 5.00 | 11.00 | ||
| 6 | 7 | 9 | 14 | TOSI - TURCONI | DADONE - RENOLDI | 2 ♦ +1 | e | ♥ K | -110 | 2.00 | 14.00 | ||
| 7 | 6 | 11 | 13 | BRESCIA - TOMBINI | COSTA - GIRLANDA | 1 NT -2 | n | ♣10 | -100 | 5.00 | 11.00 | ||
| 8 | 5 | 16 | 7 | DRIOL - MAIONICA | GAGLIARDI - QUAGLIA | 1 NT = | o | ♣ 8 | -90 | 8.00 | 8.00 | ||
| 9 | 4 | 17 | 8 | GIORGI - VELUDO | BENETTI - FRANCI | 1 NT -1 | n | ♦ A | -50 | 11.00 | 5.00 | ||
| 10 | 3 | 5 | 2 | CANTI - DE MICHELI | MOLTENI - MORTARINO | 1 NT -1 | n | ♦ A | -50 | 11.00 | 5.00 | ||
| board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | FALLINI - SCAZZOSI | RONCAGLIA - TEO | 6 ♦ -1 | o | ♠ 6 | 100 | 15.00 | 1.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 6 | BASILICO - WYSOCKA | CERIANI - D'ANGELO | 4 ♠ = | e | ♠ 9 | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
| 4 | 9 | 12 | 18 | SARASINI - ZANNOLA | GIARRIZZO - MONTALI | 4 ♠ +2 | e | ♦ 3 | -680 | 2.00 | 14.00 | ||
| 5 | 8 | 15 | 10 | COLOMBO - TOSI | CAZZULANI - RE | 4 ♠ = | e | ♥ 7 | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
| 6 | 7 | 9 | 14 | TOSI - TURCONI | DADONE - RENOLDI | 3 NT +1 | o | ♣ 2 | -630 | 5.00 | 11.00 | ||
| 7 | 6 | 11 | 13 | BRESCIA - TOMBINI | COSTA - GIRLANDA | 5 ♠ -1 | e | ♣ 7 | 100 | 15.00 | 1.00 | ||
| 8 | 5 | 16 | 7 | DRIOL - MAIONICA | GAGLIARDI - QUAGLIA | 3 NT +1 | o | ♣ 2 | -630 | 5.00 | 11.00 | ||
| 9 | 4 | 17 | 8 | GIORGI - VELUDO | BENETTI - FRANCI | 6 ♠ = | e | ♠ 9 | -1430 | 0.00 | 16.00 | ||
| 10 | 3 | 5 | 2 | CANTI - DE MICHELI | MOLTENI - MORTARINO | 4 ♠ = | e | ♣ 7 | -620 | 10.00 | 6.00 | ||
| board 5 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | CANTI - DE MICHELI | CERIANI - D'ANGELO | 3 NT -2 | o | ♣ 6 | 100 | 7.00 | 9.00 | ||
| 2 | 2 | 13 | 4 | COSTA - GIRLANDA | RONCAGLIA - TEO | 3 ♦ = | e | ♥ A | -110 | 4.00 | 12.00 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | BASILICO - WYSOCKA | FALLINI - SCAZZOSI | 3 ♠ +1 | s | ♦ A | 170 | 12.00 | 4.00 | ||
| 5 | 9 | 9 | 18 | TOSI - TURCONI | GIARRIZZO - MONTALI | 3 NT = | o | ♦ 2 | -400 | 0.00 | 16.00 | ||
| 6 | 8 | 15 | 2 | COLOMBO - TOSI | MOLTENI - MORTARINO | PASS | - | -- | 100 | 7.00 | 9.00 | ||
| 7 | 7 | 10 | 14 | CAZZULANI - RE | DADONE - RENOLDI | 3 ♠ +1 | s | ♦ A | 170 | 12.00 | 4.00 | ||
| 8 | 6 | 11 | 17 | BRESCIA - TOMBINI | GIORGI - VELUDO | 2 ♠ +2 | n | ♣ 5 | 170 | 12.00 | 4.00 | ||
| 9 | 5 | 7 | 12 | GAGLIARDI - QUAGLIA | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♠ x = | s | ♦ A | 790 | 16.00 | 0.00 | ||
| 10 | 4 | 16 | 8 | DRIOL - MAIONICA | BENETTI - FRANCI | 2 NT = | o | ♥10 | -120 | 2.00 | 14.00 | ||
| board 6 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | CANTI - DE MICHELI | CERIANI - D'ANGELO | 4 ♥ -1 | e | ♦ 8 | 100 | 12.00 | 4.00 | ||
| 2 | 2 | 13 | 4 | COSTA - GIRLANDA | RONCAGLIA - TEO | 3 ♥ +1 | e | ♦ 8 | -170 | 2.00 | 14.00 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | BASILICO - WYSOCKA | FALLINI - SCAZZOSI | 3 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 5 | 9 | 9 | 18 | TOSI - TURCONI | GIARRIZZO - MONTALI | 4 ♥ = | e | ♠ 7 | -620 | 0.00 | 16.00 | ||
| 6 | 8 | 15 | 2 | COLOMBO - TOSI | MOLTENI - MORTARINO | PASS | - | -- | 140 | 14.00 | 2.00 | ||
| 7 | 7 | 10 | 14 | CAZZULANI - RE | DADONE - RENOLDI | 3 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 8 | 6 | 11 | 17 | BRESCIA - TOMBINI | GIORGI - VELUDO | 4 ♠ x = | s | ♦ A | 590 | 16.00 | 0.00 | ||
| 9 | 5 | 7 | 12 | GAGLIARDI - QUAGLIA | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♠ -1 | s | ♥ J | -50 | 8.00 | 8.00 | ||
| 10 | 4 | 16 | 8 | DRIOL - MAIONICA | BENETTI - FRANCI | 3 ♦ +1 | e | ♣ A | -130 | 4.00 | 12.00 | ||
| board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 7 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | GAGLIARDI - QUAGLIA | BENETTI - FRANCI | 3 ♠ -3 | e | ♦ 8 | 300 | 14.00 | 2.00 | ||
| 2 | 3 | 5 | 3 | CANTI - DE MICHELI | FALLINI - SCAZZOSI | 2 ♥ +2 | s | ♦ K | 170 | 12.00 | 4.00 | ||
| 3 | 2 | 17 | 4 | GIORGI - VELUDO | RONCAGLIA - TEO | 2 ♥ = | s | ♦ Q | 110 | 8.00 | 8.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 13 | BASILICO - WYSOCKA | COSTA - GIRLANDA | 1 NT +1 | o | ♥ 9 | -120 | 0.00 | 16.00 | ||
| 6 | 9 | 10 | 18 | CAZZULANI - RE | GIARRIZZO - MONTALI | 2 NT x -3 | o | ♥ 9 | 800 | 16.00 | 0.00 | ||
| 7 | 8 | 15 | 6 | COLOMBO - TOSI | CERIANI - D'ANGELO | 2 ♥ = | s | ♣ 7 | 110 | 8.00 | 8.00 | ||
| 8 | 7 | 2 | 14 | MOLTENI - MORTARINO | DADONE - RENOLDI | 1 NT = | o | ♦ 5 | -90 | 4.00 | 12.00 | ||
| 9 | 6 | 11 | 16 | BRESCIA - TOMBINI | DRIOL - MAIONICA | 2 ♥ -1 | n | ♠ K | -100 | 2.00 | 14.00 | ||
| 10 | 5 | 12 | 9 | SARASINI - ZANNOLA | TOSI - TURCONI | PASS | - | -- | 110 | 8.00 | 8.00 | ||
| board 8 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 8 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | GAGLIARDI - QUAGLIA | BENETTI - FRANCI | 3 ♥ -2 | o | ♣ Q | 100 | 16.00 | 0.00 | ||
| 2 | 3 | 5 | 3 | CANTI - DE MICHELI | FALLINI - SCAZZOSI | 2 ♥ = | o | ♣ Q | -110 | 1.00 | 15.00 | ||
| 3 | 2 | 17 | 4 | GIORGI - VELUDO | RONCAGLIA - TEO | 2 ♥ -1 | o | ♣ Q | 50 | 9.00 | 7.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 13 | BASILICO - WYSOCKA | COSTA - GIRLANDA | 2 ♥ -1 | o | ♣ Q | 50 | 9.00 | 7.00 | ||
| 6 | 9 | 10 | 18 | CAZZULANI - RE | GIARRIZZO - MONTALI | 2 ♥ -1 | o | ♣ Q | 50 | 9.00 | 7.00 | ||
| 7 | 8 | 15 | 6 | COLOMBO - TOSI | CERIANI - D'ANGELO | 2 ♥ -1 | o | ♣ Q | 50 | 9.00 | 7.00 | ||
| 8 | 7 | 2 | 14 | MOLTENI - MORTARINO | DADONE - RENOLDI | 2 ♥ -1 | o | ♣ Q | 50 | 9.00 | 7.00 | ||
| 9 | 6 | 11 | 16 | BRESCIA - TOMBINI | DRIOL - MAIONICA | 2 ♥ = | o | ♣ K | -110 | 1.00 | 15.00 | ||
| 10 | 5 | 12 | 9 | SARASINI - ZANNOLA | TOSI - TURCONI | PASS | - | -- | 50 | 9.00 | 7.00 | ||
| board 9 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 9 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 5 | 9 | 10 | TOSI - TURCONI | CAZZULANI - RE | 2 ♠ = | o | ♦ 2 | -110 | 2.00 | 14.00 | ||
| 2 | 4 | 12 | 8 | SARASINI - ZANNOLA | BENETTI - FRANCI | 1 NT -1 | n | ♠ 9 | -50 | 5.00 | 11.00 | ||
| 3 | 3 | 5 | 13 | CANTI - DE MICHELI | COSTA - GIRLANDA | 2 ♥ -3 | s | ♣ Q | -150 | 0.00 | 16.00 | ||
| 4 | 2 | 16 | 4 | DRIOL - MAIONICA | RONCAGLIA - TEO | 2 ♦ -1 | s | ♣ Q | -50 | 5.00 | 11.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 17 | BASILICO - WYSOCKA | GIORGI - VELUDO | 1 NT +1 | n | ♠ 9 | 120 | 14.00 | 2.00 | ||
| 7 | 9 | 2 | 18 | MOLTENI - MORTARINO | GIARRIZZO - MONTALI | 1 NT = | n | ♠ 9 | 90 | 9.00 | 7.00 | ||
| 8 | 8 | 15 | 3 | COLOMBO - TOSI | FALLINI - SCAZZOSI | PASS | - | -- | 120 | 14.00 | 2.00 | ||
| 9 | 7 | 6 | 14 | CERIANI - D'ANGELO | DADONE - RENOLDI | 2 ♦ = | s | ♥ 4 | 90 | 9.00 | 7.00 | ||
| 10 | 6 | 11 | 7 | BRESCIA - TOMBINI | GAGLIARDI - QUAGLIA | 1 NT +1 | n | ♣ 3 | 120 | 14.00 | 2.00 | ||
| board 10 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 5 | 9 | 10 | TOSI - TURCONI | CAZZULANI - RE | 4 ♥ x +1 | n | ♣ A | 990 | 15.00 | 1.00 | ||
| 2 | 4 | 12 | 8 | SARASINI - ZANNOLA | BENETTI - FRANCI | 2 ♣ +1 | e | ♠ J | -110 | 2.00 | 14.00 | ||
| 3 | 3 | 5 | 13 | CANTI - DE MICHELI | COSTA - GIRLANDA | 4 ♥ x +1 | n | ♣ A | 990 | 15.00 | 1.00 | ||
| 4 | 2 | 16 | 4 | DRIOL - MAIONICA | RONCAGLIA - TEO | 3 ♠ -3 | s | ♣ 9 | -300 | 0.00 | 16.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 17 | BASILICO - WYSOCKA | GIORGI - VELUDO | 5 ♥ x = | n | ♣ A | 850 | 12.00 | 4.00 | ||
| 7 | 9 | 2 | 18 | MOLTENI - MORTARINO | GIARRIZZO - MONTALI | 3 ♥ +2 | n | ♣ A | 200 | 6.00 | 10.00 | ||
| 8 | 8 | 15 | 3 | COLOMBO - TOSI | FALLINI - SCAZZOSI | PASS | - | -- | 500 | 10.00 | 6.00 | ||
| 9 | 7 | 6 | 14 | CERIANI - D'ANGELO | DADONE - RENOLDI | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 100 | 4.00 | 12.00 | ||
| 10 | 6 | 11 | 7 | BRESCIA - TOMBINI | GAGLIARDI - QUAGLIA | 5 ♣ -3 | e | ♠ 2 | 300 | 8.00 | 8.00 | ||
| board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 11 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 6 | 11 | 12 | BRESCIA - TOMBINI | SARASINI - ZANNOLA | 3 ♣ -1 | e | ♦ A | 50 | 14.00 | 2.00 | ||
| 2 | 5 | 10 | 2 | CAZZULANI - RE | MOLTENI - MORTARINO | 5 ♦ x -2 | o | ♠ 3 | 300 | 16.00 | 0.00 | ||
| 3 | 4 | 9 | 8 | TOSI - TURCONI | BENETTI - FRANCI | 3 ♥ x -2 | n | ♦ 3 | -300 | 0.00 | 16.00 | ||
| 4 | 3 | 5 | 17 | CANTI - DE MICHELI | GIORGI - VELUDO | 3 ♦ = | o | ♠ 2 | -110 | 4.00 | 12.00 | ||
| 5 | 2 | 7 | 4 | GAGLIARDI - QUAGLIA | RONCAGLIA - TEO | 3 ♠ -2 | s | ♦ J | -100 | 9.00 | 7.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 16 | BASILICO - WYSOCKA | DRIOL - MAIONICA | 3 ♦ = | o | ♠ 3 | -110 | 4.00 | 12.00 | ||
| 8 | 9 | 6 | 18 | CERIANI - D'ANGELO | GIARRIZZO - MONTALI | 3 ♠ -1 | s | ♦ Q | -50 | 12.00 | 4.00 | ||
| 9 | 8 | 15 | 13 | COLOMBO - TOSI | COSTA - GIRLANDA | 3 ♦ = | o | ♠ 3 | -110 | 4.00 | 12.00 | ||
| 10 | 7 | 3 | 14 | FALLINI - SCAZZOSI | DADONE - RENOLDI | 3 ♠ -2 | s | ♣ Q | -100 | 9.00 | 7.00 | ||
| board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 12 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 6 | 11 | 12 | BRESCIA - TOMBINI | SARASINI - ZANNOLA | 3 NT +1 | e | ♥10 | -430 | 7.00 | 9.00 | ||
| 2 | 5 | 10 | 2 | CAZZULANI - RE | MOLTENI - MORTARINO | 3 NT +2 | o | ♠ 5 | -460 | 1.00 | 15.00 | ||
| 3 | 4 | 9 | 8 | TOSI - TURCONI | BENETTI - FRANCI | 3 NT +2 | e | ♣ 6 | -460 | 1.00 | 15.00 | ||
| 4 | 3 | 5 | 17 | CANTI - DE MICHELI | GIORGI - VELUDO | 3 NT = | e | ♥10 | -400 | 12.00 | 4.00 | ||
| 5 | 2 | 7 | 4 | GAGLIARDI - QUAGLIA | RONCAGLIA - TEO | 4 ♠ +1 | o | ♥ Q | -450 | 4.00 | 12.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 16 | BASILICO - WYSOCKA | DRIOL - MAIONICA | 3 NT = | e | ♥10 | -400 | 12.00 | 4.00 | ||
| 8 | 9 | 6 | 18 | CERIANI - D'ANGELO | GIARRIZZO - MONTALI | 2 NT -1 | e | ♥10 | 50 | 16.00 | 0.00 | ||
| 9 | 8 | 15 | 13 | COLOMBO - TOSI | COSTA - GIRLANDA | 3 NT = | o | ♥ Q | -400 | 12.00 | 4.00 | ||
| 10 | 7 | 3 | 14 | FALLINI - SCAZZOSI | DADONE - RENOLDI | 3 NT +1 | e | ♣ 6 | -430 | 7.00 | 9.00 | ||
| board 13 Nord all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 7 | 13 | 14 | COSTA - GIRLANDA | DADONE - RENOLDI | 3 ♥ -4 | o | ♦ A | 400 | 14.00 | 2.00 | ||
| 2 | 6 | 11 | 9 | BRESCIA - TOMBINI | TOSI - TURCONI | 3 NT +1 | s | ♥ J | 630 | 16.00 | 0.00 | ||
| 3 | 5 | 2 | 6 | MOLTENI - MORTARINO | CERIANI - D'ANGELO | 4 ♣ -3 | e | ♦ 4 | 300 | 11.00 | 5.00 | ||
| 4 | 4 | 10 | 8 | CAZZULANI - RE | BENETTI - FRANCI | 3 ♦ = | n | ♥ A | 110 | 4.00 | 12.00 | ||
| 5 | 3 | 5 | 16 | CANTI - DE MICHELI | DRIOL - MAIONICA | 3 ♦ = | n | ♣ 3 | 110 | 4.00 | 12.00 | ||
| 6 | 2 | 12 | 4 | SARASINI - ZANNOLA | RONCAGLIA - TEO | 3 ♥ -3 | e | ♦ J | 300 | 11.00 | 5.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 7 | BASILICO - WYSOCKA | GAGLIARDI - QUAGLIA | 4 ♦ +1 | n | ♥ A | 150 | 8.00 | 8.00 | ||
| 9 | 9 | 3 | 18 | FALLINI - SCAZZOSI | GIARRIZZO - MONTALI | 5 ♦ -1 | n | ♥ A | -100 | 0.00 | 16.00 | ||
| 10 | 8 | 15 | 17 | COLOMBO - TOSI | GIORGI - VELUDO | PASS | - | -- | 110 | 4.00 | 12.00 | ||
| board 14 Est all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 14 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 7 | 13 | 14 | COSTA - GIRLANDA | DADONE - RENOLDI | 2 ♥ +1 | s | ♣ 8 | 140 | 11.00 | 5.00 | ||
| 2 | 6 | 11 | 9 | BRESCIA - TOMBINI | TOSI - TURCONI | 4 ♥ -1 | s | ♣ 8 | -50 | 2.00 | 14.00 | ||
| 3 | 5 | 2 | 6 | MOLTENI - MORTARINO | CERIANI - D'ANGELO | 2 ♥ +3 | s | ♣ 8 | 200 | 16.00 | 0.00 | ||
| 4 | 4 | 10 | 8 | CAZZULANI - RE | BENETTI - FRANCI | 4 ♥ -1 | s | ♦ K | -50 | 2.00 | 14.00 | ||
| 5 | 3 | 5 | 16 | CANTI - DE MICHELI | DRIOL - MAIONICA | 3 ♥ = | s | ♦ 3 | 140 | 11.00 | 5.00 | ||
| 6 | 2 | 12 | 4 | SARASINI - ZANNOLA | RONCAGLIA - TEO | 4 ♦ -2 | e | ♣ K | 100 | 6.00 | 10.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 7 | BASILICO - WYSOCKA | GAGLIARDI - QUAGLIA | 4 ♥ -1 | s | ♣ 8 | -50 | 2.00 | 14.00 | ||
| 9 | 9 | 3 | 18 | FALLINI - SCAZZOSI | GIARRIZZO - MONTALI | 3 ♥ = | s | ♦ 3 | 140 | 11.00 | 5.00 | ||
| 10 | 8 | 15 | 17 | COLOMBO - TOSI | GIORGI - VELUDO | PASS | - | -- | 140 | 11.00 | 5.00 | ||
| board 15 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 15 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 8 | 15 | 16 | COLOMBO - TOSI | DRIOL - MAIONICA | 1 NT = | n | ♦ J | 90 | 9.00 | 7.00 | ||
| 2 | 7 | 17 | 14 | GIORGI - VELUDO | DADONE - RENOLDI | 1 NT = | n | ♥ 3 | 90 | 9.00 | 7.00 | ||
| 3 | 6 | 11 | 10 | BRESCIA - TOMBINI | CAZZULANI - RE | 1 NT = | n | ♥ 3 | 90 | 9.00 | 7.00 | ||
| 4 | 5 | 6 | 3 | CERIANI - D'ANGELO | FALLINI - SCAZZOSI | 1 NT -1 | n | ♥ 3 | -100 | 1.00 | 15.00 | ||
| 5 | 4 | 2 | 8 | MOLTENI - MORTARINO | BENETTI - FRANCI | 1 NT = | n | ♦ J | 90 | 9.00 | 7.00 | ||
| 6 | 3 | 5 | 7 | CANTI - DE MICHELI | GAGLIARDI - QUAGLIA | 2 ♦ = | o | ♠ 2 | -90 | 4.00 | 12.00 | ||
| 7 | 2 | 9 | 4 | TOSI - TURCONI | RONCAGLIA - TEO | 1 NT -1 | n | ♦10 | -100 | 1.00 | 15.00 | ||
| 8 | 1 | 1 | 12 | BASILICO - WYSOCKA | SARASINI - ZANNOLA | 1 NT +1 | n | ♥ 3 | 120 | 14.00 | 2.00 | ||
| 10 | 9 | 13 | 18 | COSTA - GIRLANDA | GIARRIZZO - MONTALI | 2 ♠ +1 | n | ♦ J | 140 | 16.00 | 0.00 | ||
| board 16 Ovest all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 16 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
