| Smazzate e Frequenze | / A | COP VEN POM, BRIDGE LEGNANO - 04-Set-2026 |
| board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| board 1 Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | CORDANO - D'ANGELO | BENETTI - RE | 2 ♠ -1 | s | ♦ 9 | - 50 | 4.00 | 14.00 | ||
| 1 | 10 | 19 | 20 | AQUILINI - ZOCCO | CANTI - RENOLDI | 3 ♣ +1 | n | ♥ 4 | + 130 | 13.00 | 5.00 | ||
| 2 | 9 | 17 | 16 | GIRLANDA - TENCONI | CAZZULANI - MARTEGANI | 2 ♣ +2 | n | ♦ 2 | + 130 | 13.00 | 5.00 | ||
| 3 | 8 | 15 | 12 | BRESCIA - MONTALI | TOSI - TURCONI | 2 NT -2 | n | ♦ 5 | - 100 | 1.00 | 17.00 | ||
| 4 | 7 | 13 | 8 | MAIONICA - MORTARINO | CUSTER - FACCHIN | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | + 120 | 9.00 | 9.00 | ||
| 5 | 6 | 11 | 4 | CANTI - DADONE | DRIOL - GIARRIZZO | 2 ♠ +1 | s | ♦ 9 | + 140 | 17.00 | 1.00 | ||
| 7 | 5 | 9 | 18 | CROSTA - LEONE | COLOMBO - TOMBINI | 3 NT -2 | s | ♥ 2 | - 100 | 1.00 | 17.00 | ||
| 8 | 4 | 7 | 14 | BIASSONI - FALLINI | SARASINI - ZANNOLA | 2 ♠ = | s | ♦ 9 | + 110 | 6.00 | 12.00 | ||
| 9 | 3 | 5 | 10 | GAGLIARDI - QUAGLIA | CERIANI - MOLTENI | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | + 120 | 9.00 | 9.00 | ||
| 10 | 2 | 3 | 6 | GIORGI - VARESI | SCAZZOSI - TOSI | 2 ♠ +1 | s | ♦ 9 | + 140 | 17.00 | 1.00 | ||
| board 2 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | CORDANO - D'ANGELO | BENETTI - RE | 3 NT +2 | o | ♠ 8 | - 460 | 0.00 | 18.00 | ||
| 1 | 10 | 19 | 20 | AQUILINI - ZOCCO | CANTI - RENOLDI | 4 ♥ = | e | ♠ Q | - 420 | 14.00 | 4.00 | ||
| 2 | 9 | 17 | 16 | GIRLANDA - TENCONI | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 NT -2 | o | ♦ 3 | + 100 | 18.00 | 0.00 | ||
| 3 | 8 | 15 | 12 | BRESCIA - MONTALI | TOSI - TURCONI | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | - 450 | 6.00 | 12.00 | ||
| 4 | 7 | 13 | 8 | MAIONICA - MORTARINO | CUSTER - FACCHIN | 4 ♥ +1 | e | ♦ 9 | - 450 | 6.00 | 12.00 | ||
| 5 | 6 | 11 | 4 | CANTI - DADONE | DRIOL - GIARRIZZO | 4 ♥ = | e | ♥ 9 | - 420 | 14.00 | 4.00 | ||
| 7 | 5 | 9 | 18 | CROSTA - LEONE | COLOMBO - TOMBINI | 4 ♥ +1 | e | ♦ 8 | - 450 | 6.00 | 12.00 | ||
| 8 | 4 | 7 | 14 | BIASSONI - FALLINI | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | - 450 | 6.00 | 12.00 | ||
| 9 | 3 | 5 | 10 | GAGLIARDI - QUAGLIA | CERIANI - MOLTENI | 4 ♥ = | e | ♠ Q | - 420 | 14.00 | 4.00 | ||
| 10 | 2 | 3 | 6 | GIORGI - VARESI | SCAZZOSI - TOSI | 4 ♥ +1 | e | ♦ 2 | - 450 | 6.00 | 12.00 | ||
| board 3 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | GIORGI - VARESI | DRIOL - GIARRIZZO | 3 NT = | n | ♦ 2 | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 20 | CORDANO - D'ANGELO | CANTI - RENOLDI | 3 NT = | s | ♣ J | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 2 | 10 | 19 | 18 | AQUILINI - ZOCCO | COLOMBO - TOMBINI | 3 NT = | n | ♥10 | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 3 | 9 | 17 | 14 | GIRLANDA - TENCONI | SARASINI - ZANNOLA | 3 NT -2 | n | ♥10 | - 100 | 0.00 | 18.00 | ||
| 4 | 8 | 15 | 10 | BRESCIA - MONTALI | CERIANI - MOLTENI | 3 NT = | s | ♣ J | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 5 | 7 | 13 | 6 | MAIONICA - MORTARINO | SCAZZOSI - TOSI | 3 NT = | s | ♣ J | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 6 | 6 | 11 | 2 | CANTI - DADONE | BENETTI - RE | 3 NT = | s | ♦ J | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 8 | 5 | 9 | 16 | CROSTA - LEONE | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 NT +1 | s | ♣ J | + 430 | 18.00 | 0.00 | ||
| 9 | 4 | 7 | 12 | BIASSONI - FALLINI | TOSI - TURCONI | 3 NT = | n | ♣ J | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| 10 | 3 | 5 | 8 | GAGLIARDI - QUAGLIA | CUSTER - FACCHIN | 3 NT = | s | ♥ 5 | + 400 | 9.00 | 9.00 | ||
| board 4 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | GIORGI - VARESI | DRIOL - GIARRIZZO | 3 NT = | e | ♥ 8 | - 600 | 5.00 | 13.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 20 | CORDANO - D'ANGELO | CANTI - RENOLDI | 3 NT = | o | ♥ J | - 600 | 5.00 | 13.00 | ||
| 2 | 10 | 19 | 18 | AQUILINI - ZOCCO | COLOMBO - TOMBINI | 3 NT = | o | ♠ Q | - 600 | 5.00 | 13.00 | ||
| 3 | 9 | 17 | 14 | GIRLANDA - TENCONI | SARASINI - ZANNOLA | 3 NT = | e | ♠10 | - 600 | 5.00 | 13.00 | ||
| 4 | 8 | 15 | 10 | BRESCIA - MONTALI | CERIANI - MOLTENI | 3 NT -1 | e | ♠10 | + 100 | 15.00 | 3.00 | ||
| 5 | 7 | 13 | 6 | MAIONICA - MORTARINO | SCAZZOSI - TOSI | 3 NT -1 | e | ♥ 7 | + 100 | 15.00 | 3.00 | ||
| 6 | 6 | 11 | 2 | CANTI - DADONE | BENETTI - RE | 3 NT = | e | ♥ 8 | - 600 | 5.00 | 13.00 | ||
| 8 | 5 | 9 | 16 | CROSTA - LEONE | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 NT = | e | ♠10 | - 600 | 5.00 | 13.00 | ||
| 9 | 4 | 7 | 12 | BIASSONI - FALLINI | TOSI - TURCONI | 1 NT +2 | o | ♣ 4 | - 150 | 12.00 | 6.00 | ||
| 10 | 3 | 5 | 8 | GAGLIARDI - QUAGLIA | CUSTER - FACCHIN | 3 NT -2 | e | ♠10 | + 200 | 18.00 | 0.00 | ||
| board 5 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GAGLIARDI - QUAGLIA | SCAZZOSI - TOSI | 3 NT +1 | n | ♠ 3 | + 630 | 13.00 | 5.00 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | GIORGI - VARESI | BENETTI - RE | 3 NT +1 | n | ♠ 3 | + 630 | 13.00 | 5.00 | ||
| 3 | 1 | 1 | 18 | CORDANO - D'ANGELO | COLOMBO - TOMBINI | 4 ♣ = | s | ♠ K | + 130 | 0.00 | 18.00 | ||
| 3 | 10 | 19 | 16 | AQUILINI - ZOCCO | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 NT +1 | s | ♠ K | + 630 | 13.00 | 5.00 | ||
| 4 | 9 | 17 | 12 | GIRLANDA - TENCONI | TOSI - TURCONI | 3 ♥ +1 | s | ♠ K | + 170 | 2.00 | 16.00 | ||
| 5 | 8 | 15 | 8 | BRESCIA - MONTALI | CUSTER - FACCHIN | 3 NT +1 | n | ♠ 4 | + 630 | 13.00 | 5.00 | ||
| 6 | 7 | 13 | 4 | MAIONICA - MORTARINO | DRIOL - GIARRIZZO | 3 NT +1 | n | ♠ 9 | + 630 | 13.00 | 5.00 | ||
| 7 | 6 | 11 | 20 | CANTI - DADONE | CANTI - RENOLDI | 4 ♥ = | s | ♠ K | + 620 | 5.00 | 13.00 | ||
| 9 | 5 | 9 | 14 | CROSTA - LEONE | SARASINI - ZANNOLA | 3 NT +1 | n | ♠ 9 | + 630 | 13.00 | 5.00 | ||
| 10 | 4 | 7 | 10 | BIASSONI - FALLINI | CERIANI - MOLTENI | 4 ♥ = | s | ♠ K | + 620 | 5.00 | 13.00 | ||
| board 6 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | GAGLIARDI - QUAGLIA | SCAZZOSI - TOSI | 4 ♥ = | n | ♣ 5 | + 420 | 8.00 | 10.00 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | GIORGI - VARESI | BENETTI - RE | 4 ♥ +2 | n | ♠ Q | + 480 | 18.00 | 0.00 | ||
| 3 | 1 | 1 | 18 | CORDANO - D'ANGELO | COLOMBO - TOMBINI | 2 ♥ +3 | n | ♠ Q | + 200 | 2.00 | 16.00 | ||
| 3 | 10 | 19 | 16 | AQUILINI - ZOCCO | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 NT +1 | s | ♣ K | + 430 | 14.00 | 4.00 | ||
| 4 | 9 | 17 | 12 | GIRLANDA - TENCONI | TOSI - TURCONI | 4 ♥ = | n | ♦ 5 | + 420 | 8.00 | 10.00 | ||
| 5 | 8 | 15 | 8 | BRESCIA - MONTALI | CUSTER - FACCHIN | 4 ♥ = | n | ♦ 4 | + 420 | 8.00 | 10.00 | ||
| 6 | 7 | 13 | 4 | MAIONICA - MORTARINO | DRIOL - GIARRIZZO | 4 ♥ = | n | ♦ 5 | + 420 | 8.00 | 10.00 | ||
| 7 | 6 | 11 | 20 | CANTI - DADONE | CANTI - RENOLDI | 4 ♥ = | n | ♦ 5 | + 420 | 8.00 | 10.00 | ||
| 9 | 5 | 9 | 14 | CROSTA - LEONE | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♥ +1 | n | ♦ 5 | + 450 | 16.00 | 2.00 | ||
| 10 | 4 | 7 | 10 | BIASSONI - FALLINI | CERIANI - MOLTENI | 4 ♥ -1 | n | ♦ 5 | - 50 | 0.00 | 18.00 | ||
| board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 7 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | BIASSONI - FALLINI | CUSTER - FACCHIN | 2 ♦ +1 | n | ♣ K | + 110 | 17.00 | 1.00 | ||
| 2 | 3 | 5 | 4 | GAGLIARDI - QUAGLIA | DRIOL - GIARRIZZO | 2 ♦ = | n | ♣ K | + 90 | 12.00 | 6.00 | ||
| 3 | 2 | 3 | 20 | GIORGI - VARESI | CANTI - RENOLDI | 3 ♦ x -1 | n | ♥ A | - 200 | 0.00 | 18.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 16 | CORDANO - D'ANGELO | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 ♦ -1 | n | ♣ K | - 100 | 7.00 | 11.00 | ||
| 4 | 10 | 19 | 14 | AQUILINI - ZOCCO | SARASINI - ZANNOLA | 3 ♦ = | n | ♣ K | + 110 | 17.00 | 1.00 | ||
| 5 | 9 | 17 | 10 | GIRLANDA - TENCONI | CERIANI - MOLTENI | 2 ♣ +1 | e | ♦ J | - 110 | 3.00 | 15.00 | ||
| 6 | 8 | 15 | 6 | BRESCIA - MONTALI | SCAZZOSI - TOSI | 2 ♦ = | n | ♣ K | + 90 | 12.00 | 6.00 | ||
| 7 | 7 | 13 | 2 | MAIONICA - MORTARINO | BENETTI - RE | 2 ♣ +1 | e | ♦ 8 | - 110 | 3.00 | 15.00 | ||
| 8 | 6 | 11 | 18 | CANTI - DADONE | COLOMBO - TOMBINI | 2 ♦ = | n | ♠10 | + 90 | 12.00 | 6.00 | ||
| 10 | 5 | 9 | 12 | CROSTA - LEONE | TOSI - TURCONI | 3 ♦ -1 | n | ♥ A | - 100 | 7.00 | 11.00 | ||
| board 8 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 8 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | BIASSONI - FALLINI | CUSTER - FACCHIN | 3 NT -1 | o | ♦ 6 | + 50 | 4.00 | 14.00 | ||
| 2 | 3 | 5 | 4 | GAGLIARDI - QUAGLIA | DRIOL - GIARRIZZO | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | + 100 | 12.00 | 6.00 | ||
| 3 | 2 | 3 | 20 | GIORGI - VARESI | CANTI - RENOLDI | 4 ♠ -3 | e | ♦ A | + 150 | 18.00 | 0.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 16 | CORDANO - D'ANGELO | CAZZULANI - MARTEGANI | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | + 50 | 4.00 | 14.00 | ||
| 4 | 10 | 19 | 14 | AQUILINI - ZOCCO | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♠ -2 | e | ♦ K | + 100 | 12.00 | 6.00 | ||
| 5 | 9 | 17 | 10 | GIRLANDA - TENCONI | CERIANI - MOLTENI | 5 ♠ -2 | e | ♦ A | + 100 | 12.00 | 6.00 | ||
| 6 | 8 | 15 | 6 | BRESCIA - MONTALI | SCAZZOSI - TOSI | 2 ♠ +2 | e | ♦ A | - 170 | 0.00 | 18.00 | ||
| 7 | 7 | 13 | 2 | MAIONICA - MORTARINO | BENETTI - RE | 4 ♠ -1 | e | ♥ 4 | + 50 | 4.00 | 14.00 | ||
| 8 | 6 | 11 | 18 | CANTI - DADONE | COLOMBO - TOMBINI | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | + 100 | 12.00 | 6.00 | ||
| 10 | 5 | 9 | 12 | CROSTA - LEONE | TOSI - TURCONI | 4 ♥ -2 | e | ♦ A | + 100 | 12.00 | 6.00 | ||
| board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 5 | 9 | 10 | CROSTA - LEONE | CERIANI - MOLTENI | 2 NT +1 | e | ♥10 | - 150 | 8.00 | 10.00 | ||
| 2 | 4 | 7 | 6 | BIASSONI - FALLINI | SCAZZOSI - TOSI | 2 ♥ -3 | s | ♦ 9 | - 150 | 8.00 | 10.00 | ||
| 3 | 3 | 5 | 2 | GAGLIARDI - QUAGLIA | BENETTI - RE | 3 NT = | o | ♥ 5 | - 600 | 0.00 | 18.00 | ||
| 4 | 2 | 3 | 18 | GIORGI - VARESI | COLOMBO - TOMBINI | 2 NT +1 | o | ♣ 9 | - 150 | 8.00 | 10.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 14 | CORDANO - D'ANGELO | SARASINI - ZANNOLA | 3 NT -3 | e | ♣ 3 | + 300 | 18.00 | 0.00 | ||
| 5 | 10 | 19 | 12 | AQUILINI - ZOCCO | TOSI - TURCONI | 2 ♣ -1 | o | ♥ 5 | + 100 | 16.00 | 2.00 | ||
| 6 | 9 | 17 | 8 | GIRLANDA - TENCONI | CUSTER - FACCHIN | 1 NT -2 | n | ♠ 4 | - 100 | 14.00 | 4.00 | ||
| 7 | 8 | 15 | 4 | BRESCIA - MONTALI | DRIOL - GIARRIZZO | 2 ♦ +2 | o | ♥ 5 | - 130 | 12.00 | 6.00 | ||
| 8 | 7 | 13 | 20 | MAIONICA - MORTARINO | CANTI - RENOLDI | 2 ♥ -4 | s | ♦ 6 | - 200 | 2.00 | 16.00 | ||
| 9 | 6 | 11 | 16 | CANTI - DADONE | CAZZULANI - MARTEGANI | 1 NT +3 | e | ♣ 4 | - 180 | 4.00 | 14.00 | ||
| board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 10 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 5 | 9 | 10 | CROSTA - LEONE | CERIANI - MOLTENI | 5 ♣ x -4 | e | ♦ 3 | + 1100 | 18.00 | 0.00 | ||
| 2 | 4 | 7 | 6 | BIASSONI - FALLINI | SCAZZOSI - TOSI | 4 ♣ -1 | e | ♦ 4 | + 100 | 10.00 | 8.00 | ||
| 3 | 3 | 5 | 2 | GAGLIARDI - QUAGLIA | BENETTI - RE | 4 ♥ x -4 | n | ♣ A | - 1100 | 0.00 | 18.00 | ||
| 4 | 2 | 3 | 18 | GIORGI - VARESI | COLOMBO - TOMBINI | 3 ♥ x -3 | n | ♣ A | - 800 | 2.00 | 16.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 14 | CORDANO - D'ANGELO | SARASINI - ZANNOLA | 3 ♥ -3 | n | ♣ A | - 300 | 4.00 | 14.00 | ||
| 5 | 10 | 19 | 12 | AQUILINI - ZOCCO | TOSI - TURCONI | 3 NT x -1 | e | ♠ J | + 200 | 13.00 | 5.00 | ||
| 6 | 9 | 17 | 8 | GIRLANDA - TENCONI | CUSTER - FACCHIN | 4 ♣ -2 | e | ♠ J | + 200 | 13.00 | 5.00 | ||
| 7 | 8 | 15 | 4 | BRESCIA - MONTALI | DRIOL - GIARRIZZO | 3 ♥ -3 | o | ♦10 | + 300 | 16.00 | 2.00 | ||
| 8 | 7 | 13 | 20 | MAIONICA - MORTARINO | CANTI - RENOLDI | 2 ♥ -1 | n | ♣ A | - 100 | 8.00 | 10.00 | ||
| 9 | 6 | 11 | 16 | CANTI - DADONE | CAZZULANI - MARTEGANI | 2 ♥ -2 | n | ♣ A | - 200 | 6.00 | 12.00 | ||
| board 11 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 11 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 5 | 9 | 8 | CROSTA - LEONE | CUSTER - FACCHIN | 4 ♠ = | o | ♣ A | - 420 | 9.00 | 9.00 | ||
| 3 | 4 | 7 | 4 | BIASSONI - FALLINI | DRIOL - GIARRIZZO | 4 ♠ = | o | ♣ A | - 420 | 9.00 | 9.00 | ||
| 4 | 3 | 5 | 20 | GAGLIARDI - QUAGLIA | CANTI - RENOLDI | 4 ♠ = | o | ♣ A | - 420 | 9.00 | 9.00 | ||
| 5 | 2 | 3 | 16 | GIORGI - VARESI | CAZZULANI - MARTEGANI | 4 ♠ +1 | o | ♣ A | - 450 | 1.00 | 17.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 12 | CORDANO - D'ANGELO | TOSI - TURCONI | 4 ♠ +1 | o | ♣ A | - 450 | 1.00 | 17.00 | ||
| 6 | 10 | 19 | 10 | AQUILINI - ZOCCO | CERIANI - MOLTENI | 4 ♠ = | o | ♣ A | - 420 | 9.00 | 9.00 | ||
| 7 | 9 | 17 | 6 | GIRLANDA - TENCONI | SCAZZOSI - TOSI | 6 ♠ -1 | o | ♣ A | + 50 | 17.00 | 1.00 | ||
| 8 | 8 | 15 | 2 | BRESCIA - MONTALI | BENETTI - RE | 4 ♠ = | o | ♣ A | - 420 | 9.00 | 9.00 | ||
| 9 | 7 | 13 | 18 | MAIONICA - MORTARINO | COLOMBO - TOMBINI | 4 ♠ = | o | ♣ A | - 420 | 9.00 | 9.00 | ||
| 10 | 6 | 11 | 14 | CANTI - DADONE | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♠ -1 | e | ♣ J | + 50 | 17.00 | 1.00 | ||
| board 12 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 12 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 5 | 9 | 8 | CROSTA - LEONE | CUSTER - FACCHIN | 3 ♦ = | o | ♥ 3 | - 110 | 13.00 | 5.00 | ||
| 3 | 4 | 7 | 4 | BIASSONI - FALLINI | DRIOL - GIARRIZZO | 4 ♦ +1 | o | ♥ 3 | - 150 | 5.00 | 13.00 | ||
| 4 | 3 | 5 | 20 | GAGLIARDI - QUAGLIA | CANTI - RENOLDI | 3 ♥ -1 | n | ♦ 3 | - 100 | 18.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2 | 3 | 16 | GIORGI - VARESI | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 ♦ = | o | ♦ 9 | - 110 | 13.00 | 5.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 12 | CORDANO - D'ANGELO | TOSI - TURCONI | 3 ♦ +1 | o | ♠ 2 | - 130 | 8.00 | 10.00 | ||
| 6 | 10 | 19 | 10 | AQUILINI - ZOCCO | CERIANI - MOLTENI | 1 NT +4 | e | ♥ 5 | - 210 | 2.00 | 16.00 | ||
| 7 | 9 | 17 | 6 | GIRLANDA - TENCONI | SCAZZOSI - TOSI | 3 ♦ = | o | ♣ J | - 110 | 13.00 | 5.00 | ||
| 8 | 8 | 15 | 2 | BRESCIA - MONTALI | BENETTI - RE | 3 ♦ +2 | o | ♥ 3 | - 150 | 5.00 | 13.00 | ||
| 9 | 7 | 13 | 18 | MAIONICA - MORTARINO | COLOMBO - TOMBINI | 4 ♦ x +1 | o | ♠ 5 | - 610 | 0.00 | 18.00 | ||
| 10 | 6 | 11 | 14 | CANTI - DADONE | SARASINI - ZANNOLA | 2 ♦ +1 | o | ♥ 6 | - 110 | 13.00 | 5.00 | ||
| board 13 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 13 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 6 | 11 | 12 | CANTI - DADONE | TOSI - TURCONI | 2 NT -2 | e | ♣ A | + 200 | 17.00 | 1.00 | ||
| 3 | 5 | 9 | 6 | CROSTA - LEONE | SCAZZOSI - TOSI | 3 ♣ = | s | ♠ 8 | + 110 | 14.00 | 4.00 | ||
| 4 | 4 | 7 | 2 | BIASSONI - FALLINI | BENETTI - RE | 3 ♠ = | e | ♣ A | - 140 | 5.00 | 13.00 | ||
| 5 | 3 | 5 | 18 | GAGLIARDI - QUAGLIA | COLOMBO - TOMBINI | 4 ♠ -1 | o | ♣ 6 | + 100 | 11.00 | 7.00 | ||
| 6 | 2 | 3 | 14 | GIORGI - VARESI | SARASINI - ZANNOLA | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | + 100 | 11.00 | 7.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 10 | CORDANO - D'ANGELO | CERIANI - MOLTENI | 3 ♠ = | o | ♣ 6 | - 140 | 5.00 | 13.00 | ||
| 7 | 10 | 19 | 8 | AQUILINI - ZOCCO | CUSTER - FACCHIN | 3 ♠ = | e | ♣ K | - 140 | 5.00 | 13.00 | ||
| 8 | 9 | 17 | 4 | GIRLANDA - TENCONI | DRIOL - GIARRIZZO | 2 NT -2 | e | ♣ A | + 200 | 17.00 | 1.00 | ||
| 9 | 8 | 15 | 20 | BRESCIA - MONTALI | CANTI - RENOLDI | 3 ♠ = | e | ♣ A | - 140 | 5.00 | 13.00 | ||
| 10 | 7 | 13 | 16 | MAIONICA - MORTARINO | CAZZULANI - MARTEGANI | 3 ♠ +1 | o | ♣ 6 | - 170 | 0.00 | 18.00 | ||
| board 14 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mancano dati, board # 14 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 6 | 11 | 12 | CANTI - DADONE | TOSI - TURCONI | 4 ♦ -1 | s | ♣ J | - 50 | 7.00 | 11.00 | ||
| 3 | 5 | 9 | 6 | CROSTA - LEONE | SCAZZOSI - TOSI | 1 NT x = | e | ♠ 8 | - 180 | 0.00 | 18.00 | ||
| 4 | 4 | 7 | 2 | BIASSONI - FALLINI | BENETTI - RE | 2 ♦ -1 | s | ♣ J | - 50 | 7.00 | 11.00 | ||
| 5 | 3 | 5 | 18 | GAGLIARDI - QUAGLIA | COLOMBO - TOMBINI | 2 ♦ = | s | ♣ J | + 90 | 14.00 | 4.00 | ||
| 6 | 2 | 3 | 14 | GIORGI - VARESI | SARASINI - ZANNOLA | 2 ♦ = | s | ♣ J | + 90 | 14.00 | 4.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 10 | CORDANO - D'ANGELO | CERIANI - MOLTENI | 2 ♦ = | s | ♣ J | + 90 | 14.00 | 4.00 | ||
| 7 | 10 | 19 | 8 | AQUILINI - ZOCCO | CUSTER - FACCHIN | 1 NT -3 | s | ♠ 2 | - 150 | 2.00 | 16.00 | ||
| 8 | 9 | 17 | 4 | GIRLANDA - TENCONI | DRIOL - GIARRIZZO | 2 ♦ = | s | ♣ 2 | + 90 | 14.00 | 4.00 | ||
| 9 | 8 | 15 | 20 | BRESCIA - MONTALI | CANTI - RENOLDI | 2 ♦ = | s | ♣ J | + 90 | 14.00 | 4.00 | ||
