| Curricula | COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - 14-Ott-2026 |
| AQUILINI FULVIO LORENZO | # 15, inizia in A_8_NS | |
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 8 | 4 ♥ = | o | ♠ A | -420 | 8.00 | 44.44 |
|
GIARRIZZO - MAIONICA | 8_ EO | 16 | 45.00 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ J | 50 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | 4 ♥ -2 | s | ♠ 4 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 7_ EO | 19 | 40.28 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦10 | 120 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 4 ♠ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 12 | 48.61 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 5 ♥ x = | n | ♠ 4 | 850 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 1 NT = | s | ♠ 9 | 90 | 11.00 | 61.11 |
|
CAZZULANI - RE | 5_ EO | 8 | 52.78 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT = | e | ♠ J | -600 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ 9 | 50 | 3.00 | 16.67 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 4_ EO | 5 | 55.00 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 2 ♦ x -4 | o | ♥ 3 | 1100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ 5 | -650 | 5.00 | 27.78 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ EO | 6 | 55.00 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 6 ♠ +1 | o | ♠ 6 | -1010 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3 NT +3 | n | ♠ 7 | 490 | 14.00 | 77.78 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 2_ EO | 9 | 52.78 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 1 NT -3 | e | ♠ 4 | 300 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | 3 NT -1 | e | ♦ 7 | 50 | 15.00 | 83.33 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ EO | 18 | 40.56 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣ 3 | 660 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | . | 5 ♣ -1 | n | ♥ A | -100 | 7.00 | 38.89 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 10_ EO | 1 | 63.61 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 1 NT +2 | e | ♦ 9 | -150 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | . | 3 ♥ = | s | ♠ 7 | 140 | 14.00 | 77.78 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 9_ EO | 14 | 46.39 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 2 ♦ -2 | o | ♣ 9 | 200 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 211.00 | 58.61 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.97 | ||||||||||||||||||
| 211.00 | 58.61 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| PASQUAZZO MASSIMO | # 20, inizia in A_10_EO | |
| BENETTI CESARE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 4 ♠ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
RONCAGLIA - TEO | 10_ NS | 11 | 50.28 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 5 ♥ x -1 | n | ♠10 | -200 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 NT = | s | ♠ 9 | 90 | 7.00 | 38.89 |
|
NOE' - VARESI | 1_ NS | 17 | 40.56 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -630 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4 ♥ +1 | o | ♣ A | -650 | 13.00 | 72.22 |
|
CANTI - GARDELIN | 2_ NS | 15 | 45.83 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 6 ♠ +1 | e | ♥10 | -1010 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 3 NT +1 | e | ♠ K | -430 | 16.00 | 88.89 |
|
CANTI - DE MICHELI | 3_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 2 | 620 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 3 ♥ = | s | ♦ A | 140 | 4.00 | 22.22 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 4_ NS | 4 | 56.94 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 1 NT = | e | ♠ 8 | -90 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 2 ♠ = | s | ♥ 7 | 110 | 12.00 | 66.67 |
|
DADONE - RENOLDI | 5_ NS | 7 | 54.17 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 3 | 120 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | 1 NT +1 | s | ♠ 5 | 120 | 12.00 | 66.67 |
|
COSTA - GIRLANDA | 6_ NS | 20 | 34.17 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ Q | -50 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 7 | 3 NT +2 | s | ♠ 4 | 460 | 12.00 | 66.67 |
|
TOSI - TURCONI | 7_ NS | 2 | 60.28 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 1 NT -2 | e | ♥ 9 | 200 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 8 | 5 ♣ -1 | n | ♥ A | -100 | 11.00 | 61.11 |
|
AQUILINI - MONTALI | 8_ NS | 3 | 58.61 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 1 NT +2 | e | ♦ 9 | -150 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 9 | 3 NT = | e | ♠10 | -400 | 6.00 | 33.33 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ NS | 10 | 51.67 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -430 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 229.00 | 63.61 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 20.75 | ||||||||||||||||||
| 229.00 | 63.61 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BRESCIA PATRIZIA LORA | # 7, inizia in A_4_NS | |
| TOMBINI PAOLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♥ +1 | o | ♦ 5 | -650 | 5.00 | 27.78 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 4_ EO | 5 | 55.00 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 6 ♠ +1 | o | ♥ 7 | -1010 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3 NT +3 | s | ♥ 4 | 490 | 14.00 | 77.78 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ EO | 6 | 55.00 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♣ -3 | n | ♠ A | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 3 NT +1 | e | ♥ J | -430 | 2.00 | 11.11 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 2_ EO | 9 | 52.78 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT +2 | s | ♦ 5 | 660 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 6 ♣ -1 | n | ♥ A | -100 | 7.00 | 38.89 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ EO | 18 | 40.56 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 3 ♥ = | s | ♦ A | 140 | 14.00 | 77.78 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 10_ EO | 1 | 63.61 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 1 NT = | e | ♠ 8 | -90 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 4 ♣ -3 | o | ♠ A | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 9_ EO | 14 | 46.39 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ J | 50 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 4 ♥ = | n | ♣ 5 | 420 | 17.00 | 94.44 |
|
GIARRIZZO - MAIONICA | 8_ EO | 16 | 45.00 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 2 | 120 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ 5 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 7_ EO | 19 | 40.28 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 4 ♥ = | n | ♠ Q | 620 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 1 NT +1 | s | ♠ 9 | 120 | 18.00 | 100.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 12 | 48.61 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -630 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | . | 3 ♣ +2 | s | ♠ K | 150 | 13.00 | 72.22 |
|
CAZZULANI - RE | 5_ EO | 8 | 52.78 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♥ J | 420 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 205.00 | 56.94 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.61 | ||||||||||||||||||
| 205.00 | 56.94 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| DE MICHELI SERGIO | # 5, inizia in A_3_NS | |
| CANTI LUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 ♣ +1 | s | ♠ K | 130 | 9.00 | 50.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ EO | 6 | 55.00 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ Q | 420 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 2_ EO | 9 | 52.78 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 6 ♠ +1 | e | ♣ 9 | -1010 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | . | 5 ♦ +1 | n | ♣ 5 | 420 | 2.00 | 11.11 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ EO | 18 | 40.56 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 1 NT -3 | e | ♥ 4 | 300 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | . | 3 NT +1 | e | ♠ K | -430 | 2.00 | 11.11 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 10_ EO | 1 | 63.61 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 2 | 620 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 13 | 5 | . | 4 ♣ +1 | n | ♥ A | 150 | 13.00 | 72.22 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 9_ EO | 14 | 46.39 | ||||||
| 10 | 14 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ A | 140 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ A | 140 | 14.00 | 77.78 |
|
GIARRIZZO - MAIONICA | 8_ EO | 16 | 45.00 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 1 NT = | e | ♥ 2 | -90 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | . | 4 ♥ = | o | ♣ K | -420 | 8.00 | 44.44 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 7_ EO | 19 | 40.28 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 5 | -400 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | . | 3 ♥ = | n | ♦ 3 | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 12 | 48.61 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦10 | 120 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 1 NT +1 | o | ♣ 6 | -120 | 0.00 | 0.00 |
|
CAZZULANI - RE | 5_ EO | 8 | 52.78 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 5 ♥ -1 | n | ♠ 7 | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 1 NT = | s | ♦ 5 | 90 | 11.00 | 61.11 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 4_ EO | 5 | 55.00 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -630 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 171.00 | 47.50 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 24.15 | ||||||||||||||||||
| 171.00 | 47.50 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GARDELIN BEBY | # 3, inizia in A_2_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 NT -1 | s | ♠ 9 | -50 | 2.00 | 11.11 |
|
MOLTENI - MORTARINO | 2_ EO | 9 | 52.78 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -630 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | 3 NT = | s | ♠ 5 | 600 | 18.00 | 100.00 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 1_ EO | 18 | 40.56 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ Q | 450 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ A | -650 | 5.00 | 27.78 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 10_ EO | 1 | 63.61 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 6 ♠ +1 | e | ♥10 | -1010 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 9 | 4 | . | 3 NT +2 | n | ♠ J | 460 | 6.00 | 33.33 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 9_ EO | 14 | 46.39 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 2 ♥ = | s | ♦ 7 | 110 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ 3 | 50 | 15.00 | 83.33 |
|
GIARRIZZO - MAIONICA | 8_ EO | 16 | 45.00 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 2 | 620 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | . | 3 ♠ +2 | n | ♥ A | 200 | 16.00 | 88.89 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 7_ EO | 19 | 40.28 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♣ A | -100 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 12 | 48.61 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 1 NT +1 | e | ♥ 2 | -120 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | . | 4 ♠ x -4 | n | ♥ 9 | -800 | 0.00 | 0.00 |
|
CAZZULANI - RE | 5_ EO | 8 | 52.78 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ 2 | 50 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | . | 3 ♥ = | n | ♦ 4 | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 4_ EO | 5 | 55.00 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 3 | 120 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ 5 | 50 | 2.00 | 11.11 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ EO | 6 | 55.00 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 5 ♥ x = | n | ♠ 4 | 850 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 165.00 | 45.83 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.99 | ||||||||||||||||||
| 165.00 | 45.83 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CASSINELLI ENRICA | # 2, inizia in A_1_EO | |
| CATTINI LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
NOE' - VARESI | 1_ NS | 17 | 40.56 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 5 ♥ x -1 | n | ♠ 7 | -200 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT = | s | ♠ 5 | 600 | 0.00 | 0.00 |
|
CANTI - GARDELIN | 2_ NS | 15 | 45.83 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ Q | 450 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 5 ♦ +1 | n | ♣ 5 | 420 | 16.00 | 88.89 |
|
CANTI - DE MICHELI | 3_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 1 NT -3 | e | ♥ 4 | 300 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 6 ♣ -1 | n | ♥ A | -100 | 11.00 | 61.11 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 4_ NS | 4 | 56.94 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♥ = | o | ♥ 2 | -420 | 10.00 | 55.56 |
|
DADONE - RENOLDI | 5_ NS | 7 | 54.17 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 NT -2 | e | ♠ J | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 2 NT -1 | s | ♦ 3 | -50 | 16.00 | 88.89 |
|
COSTA - GIRLANDA | 6_ NS | 20 | 34.17 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -630 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 4 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
TOSI - TURCONI | 7_ NS | 2 | 60.28 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♠ +3 | o | ♥ 6 | -510 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 3 NT -1 | e | ♦ 7 | 50 | 3.00 | 16.67 |
|
AQUILINI - MONTALI | 8_ NS | 3 | 58.61 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣ 3 | 660 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 4 ♥ -1 | s | ♦ A | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ NS | 10 | 51.67 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 3 NT -4 | o | ♠ 4 | 400 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | 10 | 2 ♥ +2 | n | ♦ 2 | 170 | 4.00 | 22.22 |
|
RONCAGLIA - TEO | 10_ NS | 11 | 50.28 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♣ 6 | 120 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 146.00 | 40.56 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 30.38 | ||||||||||||||||||
| 146.00 | 40.56 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CAZZULANI PIERO | # 10, inizia in A_5_EO | |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 3 NT +3 | s | ♥ 5 | 490 | 4.00 | 22.22 |
|
DADONE - RENOLDI | 5_ NS | 7 | 54.17 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 2 ♥ x = | s | ♠ 3 | 670 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 6 | 2 ♠ +1 | e | ♦ J | -140 | 18.00 | 100.00 |
|
COSTA - GIRLANDA | 6_ NS | 20 | 34.17 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 1 NT +1 | e | ♣ 3 | -120 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 7 | 4 ♥ = | n | ♠ J | 420 | 1.00 | 5.56 |
|
TOSI - TURCONI | 7_ NS | 2 | 60.28 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ 3 | 120 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 8 | 1 NT = | s | ♠ 9 | 90 | 7.00 | 38.89 |
|
AQUILINI - MONTALI | 8_ NS | 3 | 58.61 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT = | e | ♠ J | -600 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 9 | 4 ♥ +1 | o | ♦ 5 | -650 | 13.00 | 72.22 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ NS | 10 | 51.67 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 7 ♠ = | e | ♠ 7 | -1510 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 10 | 3 NT = | e | ♥10 | -400 | 11.00 | 61.11 |
|
RONCAGLIA - TEO | 10_ NS | 11 | 50.28 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 2 | 630 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 3 NT -3 | s | ♥ 4 | -300 | 17.00 | 94.44 |
|
NOE' - VARESI | 1_ NS | 17 | 40.56 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♠ x = | n | ♣ A | 470 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 4 ♠ x -4 | n | ♥ 9 | -800 | 18.00 | 100.00 |
|
CANTI - GARDELIN | 2_ NS | 15 | 45.83 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 3 NT -1 | o | ♥ 2 | 50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 3 | 1 NT +1 | o | ♣ 6 | -120 | 18.00 | 100.00 |
|
CANTI - DE MICHELI | 3_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 5 ♥ -1 | n | ♠ 7 | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | 4 | 3 ♣ +2 | s | ♠ K | 150 | 5.00 | 27.78 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 4_ NS | 4 | 56.94 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♥ J | 420 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 190.00 | 52.78 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 35.71 | ||||||||||||||||||
| 190.00 | 52.78 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| D'ANGELO FULVIO | # 17, inizia in A_9_NS | |
| CERIANI ALFONSO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 9 | 2 ♠ -1 | s | ♥ 8 | -50 | 3.00 | 16.67 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 9_ EO | 14 | 46.39 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦10 | 120 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 4 ♠ -3 | e | ♣ 5 | 150 | 17.00 | 94.44 |
|
GIARRIZZO - MAIONICA | 8_ EO | 16 | 45.00 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♥ 8 | -170 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 1 NT = | s | ♠ 9 | 90 | 11.00 | 61.11 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 7_ EO | 19 | 40.28 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ J | 100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 3 ♣ +1 | s | ♠ K | 130 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 6_ EO | 12 | 48.61 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 2 ♦ x -3 | o | ♥ 3 | 800 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ 5 | -650 | 5.00 | 27.78 |
|
CAZZULANI - RE | 5_ EO | 8 | 52.78 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 7 ♠ = | e | ♠ 7 | -1510 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 3 NT +2 | s | ♠ 4 | 460 | 6.00 | 33.33 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 4_ EO | 5 | 55.00 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 1 NT -3 | e | ♥10 | 300 | 14.00 | 77.78 |
|
