| Curricula | COP MER POM, BRIDGE LEGNANO - 21-Ott-2026 |
| PASQUAZZO MASSIMO | # 8, inizia in A_4_EO | |
| BENETTI CESARE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 1 NT +2 | e | ♠10 | -150 | 12.33 | 68.50 |
|
CANTI - GARDELIN | 4_ NS | 21 | 36.95 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 5 | 400 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 3 ♦ = | e | ♠ K | -110 | 12.33 | 68.50 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 5_ NS | 13 | 47.34 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 4 ♥ -2 | n | ♠ Q | -200 | 16.50 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♠ = | n | ♣ 5 | 620 | 5.67 | 31.50 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 6_ NS | 1 | 65.00 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 5 ♣ -1 | n | ♥ J | -50 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 4 ♠ +3 | e | ♣ 6 | -710 | 7.89 | 43.83 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 7_ NS | 4 | 59.05 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 ♥ -2 | e | ♠ 9 | 200 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 8 | 4 ♠ +1 | e | ♦ 6 | -450 | 16.78 | 93.22 |
|
TOSI - TURCONI | 8_ NS | 19 | 39.76 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♠ x -1 | e | ♥ Q | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 9 | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 650 | 7.89 | 43.83 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ NS | 6 | 54.57 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -50 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 10 | 4 ♠ = | o | ♦ 8 | -620 | 12.33 | 68.50 |
|
CATTINI - MAIONICA | 10_ NS | 9 | 52.37 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 4 ♥ x = | s | ♣ A | 790 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 11 | 3 NT -3 | n | ♦ 2 | -300 | 14.56 | 80.89 |
|
BIASSONI - SPRIO | 11_ NS | 14 | 46.99 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 3 NT +3 | o | ♥ 7 | -490 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 3 NT +2 | s | ♦ 4 | 460 | 7.00 | 38.89 |
|
CUSTER - FACCHIN | 1_ NS | 11 | 49.82 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥ 3 | -400 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | 2 | 4 ♠ +1 | n | ♠10 | 650 | 6.78 | 37.67 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 2_ NS | 16 | 43.70 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 3 NT = | s | ♠ J | 400 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 213.50 | 59.31 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.69 | ||||||||||||||||||
| 213.50 | 59.31 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BIASSONI PATRIZIA | # 21, inizia in A_11_NS | |
| SPRIO AMALIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 11 | NP | - | - | bye/np | 8.46 | 47.00 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
| 2 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.46 | 47.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 4 ♠ = | e | ♦ 8 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ EO | 10 | 52.37 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 5 ♥ -2 | n | ♣ 6 | -200 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 2 ♣ = | e | ♦ K | -90 | 11.22 | 62.33 |
|
NOE' - VARESI | 9_ EO | 7 | 54.53 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♠10 | -600 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 650 | 10.11 | 56.17 |
|
COLOMBO - TOSI | 8_ EO | 8 | 53.89 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ 7 | 460 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 1 NT +2 | o | ♠ 5 | -150 | 5.67 | 31.50 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 2 | 63.78 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 4 ♠ = | o | ♣ A | -620 | 5.67 | 31.50 |
|
RONCAGLIA - TEO | 6_ EO | 20 | 38.39 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 2 NT -1 | e | ♥ 5 | 100 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 3 NT -3 | n | ♥ K | -150 | 0.11 | 0.61 |
|
GIRLANDA - MONTALI | 5_ EO | 18 | 40.74 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ 7 | 170 | 15.25 | 84.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | 3 NT -3 | n | ♦ 2 | -300 | 3.44 | 19.11 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ EO | 3 | 59.31 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 3 NT +3 | o | ♥ 7 | -490 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | 4 ♠ = | n | ♣ 8 | 620 | 12.33 | 68.50 |
|
DADONE - GIORGI | 3_ EO | 12 | 49.31 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♣ 2 | 130 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | . | 3 NT +2 | s | ♦ 2 | 460 | 11.00 | 61.11 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 15 | 46.65 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥ 5 | -400 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 152.24 | 46.99 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 26.15 | ||||||||||||||||||
| 169.16 | 46.99 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BRESCIA PATRIZIA LORA | # 13, inizia in A_7_NS | |
| TOMBINI PAOLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♠ x -2 | n | ♦ 2 | -500 | 0.11 | 0.61 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 2 | 63.78 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♦ J | -400 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 4 ♠ = | s | ♣10 | 620 | 12.33 | 68.50 |
|
RONCAGLIA - TEO | 6_ EO | 20 | 38.39 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3 NT -1 | n | ♥10 | -50 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 NT +2 | s | ♦ 9 | 460 | 11.00 | 61.11 |
|
GIRLANDA - MONTALI | 5_ EO | 18 | 40.74 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ A | -430 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 4 ♠ +3 | e | ♣ 6 | -710 | 10.11 | 56.17 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ EO | 3 | 59.31 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 ♥ -2 | e | ♠ 9 | 200 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 1 ♠ +4 | n | ♠ 5 | 200 | 1.22 | 6.78 |
|
DADONE - GIORGI | 3_ EO | 12 | 49.31 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ J | 430 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4 ♠ = | e | ♦ 6 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 15 | 46.65 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 2 ♥ = | n | ♦ 9 | 110 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 2 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 14.56 | 80.89 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 1_ EO | 17 | 41.54 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 3 ♥ = | e | ♠ 5 | -140 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | NP | - | - | bye/np | 10.63 | 59.06 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
| 16 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.63 | 59.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | . | 1 NT -1 | o | ♠ 5 | 100 | 16.78 | 93.22 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ EO | 10 | 52.37 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | . | 4 ♦ -1 | e | ♣ 4 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
NOE' - VARESI | 9_ EO | 7 | 54.53 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 3 ♣ -1 | e | ♥ 5 | 100 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 191.33 | 59.05 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 19.77 | ||||||||||||||||||
| 212.59 | 59.05 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| DE MICHELI SERGIO | # 4, inizia in A_2_EO | |
| CANTI LUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 ♠ x -2 | n | ♥ K | -300 | 13.44 | 74.67 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 2_ NS | 16 | 43.70 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 NT +1 | e | ♠ 5 | -150 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 1 NT +1 | o | ♦ 3 | -120 | 7.89 | 43.83 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 5 | 54.60 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 5 | 430 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 2 ♣ = | s | ♥ 6 | 90 | 5.67 | 31.50 |
|
CANTI - GARDELIN | 4_ NS | 21 | 36.95 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♣ 9 | -200 | 16.50 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♠ = | n | ♠ 2 | 620 | 5.67 | 31.50 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 5_ NS | 13 | 47.34 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ K | 100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 3 NT +3 | e | ♥ 4 | -690 | 3.44 | 19.11 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 6_ NS | 1 | 65.00 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♣ A | -170 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 7 | 4 ♠ = | e | ♦ 6 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 7_ NS | 4 | 59.05 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 2 ♥ = | n | ♦ 9 | 110 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 8 | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 650 | 7.89 | 43.83 |
|
TOSI - TURCONI | 8_ NS | 19 | 39.76 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 9 | 3 NT -1 | e | ♣ 4 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ NS | 6 | 54.57 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 5 ♥ -3 | n | ♣ K | -300 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 10 | 3 NT -3 | s | ♦ A | -300 | 14.56 | 80.89 |
|
CATTINI - MAIONICA | 10_ NS | 9 | 52.37 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ J | 50 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 11 | 3 NT +2 | s | ♦ 2 | 460 | 7.00 | 38.89 |
|
BIASSONI - SPRIO | 11_ NS | 14 | 46.99 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 5 ♦ = | o | ♥ 5 | -400 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 167.95 | 46.65 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 24.45 | ||||||||||||||||||
| 167.95 | 46.65 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GARDELIN BEBY | # 7, inizia in A_4_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 1 NT +2 | e | ♠10 | -150 | 5.67 | 31.50 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ EO | 3 | 59.31 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 5 | 400 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 4 | -630 | 1.22 | 6.78 |
|
DADONE - GIORGI | 3_ EO | 12 | 49.31 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 2 | -630 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 2 ♣ = | s | ♥ 6 | 90 | 12.33 | 68.50 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 15 | 46.65 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♣ 9 | -200 | 1.50 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 ♥ -2 | n | ♦ Q | -200 | 7.89 | 43.83 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 1_ EO | 17 | 41.54 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ J | -460 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 6.65 | 36.94 |
|
Bye | 11_ EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 16 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.65 | 36.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 6 NT -2 | n | ♠ K | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ EO | 10 | 52.37 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 5 ♦ = | e | ♥ A | -400 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 4 ♠ +3 | o | ♦ J | -710 | 10.11 | 56.17 |
|
NOE' - VARESI | 9_ EO | 7 | 54.53 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 2 ♣ +1 | o | ♠ A | -110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | . | 4 ♠ +1 | n | ♠10 | 650 | 11.22 | 62.33 |
|
COLOMBO - TOSI | 8_ EO | 8 | 53.89 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 1 NT +3 | s | ♠ J | 180 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -450 | 1.22 | 6.78 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 2 | 63.78 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♣ 6 | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ Q | -50 | 14.56 | 80.89 |
|
RONCAGLIA - TEO | 6_ EO | 20 | 38.39 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♠ 5 | -170 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 119.72 | 36.95 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 25.11 | ||||||||||||||||||
| 133.02 | 36.95 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CATTINI LORENZO | # 19, inizia in A_10_NS | |
| MAIONICA EREZ |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 6 NT +1 | o | ♦ 3 | -1470 | 1.22 | 6.78 |
|
FERE' - WYSOCKA | 10_ EO | 10 | 52.37 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 3 ♠ = | n | ♥ 4 | 140 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ J | 650 | 11.22 | 62.33 |
|
NOE' - VARESI | 9_ EO | 7 | 54.53 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ A | 420 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 4 ♠ = | e | ♦ 6 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 8_ EO | 8 | 53.89 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♠ Q | -200 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 4 ♠ x -3 | n | ♥ K | -500 | 2.33 | 12.94 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 2 | 63.78 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 ♦ x -2 | n | ♠ Q | -500 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 650 | 10.11 | 56.17 |
|
RONCAGLIA - TEO | 6_ EO | 20 | 38.39 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♠ 4 | 420 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 1 NT +3 | o | ♠ 5 | -180 | 1.22 | 6.78 |
|
GIRLANDA - MONTALI | 5_ EO | 18 | 40.74 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 3 | 460 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 4 ♠ = | o | ♦ 8 | -620 | 5.67 | 31.50 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ EO | 3 | 59.31 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 4 ♥ x = | s | ♣ A | 790 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | 3 ♣ +1 | s | ♦ 5 | 130 | 17.89 | 99.39 |
|
DADONE - GIORGI | 3_ EO | 12 | 49.31 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♠ 7 | 140 | 10.25 | 56.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | . | 3 NT -3 | s | ♦ A | -300 | 3.44 | 19.11 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 15 | 46.65 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ J | 50 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | . | 3 ♠ +2 | n | ♣ 8 | 200 | 4.56 | 25.33 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 1_ EO | 17 | 41.54 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 3 NT +1 | n | ♣ 8 | 430 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 189.03 | 52.51 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 34.43 | ||||||||||||||||||
| -0.50 | ||||||||||||||||||||
| 188.53 | 52.37 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CAZZULANI PIERO | # 14, inizia in A_7_EO | |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♠ x -2 | n | ♦ 2 | -500 | 17.89 | 99.39 |
|
BRESCIA - TOMBINI | 7_ NS | 4 | 59.05 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3 NT = | o | ♦ J | -400 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 3 NT +1 | n | ♠ K | 430 | 16.00 | 88.89 |
|
TOSI - TURCONI | 8_ NS | 19 | 39.76 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 3 NT = | o | ♠ 7 | -400 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | 9 | 4 ♠ +1 | n | ♥ J | 650 | 6.78 | 37.67 |
|
CERIANI - D'ANGELO | 9_ NS | 6 | 54.57 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ A | 420 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 10 | 4 ♠ x -3 | n | ♥ K | -500 | 15.67 | 87.06 |
|
CATTINI - MAIONICA | 10_ NS | 9 | 52.37 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 ♦ x -2 | n | ♠ Q | -500 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 11 | 1 NT +2 | o | ♠ 5 | -150 | 12.33 | 68.50 |
|
BIASSONI - SPRIO | 11_ NS | 14 | 46.99 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 2 ♥ = | o | ♣ 2 | -110 | 12.33 | 68.50 |
|
CUSTER - FACCHIN | 1_ NS | 11 | 49.82 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♦ = | e | ♠ A | -90 | 10.25 | 56.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | 4 ♠ = | n | ♠ 9 | 620 | 5.67 | 31.50 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 2_ NS | 16 | 43.70 | ||||||
| 14 | 16 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -140 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 6 NT +1 | o | ♦ 2 | -1470 | 16.78 | 93.22 |
|
PINCIROLI - ROATTA | 3_ NS | 5 | 54.60 | ||||||
| 16 | 20 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ A | 100 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 4 | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -450 | 16.78 | 93.22 |
|
CANTI - GARDELIN | 4_ NS | 21 | 36.95 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♣ 6 | 170 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | 5 | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 650 | 7.89 | 43.83 |
|
DAL MONTE - PIGNI | 5_ NS | 13 | 47.34 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 3 NT -2 | n | ♥ 7 | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 229.60 | 63.78 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.48 | ||||||||||||||||||
| 229.60 | 63.78 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| D'ANGELO FULVIO | # 17, inizia in A_9_NS | |
| CERIANI ALFONSO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 3 NT +2 | n | ♠ K | 460 | 11.00 | 61.11 |
|
NOE' - VARESI | 9_ EO | 7 | 54.53 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -450 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | 4 ♠ +2 | e | ♥ 4 | -680 | 17.89 | 99.39 |
|
COLOMBO - TOSI | 8_ EO | 8 | 53.89 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♣ A | -140 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ J | 650 | 11.22 | 62.33 |
|
CAZZULANI - RE | 7_ EO | 2 | 63.78 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ A | 420 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4 ♠ = | o | ♥10 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
RONCAGLIA - TEO | 6_ EO | 20 | 38.39 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 ♥ +2 | n | ♦ 9 | 200 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
GIRLANDA - MONTALI | 5_ EO | 18 | 40.74 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♠ 7 | -600 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 3 | 650 | 10.11 | 56.17 |
|
BENETTI - PASQUAZZO | 4_ EO | 3 | 59.31 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -50 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 1 NT = | o | ♠ 8 | -90 | 13.44 | 74.67 |
|
DADONE - GIORGI | 3_ EO | 12 | 49.31 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 3 NT -1 | e | ♣ 4 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
CANTI - DE MICHELI | 2_ EO | 15 | 46.65 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 5 ♥ -3 | n | ♣ K | -300 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 3 ♥ -2 | o | ♣ 2 | 100 | 15.67 | 87.06 |
|
FALLINI - SCAZZOSI | 1_ EO | 17 | 41.54 | ||||||
