| Curricula | COP VEN POM, BRIDGE LEGNANO - Feb 06, 2026 |
| AQUILINI FULVIO LORENZO | # 9, inizia in A_5_NS | |
| DADONE CLAUDIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 3 ♣ -1 | o | ♥ 5 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
MARTEGANI - RE | 5_ EO | 7 | 58.61 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♠ K | 130 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 5 ♦ -1 | e | ♠ 8 | 50 | 13.00 | 72.22 |
|
CASSINELLI - TOSI | 4_ EO | 22 | 37.04 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 1 NT -1 | e | ♠ 5 | 50 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 5 ♥ = | s | ♠ 3 | 650 | 12.00 | 66.67 |
|
BROGGIO - CERUTTI | 3_ EO | 15 | 43.73 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 2 ♥ x -5 | o | ♣ 4 | 1100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | . | 3 ♥ = | n | ♥ 3 | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
BRESCIA - MONTALI | 2_ EO | 18 | 41.91 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♠ 4 | 450 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | . | 4 ♠ = | s | ♣ 2 | 420 | 12.00 | 66.67 |
|
TOSI - TURCONI | 1_ EO | 8 | 53.33 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♦ 4 | 710 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ A | -50 | 15.67 | 87.06 |
|
SQUIZZATO - WYSOCKA | 11_ EO | 6 | 58.70 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♣ K | -130 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 21 | 7 | . | 3 ♠ = | n | ♣ Q | 140 | 17.00 | 94.44 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 10_ EO | 9 | 51.11 | ||||||
| 14 | 22 | . | . | 4 ♣ +1 | n | ♦ K | 150 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 4 ♣ -1 | s | ♦ 2 | -50 | 18.00 | 100.00 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ EO | 5 | 59.44 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♦ J | -100 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 6 ♠ -1 | o | ♣ A | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
FERE' - QUAGLIA | 8_ EO | 1 | 65.46 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 2 ♣ +1 | e | ♠ A | -110 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
DRIOL - GIORGI | 7_ EO | 17 | 42.59 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 225.67 | 62.69 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 25.53 | ||||||||||||||||||
| 225.67 | 62.69 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| MOLTENI FERNANDA | # 15, inizia in A_8_NS | |
| BASILICO PIERA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 3 ♥ = | s | ♠ 7 | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
FERE' - QUAGLIA | 8_ EO | 1 | 65.46 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4 ♥ = | s | ♠10 | 420 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 4 ♠ = | s | ♣ 2 | 420 | 12.00 | 66.67 |
|
DRIOL - GIORGI | 7_ EO | 17 | 42.59 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♦ 4 | 710 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | . | 2 ♠ -2 | s | ♦ 8 | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
CATTINI - SCAZZOSI | 6_ EO | 21 | 38.06 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 650 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 21 | 4 | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 3.00 | 16.67 |
|
MARTEGANI - RE | 5_ EO | 7 | 58.61 | ||||||
| 8 | 22 | . | . | 2 ♥ -1 | o | ♠ Q | 100 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 2 ♠ +2 | o | ♣10 | -170 | 11.00 | 61.11 |
|
CASSINELLI - TOSI | 4_ EO | 22 | 37.04 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♣ A | -200 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 4 ♠ = | o | ♦ Q | -620 | 5.00 | 27.78 |
|
BROGGIO - CERUTTI | 3_ EO | 15 | 43.73 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♠ J | -90 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
BRESCIA - MONTALI | 2_ EO | 18 | 41.91 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 1 ♠ x = | o | ♦ K | -160 | 0.00 | 0.00 |
|
TOSI - TURCONI | 1_ EO | 8 | 53.33 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 3 | -110 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 2 ♠ +1 | o | ♦ A | -140 | 1.00 | 5.56 |
|
SQUIZZATO - WYSOCKA | 11_ EO | 6 | 58.70 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ K | -200 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | . | 5 ♣ -2 | e | ♥ A | 100 | 18.00 | 100.00 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 10_ EO | 9 | 51.11 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 1 NT -3 | e | ♣ 3 | 150 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 171.00 | 47.50 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 34.93 | ||||||||||||||||||
| 171.00 | 47.50 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GAGLIARDI CLAUDIO | # 21, inizia in A_11_NS | |
| BENETTI CESARE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 11 | 1 ♦ +1 | n | ♣ Q | 90 | 12.00 | 66.67 |
|
SQUIZZATO - WYSOCKA | 11_ EO | 6 | 58.70 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2 ♥ -2 | o | ♦ A | 200 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 3 ♥ +2 | e | ♥ J | -200 | 2.00 | 11.11 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 10_ EO | 9 | 51.11 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ J | 110 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 5 ♠ = | o | ♣ A | -650 | 2.00 | 11.11 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ EO | 5 | 59.44 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ A | -110 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 4 ♥ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
FERE' - QUAGLIA | 8_ EO | 1 | 65.46 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 3 NT = | s | ♠ 2 | 600 | 9.00 | 50.00 |
|
DRIOL - GIORGI | 7_ EO | 17 | 42.59 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ 7 | 50 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 3 ♠ -1 | o | ♣10 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
CATTINI - SCAZZOSI | 6_ EO | 21 | 38.06 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ K | 630 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 3 NT -1 | o | ♥ Q | 50 | 13.00 | 72.22 |
|
MARTEGANI - RE | 5_ EO | 7 | 58.61 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 2 NT -2 | e | ♠ 5 | 100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | 5 ♥ = | n | ♠ A | 650 | 12.00 | 66.67 |
|
CASSINELLI - TOSI | 4_ EO | 22 | 37.04 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♠ 9 | 140 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | 3 ♥ = | n | ♦ 2 | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
BROGGIO - CERUTTI | 3_ EO | 15 | 43.73 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ J | 480 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ 8 | -50 | 0.00 | 0.00 |
|
BRESCIA - MONTALI | 2_ EO | 18 | 41.91 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 4 ♠ +3 | n | ♦ 4 | 710 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 215.00 | 59.72 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.67 | ||||||||||||||||||
| 215.00 | 59.72 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI | # 4, inizia in A_2_EO | |
| BRESCIA PATRIZIA LORA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 ♠ -1 | o | ♥ 3 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
MORTARINO - NOE' | 2_ NS | 10 | 50.83 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ A | -110 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 3 NT +1 | s | ♠ 2 | 630 | 1.00 | 5.56 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 3_ NS | 3 | 62.41 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 5 ♦ = | e | ♥ A | -400 | 16.00 | 88.89 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ NS | 16 | 43.06 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 1 NT -2 | e | ♠ 4 | 100 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 3 ♥ = | n | ♥ 3 | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
AQUILINI - DADONE | 5_ NS | 2 | 62.69 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♠ 4 | 450 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 3 ♠ -3 | s | ♣ 7 | -150 | 17.89 | 99.39 |
|
CROSTA - LEONE | 6_ NS | 20 | 39.20 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 ♠ +2 | s | ♦ A | 200 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 7 | 2 ♠ +2 | o | ♠ 7 | -170 | 7.00 | 38.89 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 7_ NS | 12 | 47.96 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 1 NT +1 | n | ♣ 4 | 120 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 8 | 4 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
BASILICO - MOLTENI | 8_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 9 | 3 NT -1 | e | ♦ 4 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
FALLINI - SPRIO | 9_ NS | 11 | 48.70 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♠ K | 130 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 10 | 5 ♠ x -3 | e | ♥ K | 800 | 2.00 | 11.11 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ NS | 14 | 46.11 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ 9 | 110 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 11 | 4 ♠ -1 | s | ♣ 8 | -50 | 18.00 | 100.00 |
|
BENETTI - GAGLIARDI | 11_ NS | 4 | 59.72 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 4 ♠ +3 | n | ♦ 4 | 710 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 150.89 | 41.91 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.06 | ||||||||||||||||||
| 150.89 | 41.91 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BROGGIO ULDERICO | # 6, inizia in A_3_EO | |
| CERUTTI ORIANA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 3_ NS | 3 | 62.41 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦ A | 140 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 2 ♣ +2 | o | ♦ A | -130 | 14.00 | 77.78 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ NS | 16 | 43.06 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 3 ♣ = | n | ♠ K | 110 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 5 ♥ = | s | ♠ 3 | 650 | 6.00 | 33.33 |
|
AQUILINI - DADONE | 5_ NS | 2 | 62.69 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 2 ♥ x -5 | o | ♣ 4 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | 4 ♠ = | s | ♣ 2 | 420 | 6.00 | 33.33 |
|
CROSTA - LEONE | 6_ NS | 20 | 39.20 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♦ 7 | 710 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | 7 | 4 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 15.00 | 83.33 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 7_ NS | 12 | 47.96 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 ♣ +1 | n | ♥10 | 150 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 8 | 4 ♠ = | o | ♦ Q | -620 | 13.00 | 72.22 |
|
BASILICO - MOLTENI | 8_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♠ J | -90 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 9 | 3 NT +1 | n | ♠10 | 630 | 1.00 | 5.56 |
|
FALLINI - SPRIO | 9_ NS | 11 | 48.70 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ 7 | -100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 10 | 5 ♦ = | e | ♥ A | -400 | 16.00 | 88.89 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ NS | 14 | 46.11 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 1 NT -2 | e | ♣ 3 | 100 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 11 | 3 ♥ = | n | ♦ 2 | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
BENETTI - GAGLIARDI | 11_ NS | 4 | 59.72 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ J | 480 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | 1 | 3 ♣ = | e | ♦ 4 | -110 | 13.44 | 74.67 |
|
GUERRA - RENOLDI | 1_ NS | 19 | 41.82 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♠ +3 | s | ♦ A | 200 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 157.44 | 43.73 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 30.46 | ||||||||||||||||||
| 157.44 | 43.73 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| GARDELIN BEBY | # 19, inizia in A_10_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | PASS | - | - | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 10_ EO | 9 | 51.11 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♠ A | -130 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | . | 2 ♥ -1 | n | ♣ Q | -100 | 3.00 | 16.67 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ EO | 5 | 59.44 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 3 ♣ +2 | n | ♦ K | 150 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 3 ♥ +2 | o | ♥ 7 | -200 | 2.00 | 11.11 |
|
FERE' - QUAGLIA | 8_ EO | 1 | 65.46 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♦ J | -200 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 2 ♥ +2 | e | ♣ 8 | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
DRIOL - GIORGI | 7_ EO | 17 | 42.59 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ A | -110 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 4 ♥ -1 | n | ♣10 | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
CATTINI - SCAZZOSI | 6_ EO | 21 | 38.06 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 3 NT = | n | ♠10 | 600 | 9.00 | 50.00 |
|
MARTEGANI - RE | 5_ EO | 7 | 58.61 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ 9 | -450 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 3 ♥ -1 | n | ♠ A | -50 | 10.00 | 55.56 |
|
CASSINELLI - TOSI | 4_ EO | 22 | 37.04 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♣ 8 | 200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | 5 ♦ = | e | ♥ A | -400 | 2.00 | 11.11 |
|
BROGGIO - CERUTTI | 3_ EO | 15 | 43.73 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 1 NT -2 | e | ♣ 3 | 100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | . | 5 ♠ x -3 | e | ♥ K | 800 | 16.00 | 88.89 |
|
BRESCIA - MONTALI | 2_ EO | 18 | 41.91 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ 9 | 110 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | . | 3 ♥ +1 | n | ♠ 9 | 170 | 14.00 | 77.78 |
|
TOSI - TURCONI | 1_ EO | 8 | 53.33 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♠ J | -50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 166.00 | 46.11 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.68 | ||||||||||||||||||
| 166.00 | 46.11 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CASSINELLI ENRICA | # 8, inizia in A_4_EO | |
| TOSI ANNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT = | n | ♠10 | 600 | 9.00 | 50.00 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ NS | 16 | 43.06 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♠10 | 50 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 5 ♦ -1 | e | ♠ 8 | 50 | 5.00 | 27.78 |
|
AQUILINI - DADONE | 5_ NS | 2 | 62.69 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 1 NT -1 | e | ♠ 5 | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♥ -1 | n | ♠ 7 | -100 | 18.00 | 100.00 |
|
CROSTA - LEONE | 6_ NS | 20 | 39.20 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ J | 480 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 3 ♠ -1 | s | ♣ A | -50 | 2.33 | 12.94 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 7_ NS | 12 | 47.96 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♦ A | 170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 8 | 2 ♠ +2 | o | ♣10 | -170 | 7.00 | 38.89 |
|
BASILICO - MOLTENI | 8_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | s | ♣ A | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 9 | 2 ♥ = | s | ♣ Q | 110 | 1.00 | 5.56 |
|
FALLINI - SPRIO | 9_ NS | 11 | 48.70 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 10 | 3 ♥ -1 | n | ♠ A | -50 | 8.00 | 44.44 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ NS | 14 | 46.11 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♣ 8 | 200 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 11 | 5 ♥ = | n | ♠ A | 650 | 6.00 | 33.33 |
|
BENETTI - GAGLIARDI | 11_ NS | 4 | 59.72 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♠ 9 | 140 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 4 ♠ = | s | ♣ 8 | 420 | 6.00 | 33.33 |
|
GUERRA - RENOLDI | 1_ NS | 19 | 41.82 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♦ 4 | 710 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | 2 | 3 ♠ = | n | ♣ 9 | 140 | 1.00 | 5.56 |
|
MORTARINO - NOE' | 2_ NS | 10 | 50.83 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 4 ♣ +1 | n | ♥ 6 | 150 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 133.33 | 37.04 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.68 | ||||||||||||||||||
| 133.33 | 37.04 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CATTINI LORENZO | # 12, inizia in A_6_EO | |
| SCAZZOSI PAOLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 NT -1 | o | ♥ Q | 50 | 5.00 | 27.78 |
|
CROSTA - LEONE | 6_ NS | 20 | 39.20 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 1 NT -1 | e | ♣ 3 | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 7 | 2 ♥ +1 | n | ♠ J | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
MAGNI - PEDRAZZOLI | 7_ NS | 12 | 47.96 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♠ 4 | 450 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 8 | 2 ♠ -2 | s | ♦ 8 | -100 | 9.00 | 50.00 |
|
BASILICO - MOLTENI | 8_ NS | 13 | 47.50 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 650 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 9 | 3 ♥ +1 | o | ♣10 | -170 | 7.00 | 38.89 |
|
FALLINI - SPRIO | 9_ NS | 11 | 48.70 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 2 ♥ = | s | ♦ J | 110 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 10 | 4 ♥ -1 | n | ♣10 | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
CANTI - GARDELIN | 10_ NS | 14 | 46.11 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 11 | 3 ♠ -1 | o | ♣10 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
BENETTI - GAGLIARDI | 11_ NS | 4 | 59.72 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ K | 630 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 6 ♥ -2 | s | ♠ Q | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
GUERRA - RENOLDI | 1_ NS | 19 | 41.82 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♠ 4 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 4 ♠ = | s | ♣ 8 | 420 | 6.00 | 33.33 |
|
MORTARINO - NOE' | 2_ NS | 10 | 50.83 | ||||||
