| Curricula | COP VEN POM, BRIDGE LEGNANO - 04-Set-2026 |
| AQUILINI FULVIO LORENZO | # 19, inizia in A_10_NS | |
| ZOCCO ETTORE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 3 ♣ +1 | n | ♥ 4 | 130 | 13.00 | 72.22 |
|
CANTI - RENOLDI | 10_ EO | 7 | 53.89 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ Q | -420 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3 NT = | n | ♥10 | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 9_ EO | 3 | 63.61 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♠ Q | -600 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3 NT +1 | s | ♠ K | 630 | 13.00 | 72.22 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 8_ EO | 5 | 55.56 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ K | 430 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 3 ♦ = | n | ♣ K | 110 | 17.00 | 94.44 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 7_ EO | 15 | 44.44 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♦ K | 100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 2 ♣ -1 | o | ♥ 5 | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
TOSI - TURCONI | 6_ EO | 9 | 52.50 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 NT x -1 | e | ♠ J | 200 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
CERIANI - MOLTENI | 5_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1 NT +4 | e | ♥ 5 | -210 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 ♠ = | e | ♣ K | -140 | 5.00 | 27.78 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ EO | 17 | 39.72 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1 NT -3 | s | ♠ 2 | -150 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
SCAZZOSI - TOSI | 3_ EO | 16 | 40.83 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ A | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 3 NT = | n | ♦ A | 400 | 8.00 | 44.44 |
|
DRIOL - GIARRIZZO | 2_ EO | 20 | 34.72 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | PASS | - | - | 0 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 2 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
BENETTI - RE | 1_ EO | 1 | 64.72 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣ 4 | -140 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 201.00 | 55.83 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 24.55 | ||||||||||||||||||
| 201.00 | 55.83 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BENETTI CESARE | # 2, inizia in A_1_EO | |
| RE MAURIZIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♠ -1 | s | ♦ 9 | -50 | 14.00 | 77.78 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 1_ NS | 14 | 45.83 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 NT +2 | o | ♠ 8 | -460 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT +1 | n | ♠ 3 | 630 | 5.00 | 27.78 |
|
GIORGI - VARESI | 2_ NS | 10 | 51.39 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♠ Q | 480 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 NT = | o | ♥ 5 | -600 | 18.00 | 100.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ NS | 8 | 53.61 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4 ♥ x -4 | n | ♣ A | -1100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3 ♠ = | e | ♣ A | -140 | 13.00 | 72.22 |
|
BIASSONI - FALLINI | 4_ NS | 18 | 39.17 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♦ -1 | s | ♣ J | -50 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT = | n | ♦ A | 400 | 10.00 | 55.56 |
|
CROSTA - LEONE | 5_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 2 ♦ -1 | n | ♠ K | -100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 3 NT = | s | ♦ J | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - DADONE | 6_ NS | 2 | 64.17 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 8 | -600 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 7 | 2 ♣ +1 | e | ♦ 8 | -110 | 15.00 | 83.33 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 7_ NS | 19 | 38.06 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 8 | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
BRESCIA - MONTALI | 8_ NS | 13 | 48.06 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 ♦ +2 | o | ♥ 3 | -150 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 9 | 4 ♠ +2 | o | ♣ K | -480 | 17.00 | 94.44 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ NS | 12 | 49.17 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 3 ♠ = | n | ♣ A | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | 10 | 4 ♥ -1 | o | ♣ 2 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
AQUILINI - ZOCCO | 10_ NS | 4 | 55.83 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣ 4 | -140 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 233.00 | 64.72 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.11 | ||||||||||||||||||
| 233.00 | 64.72 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BIASSONI PATRIZIA | # 7, inizia in A_4_NS | |
| FALLINI UMBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♦ +1 | n | ♣ K | 110 | 17.00 | 94.44 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ EO | 17 | 39.72 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ 6 | 50 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 2 ♥ -3 | s | ♦ 9 | -150 | 8.00 | 44.44 |
|
SCAZZOSI - TOSI | 3_ EO | 16 | 40.83 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 4 ♣ -1 | e | ♦ 4 | 100 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
DRIOL - GIARRIZZO | 2_ EO | 20 | 34.72 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♥ 3 | -150 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3 ♠ = | e | ♣ A | -140 | 5.00 | 27.78 |
|
BENETTI - RE | 1_ EO | 1 | 64.72 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♦ -1 | s | ♣ J | -50 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - RENOLDI | 10_ EO | 7 | 53.89 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ 8 | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 3 NT = | n | ♦ A | 400 | 8.00 | 44.44 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 9_ EO | 3 | 63.61 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 1 NT -2 | s | ♥ 2 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ 8 | -140 | 10.00 | 55.56 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 8_ EO | 5 | 55.56 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 1 NT +2 | e | ♦ 3 | -150 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 2 ♠ = | s | ♦ 9 | 110 | 6.00 | 33.33 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 7_ EO | 15 | 44.44 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | -450 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 3 NT = | n | ♣ J | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
TOSI - TURCONI | 6_ EO | 9 | 52.50 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 1 NT +2 | o | ♣ 4 | -150 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | . | 4 ♥ = | s | ♠ K | 620 | 5.00 | 27.78 |
|
CERIANI - MOLTENI | 5_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♦ 5 | -50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 141.00 | 39.17 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 21.89 | ||||||||||||||||||
| 141.00 | 39.17 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| BRESCIA PATRIZIA LORA | # 15, inizia in A_8_NS | |
| MONTALI ROSABIANCA FALLINI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 8 | 3 NT = | n | ♦ A | 400 | 8.00 | 44.44 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 8_ EO | 5 | 55.56 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 1 NT +1 | o | ♦ A | -120 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | 4 ♥ = | o | ♣ 2 | -620 | 4.00 | 22.22 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 7_ EO | 15 | 44.44 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦ K | 100 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | . | 2 NT -2 | n | ♦ 5 | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
TOSI - TURCONI | 6_ EO | 9 | 52.50 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♥ 9 | -450 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | . | 3 NT = | s | ♣ J | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
CERIANI - MOLTENI | 5_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠10 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | . | 3 NT +1 | n | ♠ 4 | 630 | 13.00 | 72.22 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ EO | 17 | 39.72 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ 4 | 420 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | . | 2 ♦ = | n | ♣ K | 90 | 12.00 | 66.67 |
|
SCAZZOSI - TOSI | 3_ EO | 16 | 40.83 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 2 ♠ +2 | e | ♦ A | -170 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | . | 2 ♦ +2 | o | ♥ 5 | -130 | 12.00 | 66.67 |
|
DRIOL - GIARRIZZO | 2_ EO | 20 | 34.72 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3 ♥ -3 | o | ♦10 | 300 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | . | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
BENETTI - RE | 1_ EO | 1 | 64.72 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 3 ♦ +2 | o | ♥ 3 | -150 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | . | 3 ♠ = | e | ♣ A | -140 | 5.00 | 27.78 |
|
CANTI - RENOLDI | 10_ EO | 7 | 53.89 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 2 ♦ = | s | ♣ J | 90 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 9_ EO | 3 | 63.61 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♠10 | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 173.00 | 48.06 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.59 | ||||||||||||||||||
| 173.00 | 48.06 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| DADONE CLAUDIO | # 11, inizia in A_6_NS | |
| CANTI LAURA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 2 NT -2 | e | ♣ A | 200 | 17.00 | 94.44 |
|
TOSI - TURCONI | 6_ EO | 9 | 52.50 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♦ -1 | s | ♣ J | -50 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
CERIANI - MOLTENI | 5_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ Q | 140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 NT +3 | s | ♥ 9 | 490 | 18.00 | 100.00 |
|
CUSTER - FACCHIN | 4_ EO | 17 | 39.72 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 1 NT +1 | s | ♥ 2 | 120 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 2 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
SCAZZOSI - TOSI | 3_ EO | 16 | 40.83 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | o | ♣ 4 | 100 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ 9 | 140 | 17.00 | 94.44 |
|
DRIOL - GIARRIZZO | 2_ EO | 20 | 34.72 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4 ♥ = | e | ♥ 9 | -420 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 3 NT = | s | ♦ J | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
BENETTI - RE | 1_ EO | 1 | 64.72 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 8 | -600 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 4 ♥ = | s | ♠ K | 620 | 5.00 | 27.78 |
|
CANTI - RENOLDI | 10_ EO | 7 | 53.89 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ 5 | 420 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 2 ♦ = | n | ♠10 | 90 | 12.00 | 66.67 |
|
COLOMBO - TOMBINI | 9_ EO | 3 | 63.61 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♦ A | 100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 1 NT +3 | e | ♣ 4 | -180 | 4.00 | 22.22 |
|
CAZZULANI - MARTEGANI | 8_ EO | 5 | 55.56 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 2 ♥ -2 | n | ♣ A | -200 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ J | 50 | 17.00 | 94.44 |
|
SARASINI - ZANNOLA | 7_ EO | 15 | 44.44 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 2 ♦ +1 | o | ♥ 6 | -110 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 231.00 | 64.17 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.19 | ||||||||||||||||||
| 231.00 | 64.17 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CANTI LUIGI | # 20, inizia in A_10_EO | |
| RENOLDI FRANCO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | 3 ♣ +1 | n | ♥ 4 | 130 | 5.00 | 27.78 |
|
AQUILINI - ZOCCO | 10_ NS | 4 | 55.83 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ Q | -420 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 NT = | s | ♣ J | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 1_ NS | 14 | 45.83 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♥ J | -600 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 3 ♦ x -1 | n | ♥ A | -200 | 18.00 | 100.00 |
|
GIORGI - VARESI | 2_ NS | 10 | 51.39 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 4 ♠ -3 | e | ♦ A | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ NS | 8 | 53.61 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
BIASSONI - FALLINI | 4_ NS | 18 | 39.17 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ 8 | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 4 ♥ = | o | ♣ 2 | -620 | 14.00 | 77.78 |
|
CROSTA - LEONE | 5_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ 4 | -110 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | 4 ♥ = | s | ♠ K | 620 | 13.00 | 72.22 |
|
CANTI - DADONE | 6_ NS | 2 | 64.17 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ 5 | 420 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 7 | 2 ♥ -4 | s | ♦ 6 | -200 | 16.00 | 88.89 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 7_ NS | 19 | 38.06 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♣ A | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 8 | 3 ♠ = | e | ♣ A | -140 | 13.00 | 72.22 |
|
BRESCIA - MONTALI | 8_ NS | 13 | 48.06 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 2 ♦ = | s | ♣ J | 90 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 9 | 5 ♥ -3 | s | ♦ 6 | -150 | 18.00 | 100.00 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ NS | 12 | 49.17 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 1 ♠ +1 | e | ♦ 6 | -110 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 194.00 | 53.89 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.79 | ||||||||||||||||||
| 194.00 | 53.89 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| CAZZULANI PIERO | # 16, inizia in A_8_EO | |
| MARTEGANI ADALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 8 | 3 NT = | n | ♦ A | 400 | 10.00 | 55.56 |
|
BRESCIA - MONTALI | 8_ NS | 13 | 48.06 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 1 NT +1 | o | ♦ A | -120 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 9 | 2 ♣ +2 | n | ♦ 2 | 130 | 5.00 | 27.78 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ NS | 12 | 49.17 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 3 NT -2 | o | ♦ 3 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 10 | 3 NT +1 | s | ♠ K | 630 | 5.00 | 27.78 |
|
AQUILINI - ZOCCO | 10_ NS | 4 | 55.83 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ K | 430 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 3 ♦ -1 | n | ♣ K | -100 | 11.00 | 61.11 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 1_ NS | 14 | 45.83 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♠ +1 | o | ♣ A | -450 | 17.00 | 94.44 |
|
GIORGI - VARESI | 2_ NS | 10 | 51.39 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 3 ♦ = | o | ♦ 9 | -110 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
GAGLIARDI - QUAGLIA | 3_ NS | 8 | 53.61 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ A | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 4 | 2 ♥ +1 | e | ♠ 8 | -140 | 8.00 | 44.44 |
|
BIASSONI - FALLINI | 4_ NS | 18 | 39.17 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 1 NT +2 | e | ♦ 3 | -150 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 5 | 3 NT +1 | s | ♣ J | 430 | 0.00 | 0.00 |
|
CROSTA - LEONE | 5_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3 NT = | e | ♠10 | -600 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | 6 | 1 NT +3 | e | ♣ 4 | -180 | 14.00 | 77.78 |
|
CANTI - DADONE | 6_ NS | 2 | 64.17 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 2 ♥ -2 | n | ♣ A | -200 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | 7 | 3 ♠ +1 | o | ♣ 6 | -170 | 18.00 | 100.00 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 7_ NS | 19 | 38.06 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 3 NT -2 | s | ♣ 3 | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 200.00 | 55.56 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.94 | ||||||||||||||||||
| 200.00 | 55.56 | 20 boards .... 100% = 360 | ||||||||||||||||||
| MOLTENI FERNANDA | # 10, inizia in A_5_EO | |
| CERIANI ALFONSO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 2 NT +1 | e | ♥10 | -150 | 10.00 | 55.56 |
|
CROSTA - LEONE | 5_ NS | 6 | 54.72 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 5 ♣ x -4 | e | ♦ 3 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | 6 | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
CANTI - DADONE | 6_ NS | 2 | 64.17 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ Q | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | 7 | 4 ♥ = | o | ♠ J | -620 | 14.00 | 77.78 |
|
MAIONICA - MORTARINO | 7_ NS | 19 | 38.06 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 1 NT +1 | e | ♦ 3 | -120 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 8 | 3 NT = | s | ♣ J | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
BRESCIA - MONTALI | 8_ NS | 13 | 48.06 | ||||||
| 8 | 4 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠10 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | 9 | 2 ♣ +1 | e | ♦ J | -110 | 15.00 | 83.33 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 9_ NS | 12 | 49.17 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 5 ♠ -2 | e | ♦ A | 100 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 10 | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
AQUILINI - ZOCCO | 10_ NS | 4 | 55.83 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1 NT +4 | e | ♥ 5 | -210 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 3 ♠ = | o | ♣ 6 | -140 | 13.00 | 72.22 |
|
CORDANO - D'ANGELO | 1_ NS | 14 | 45.83 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♦ = | s | ♣ J | 90 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 3 NT +1 | s | ♠ 2 | 430 | 2.00 | 11.11 |
|
GIORGI - VARESI | 2_ NS | 10 | 51.39 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | PASS | - | - | 0 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 3 | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | 120 | 9.00 | 50.00 |
|
